[6339]新東工:【鋳造機械】鋳造機械最大手、表面処理や環境関連装置も
Yahoo! 【プライム/15機械】 売上高:1502240 当期純利益:27570 総資産:2367640 時価:540億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 975 | 978 | 961 | 961 | 99,200 | -46,900 | 99% | ▼ | 2528 | 0 | 0 | 94% | 5% |
| 20260410 | 970 | 978 | 960 | 962 | 102,500 | 3,300 | 100% | ▲ | 4771 | 0 | 0 | 96% | 5% |
| 20260413 | 961 | 970 | 959 | 966 | 94,000 | -8,500 | 100% | ▲▲ | 8882 | 0 | 0 | 97% | 6% |
| 20260414 | 970 | 976 | 959 | 967 | 131,500 | 37,500 | 100% | ▲▲▲ | 1411 | 0 | 0 | 97% | 6% |
| 20260415 | 973 | 983 | 968 | 971 | 103,100 | -28,400 | 100% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 97% | 6% |
| 20260416 | 977 | 980 | 965 | 968 | 78,300 | -24,800 | 100% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 100% | 6% |
| 20260417 | 969 | 969 | 959 | 960 | 115,700 | 37,400 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 5% |
| 20260420 | 974 | 975 | 965 | 965 | 61,800 | -53,900 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 99% | 6% |
| 20260421 | 972 | 981 | 967 | 974 | 110,300 | 48,500 | 101% | ▲▲ | 1171 | 0 | 0 | 100% | 7% |
| 20260422 | 967 | 980 | 967 | 979 | 145,200 | 34,900 | 101% | ▲▲▲ | 7471 | 0 | 0 | 100% | 7% |
| 20260423 | 977 | 997 | 972 | 995 | 197,100 | 51,900 | 102% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 9% |
| 20260424 | 995 | 998 | 965 | 982 | 185,700 | -11,400 | 99% | ▼ | 2828 | 0 | 0 | 99% | 8% |
| 20260427 | 982 | 989 | 975 | 977 | 122,700 | -63,000 | 99% | ▼▼ | 8288 | 0 | 0 | 98% | 7% |
| 20260428 | 981 | 989 | 978 | 989 | 93,900 | -28,800 | 101% | ▲ | 5282 | 0 | 0 | 99% | 6% |
| 20260430 | 975 | 985 | 972 | 985 | 138,000 | 44,100 | 100% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 5% |
| 20260501 | 986 | 988 | 976 | 985 | 91,400 | -46,600 | 100% | -- | 2225 | 0 | 0 | 99% | 5% |
| 20260507 | 998 | 1,010 | 994 | 1,004 | 113,600 | 22,200 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 7% |
| 20260508 | 999 | 999 | 984 | 991 | 91,500 | -22,100 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 99% | 5% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 132,300 | 109,000 | 48,500 | 15,300 | 83,800 | 93,700 |
| 2026-04-24 | 142,000 | 132,200 | 49,700 | 14,900 | 92,300 | 117,300 |
| 2026-04-17 | 142,200 | 144,200 | 53,000 | 14,800 | 89,200 | 129,400 |
| 2026-04-10 | 117,000 | 145,900 | 51,800 | 14,900 | 65,200 | 131,000 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 10:47 | S100XTSB | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-07-29 12:39 | S100U3LR | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |