[6293]日精樹脂:【射出成形機】射出成形機の最大手、金型等の周辺機器も
Yahoo! 【プライム/機械】 売上高:474930 当期純利益:760 総資産:864790 時価:198億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250903 | 874 | 875 | 870 | 870 | 16,500 | -4,200 | 100% | ▼ | 5528 | 0 | 0 | 94% | 0% |
20250901 | 872 | 879 | 870 | 871 | 19,800 | -8,100 | 100% | ▼▼▼▼▼ | 5888 | 0 | 0 | 95% | 0% |
20250829 | 879 | 879 | 871 | 873 | 27,900 | -19,500 | 99% | ▼▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 0% |
20250902 | 871 | 875 | 870 | 874 | 20,700 | 900 | 100% | ▲ | 7471 | 0 | 0 | 95% | 0% |
20250904 | 870 | 878 | 870 | 876 | 18,000 | 1,500 | 101% | ▲ | 1471 | 0 | 0 | 95% | 1% |
20250828 | 887 | 887 | 873 | 879 | 47,400 | 21,300 | 99% | ▼▼▼ | 4747 | 0 | 0 | 95% | 0% |
20250827 | 887 | 887 | 881 | 884 | 26,100 | 2,600 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 0% |
20250905 | 876 | 884 | 876 | 884 | 25,300 | 7,300 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 96% | 2% |
20250821 | 886 | 887 | 880 | 885 | 20,000 | 3,800 | 100% | ▼▼▼▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 1% |
20250820 | 896 | 899 | 886 | 886 | 16,200 | -25,700 | 99% | ▼▼▼▼▼ | 2858 | 0 | 0 | 96% | 1% |
20250909 | 895 | 899 | 886 | 887 | 19,000 | -6,600 | 100% | ▼ | 2828 | 0 | 0 | 96% | 2% |
20250908 | 888 | 896 | 888 | 889 | 25,600 | 300 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 97% | 2% |
20250826 | 895 | 895 | 885 | 889 | 23,500 | 3,500 | 100% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 0% |
20250917 | 895 | 895 | 885 | 890 | 27,600 | -13,000 | 100% | ▼ | 5828 | 0 | 0 | 99% | 2% |
20250912 | 895 | 895 | 888 | 890 | 23,200 | 6,900 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 2% |
20250822 | 887 | 891 | 883 | 891 | 22,300 | 2,300 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 97% | 2% |
20250819 | 896 | 897 | 890 | 891 | 41,900 | 800 | 99% | ▼▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 4% |
20250825 | 896 | 897 | 890 | 893 | 20,000 | -2,300 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 97% | 2% |
20250916 | 890 | 895 | 889 | 894 | 40,600 | 17,400 | 100% | ▲ | 4171 | 0 | 0 | 99% | 3% |
20250911 | 899 | 900 | 890 | 895 | 16,300 | -6,600 | 100% | ▼ | 5528 | 0 | 0 | 98% | 3% |
20250910 | 894 | 900 | 890 | 899 | 22,900 | 3,900 | 101% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 98% | 3% |
20250818 | 910 | 910 | 898 | 899 | 41,100 | 100 | 99% | ▼▼▼ | 7477 | 0 | 0 | 98% | 5% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-22 | 83,600 | 35,700 | 32,600 | 100 | 51,000 | 35,600 |
2025-08-29 | 92,000 | 37,500 | 41,100 | 100 | 50,900 | 37,400 |
2025-09-05 | 90,100 | 35,400 | 42,100 | 0 | 48,000 | 35,400 |
2025-09-12 | 83,600 | 35,100 | 40,400 | 0 | 43,200 | 35,100 |