[6269]三井海洋:【石油・ガス設備】世界2位建造とリース主体
Yahoo! 【プライム/15機械】 売上高:6620880 当期純利益:348570 総資産:7111450 時価:6540億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250929 | 8,210 | 8,310 | 8,020 | 8,310 | 460,700 | -98,000 | 101% | ▲ | 8882 | 51 | 17 | 100% | 9% |
| 20251027 | 9,190 | 9,570 | 9,050 | 9,570 | 1,740,900 | -212,300 | 104% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 24% |
| 20251024 | 8,880 | 9,440 | 8,860 | 9,220 | 1,953,200 | 937,400 | 106% | ▲ | 1111 | 0 | 2 | 100% | 20% |
| 20251022 | 8,460 | 8,990 | 8,220 | 8,790 | 1,632,800 | 387,200 | 104% | ▲▲▲ | 1171 | 0 | 3 | 100% | 14% |
| 20251021 | 8,540 | 8,620 | 8,140 | 8,430 | 1,245,600 | 733,500 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 4 | 100% | 9% |
| 20251015 | 7,970 | 8,360 | 7,950 | 8,360 | 1,059,100 | 30,700 | 109% | ▲ | 1111 | 0 | 5 | 100% | 9% |
| 20251008 | 8,020 | 8,410 | 8,020 | 8,370 | 909,800 | 176,000 | 106% | ▲ | 1171 | 0 | 9 | 100% | 10% |
| 20250930 | 8,100 | 8,330 | 7,960 | 8,270 | 707,900 | 247,200 | 100% | ▼ | 1777 | 0 | 16 | 100% | 9% |
| 20251009 | 8,510 | 8,680 | 8,210 | 8,260 | 664,900 | -244,900 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 11 | 99% | 7% |
| 20251020 | 8,170 | 8,310 | 8,120 | 8,310 | 512,100 | -103,700 | 104% | ▲ | 8222 | 0 | 3 | 99% | 8% |
| 20251023 | 8,680 | 8,840 | 8,570 | 8,670 | 1,015,800 | -617,000 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 2 | 99% | 13% |
| 20250926 | 8,300 | 8,380 | 8,150 | 8,220 | 558,700 | 47,000 | 99% | ▼ | 1117 | 0 | 18 | 99% | 8% |
| 20251016 | 8,370 | 8,390 | 8,170 | 8,210 | 520,600 | -538,500 | 98% | ▼ | 2228 | 0 | 5 | 98% | 7% |
| 20251006 | 8,170 | 8,170 | 7,960 | 8,100 | 724,800 | 259,900 | 105% | ▲ | 1111 | 0 | 12 | 97% | 7% |
| 20251017 | 7,990 | 8,380 | 7,940 | 8,020 | 615,800 | 95,200 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 3 | 96% | 4% |
| 20251007 | 8,110 | 8,170 | 7,810 | 7,930 | 733,800 | 9,000 | 98% | ▼ | 4777 | 0 | 11 | 95% | 4% |
| 20251002 | 7,990 | 8,090 | 7,810 | 7,890 | 434,300 | -408,100 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 13 | 95% | 4% |
| 20251010 | 8,220 | 8,220 | 7,840 | 7,840 | 637,000 | -27,900 | 95% | ▼▼ | 8888 | 0 | 8 | 94% | 2% |
| 20251001 | 8,170 | 8,190 | 7,710 | 7,850 | 842,400 | 134,500 | 95% | ▼▼ | 7717 | 0 | 15 | 94% | 3% |
| 20251003 | 7,800 | 7,850 | 7,650 | 7,720 | 464,900 | 30,600 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 4 | 93% | 2% |
| 20251014 | 7,910 | 8,220 | 7,650 | 7,700 | 1,028,400 | 391,400 | 98% | ▼▼▼ | 4777 | 24 | 2 | 92% | 0% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 6269 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,111,877 | 2% | ▲ | 19,200 |
| 2025-09-30 | 6269 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,166,277 | 2% | ▲ | 54,400 |
| 2025-10-03 | 6269 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 604,879 | 1% | ▼ | -561,398 |
| 2025-10-07 | 6269 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 655,079 | 1% | ▲ | 50,200 |
| 2025-10-08 | 6269 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 567,591 | 1% | ▼ | -87,488 |
| 2025-10-17 | 6269 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 534,532 | 1% | ▼ | -33,059 |
| 2025-10-21 | 6269 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 473,332 | 1% | ▼ | -61,200 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 669,900 | 110,900 | 348,800 | 17,800 | 321,100 | 93,100 |
| 2025-10-03 | 811,500 | 91,300 | 395,300 | 16,300 | 416,200 | 75,000 |
| 2025-10-10 | 852,600 | 89,200 | 388,900 | 15,500 | 463,700 | 73,700 |
| 2025-10-17 | 792,800 | 82,900 | 366,100 | 15,000 | 426,700 | 67,900 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-05-28 15:00 | S100TI67 | 三井物産株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-05-28 15:00 | S100TI3U | 株式会社商船三井 | 変更報告書 |
| 2024-05-28 15:01 | S100THGU | 株式会社三井E&S | 変更報告書 |
| 2024-05-29 15:00 | S100TIOG | 株式会社商船三井 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2024-06-03 14:30 | S100TJA3 | 株式会社三井E&S | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2024-06-27 15:00 | S100TSZD | 株式会社三井E&S | 変更報告書 |
| 2024-06-27 15:00 | S100TV8N | 三井物産株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-06-27 15:10 | S100TQ82 | 株式会社商船三井 | 変更報告書 |
| 2024-07-19 16:07 | S100U2TC | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-08-07 15:48 | S100U5SN | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-09-24 10:31 | S100UEJT | アセットマネジメントOne株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-11-22 10:27 | S100UTN3 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-04-07 11:00 | S100VKHV | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-05-09 10:27 | S100VPQY | アセットマネジメントOne株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-06-18 15:34 | S100VYT4 | JPモルガン証券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-07-18 16:14 | S100WDW7 | JPモルガン証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-08-07 14:40 | S100WH1U | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-08-20 11:46 | S100WK3R | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-03 11:18 | S100WMRL | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-18 09:54 | S100WPK2 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-10-03 11:31 | S100WSZ7 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-10-20 11:36 | S100WVWB | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |