[6269]三井海洋:【石油・ガス設備】世界2位建造とリース主体
Yahoo! 【プライム/15機械】 売上高:6620880 当期純利益:348570 総資産:7111450 時価:9499億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251226 | 11,880 | 12,040 | 11,745 | 11,760 | 1,239,600 | -148,800 | 99% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 4 | 78% | 2% |
| 20251225 | 12,200 | 12,270 | 11,790 | 11,890 | 1,388,400 | -436,600 | 97% | ▼▼ | 8888 | 0 | 6 | 76% | 4% |
| 20251224 | 12,320 | 12,410 | 12,085 | 12,250 | 1,825,000 | -386,800 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 7 | 78% | 7% |
| 20251229 | 11,870 | 12,190 | 11,670 | 11,950 | 1,845,800 | 606,200 | 102% | ▲ | 1771 | 0 | 3 | 86% | 4% |
| 20260122 | 14,145 | 14,155 | 13,505 | 13,505 | 1,928,900 | -389,500 | 97% | ▼ | 8228 | 51 | 0 | 85% | 15% |
| 20251223 | 11,945 | 12,310 | 11,875 | 12,255 | 2,211,800 | 779,500 | 102% | ▲▲▲ | 1171 | 0 | 7 | 78% | 7% |
| 20260121 | 13,495 | 14,215 | 13,465 | 13,905 | 2,318,400 | -356,200 | 101% | ▲ | 8882 | 51 | 0 | 88% | 19% |
| 20260120 | 14,175 | 14,440 | 13,715 | 13,795 | 2,674,600 | -304,700 | 96% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 87% | 20% |
| 20260105 | 12,200 | 12,775 | 12,075 | 12,595 | 2,894,500 | -367,900 | 106% | ▲ | 2282 | 0 | 2 | 91% | 10% |
| 20260119 | 14,200 | 14,485 | 13,890 | 14,345 | 2,979,300 | -5,205,500 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 91% | 25% |
| 20251230 | 12,330 | 12,740 | 11,820 | 11,900 | 3,262,400 | 1,416,600 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 3 | 85% | 4% |
| 20260106 | 12,930 | 13,480 | 12,790 | 13,400 | 3,893,000 | 998,500 | 106% | ▲▲ | 1111 | 40 | 2 | 98% | 17% |
| 20260123 | 13,515 | 14,675 | 13,515 | 13,900 | 3,895,900 | 1,967,000 | 103% | ▲ | 1171 | 10 | 0 | 88% | 18% |
| 20260109 | 14,115 | 14,525 | 13,805 | 14,290 | 5,479,700 | -1,432,200 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 3 | 99% | 24% |
| 20260113 | 15,000 | 15,200 | 14,375 | 14,750 | 5,518,600 | 38,900 | 103% | ▲ | 1111 | 0 | 2 | 100% | 28% |
| 20260115 | 15,475 | 15,955 | 15,260 | 15,730 | 6,054,900 | -287,100 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 100% | 37% |
| 20260114 | 14,915 | 15,800 | 14,700 | 15,800 | 6,342,000 | 823,400 | 107% | ▲▲ | 1171 | 0 | 1 | 100% | 38% |
| 20260108 | 14,645 | 14,960 | 14,175 | 14,400 | 6,911,900 | -1,101,500 | 100% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 4 | 100% | 25% |
| 20260107 | 13,700 | 14,580 | 13,415 | 14,345 | 8,013,400 | 4,120,400 | 107% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 2 | 100% | 25% |
| 20260116 | 15,685 | 15,685 | 13,870 | 14,200 | 8,184,800 | 2,129,900 | 90% | ▼▼ | 7717 | 22 | 0 | 90% | 24% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 6269 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 409,629 | 1% | ▼ | -113,800 |
| 2026-01-13 | 6269 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 324,935 | 0% | ▼ | -84,694 |
| 2026-01-08 | 6269 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 523,429 | 1% | ▲ | 95,600 |
| 2026-01-07 | 6269 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 427,829 | 1% | ▲ | |
| 2026-01-16 | 6269 | D. E. Shaw & Co. (Asia Pacific) Limited | 466,900 | 1% | ▲ |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1,687,800 | 138,600 | 654,600 | 8,900 | 1,033,200 | 129,700 |
| 2026-01-09 | 2,285,200 | 137,700 | 840,100 | 18,800 | 1,445,100 | 118,900 |
| 2026-01-16 | 2,406,600 | 132,300 | 819,200 | 16,000 | 1,587,400 | 116,300 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-05-28 15:00 | S100TI67 | 三井物産株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-05-28 15:00 | S100TI3U | 株式会社商船三井 | 変更報告書 |
| 2024-05-28 15:01 | S100THGU | 株式会社三井E&S | 変更報告書 |
| 2024-05-29 15:00 | S100TIOG | 株式会社商船三井 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2024-06-03 14:30 | S100TJA3 | 株式会社三井E&S | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2024-06-27 15:00 | S100TSZD | 株式会社三井E&S | 変更報告書 |
| 2024-06-27 15:00 | S100TV8N | 三井物産株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-06-27 15:10 | S100TQ82 | 株式会社商船三井 | 変更報告書 |
| 2024-07-19 16:07 | S100U2TC | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-08-07 15:48 | S100U5SN | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-09-24 10:31 | S100UEJT | アセットマネジメントOne株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-11-22 10:27 | S100UTN3 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-04-07 11:00 | S100VKHV | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-05-09 10:27 | S100VPQY | アセットマネジメントOne株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-06-18 15:34 | S100VYT4 | JPモルガン証券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-07-18 16:14 | S100WDW7 | JPモルガン証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-08-07 14:40 | S100WH1U | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-08-20 11:46 | S100WK3R | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-03 11:18 | S100WMRL | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-18 09:54 | S100WPK2 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-10-03 11:31 | S100WSZ7 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-10-20 11:36 | S100WVWB | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-11-19 11:36 | S100X5E9 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-01-06 11:38 | S100XE3A | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-01-20 09:12 | S100XGGJ | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |