[6185]SMN:【ネット広告】ネアドテクノロジー事業、マーケティングソリューション事業、デジタルソリューション事業
Yahoo! 【スタンダード/33サービス業】 売上高:116400 当期純利益:2910 総資産:59630 時価:68億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251021 | 420 | 435 | 419 | 435 | 27,300 | 8,300 | 104% | ▲▲ | 1111 | 0 | 3 | 88% | 6% |
| 20251022 | 439 | 441 | 429 | 441 | 30,700 | 3,400 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 0 | 2 | 91% | 8% |
| 20251023 | 442 | 476 | 442 | 471 | 248,300 | 217,600 | 107% | ▲▲▲▲ | 1111 | 40 | 1 | 98% | 15% |
| 20251024 | 471 | 472 | 458 | 463 | 91,400 | -156,900 | 98% | ▼ | 8228 | 0 | 14 | 96% | 13% |
| 20251027 | 468 | 475 | 455 | 468 | 91,600 | 200 | 101% | ▲ | 1771 | 0 | 13 | 99% | 14% |
| 20251028 | 466 | 468 | 455 | 457 | 74,200 | -17,400 | 98% | ▼ | 8588 | 0 | 12 | 97% | 11% |
| 20251029 | 456 | 457 | 451 | 451 | 47,000 | -27,200 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 4 | 96% | 10% |
| 20251030 | 446 | 469 | 444 | 468 | 37,900 | -9,100 | 104% | ▲ | 2882 | 0 | 2 | 99% | 14% |
| 20251031 | 468 | 473 | 462 | 473 | 74,700 | 36,800 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 9 | 100% | 15% |
| 20251104 | 482 | 485 | 448 | 479 | 419,800 | 345,100 | 101% | ▲▲▲ | 1711 | 0 | 0 | 100% | 17% |
| 20251105 | 472 | 472 | 450 | 466 | 111,500 | -308,300 | 97% | ▼ | 8288 | 0 | 7 | 97% | 14% |
| 20251106 | 470 | 471 | 457 | 459 | 49,300 | -62,200 | 98% | ▼▼ | 8288 | 0 | 6 | 96% | 12% |
| 20251107 | 455 | 462 | 453 | 461 | 37,900 | -11,400 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 4 | 96% | 12% |
| 20251110 | 460 | 465 | 458 | 464 | 16,600 | -21,300 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 3 | 97% | 13% |
| 20251111 | 465 | 465 | 454 | 457 | 22,700 | 6,100 | 98% | ▼ | 4717 | 0 | 3 | 95% | 11% |
| 20251112 | 454 | 488 | 454 | 488 | 200,500 | 177,800 | 107% | ▲ | 1471 | 10 | 1 | 100% | 19% |
| 20251113 | 496 | 499 | 489 | 496 | 154,300 | -46,200 | 102% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 21% |
| 20251114 | 488 | 496 | 483 | 491 | 64,000 | -90,300 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 99% | 20% |
| 20251117 | 489 | 494 | 477 | 493 | 44,200 | -19,800 | 100% | ▲ | 8822 | 0 | 0 | 99% | 17% |
| 20251118 | 490 | 490 | 468 | 472 | 55,700 | 11,500 | 96% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 95% | 9% |
| 20251119 | 470 | 472 | 462 | 465 | 34,500 | -21,200 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 94% | 5% |
| 20251120 | 472 | 473 | 459 | 464 | 60,900 | 26,400 | 100% | ▼▼▼ | 1717 | 0 | 0 | 94% | 3% |
| 20251121 | 460 | 474 | 460 | 465 | 55,700 | -5,200 | 100% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 94% | 3% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 6185 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 89,265 | 1% | ▲ | 800 |
| 2025-11-13 | 6185 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 88,465 | 1% | ▼ | -1,300 |
| 2025-10-31 | 6185 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 89,765 | 1% | ▲ | 11,700 |
| 2025-10-28 | 6185 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 78,065 | 1% | ▲ |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 373,500 | 35,800 | 158,500 | 0 | 215,000 | 35,800 |
| 2025-11-07 | 402,600 | 35,300 | 167,200 | 0 | 235,400 | 35,300 |
| 2025-10-31 | 521,000 | 48,900 | 235,100 | 0 | 285,900 | 48,900 |
| 2025-10-24 | 466,500 | 53,700 | 211,300 | 0 | 255,200 | 53,700 |