[6039]動物高度医療:【犬猫医療】一般の動物病院から紹介受ける完全紹介制
Yahoo! 【グロース/33サービス業】 売上高:52770 当期純利益:5200 総資産:87530 時価:131億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251010 | 4,595 | 4,635 | 4,555 | 4,570 | 11,800 | -1,900 | 98% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 91% | 1% |
20251002 | 4,695 | 4,800 | 4,665 | 4,760 | 13,400 | -12,200 | 102% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 94% | 5% |
20251009 | 4,720 | 4,760 | 4,600 | 4,665 | 13,700 | -3,300 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 93% | 3% |
20250930 | 4,940 | 4,975 | 4,785 | 4,865 | 14,400 | -22,600 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 11% |
20251008 | 4,570 | 4,720 | 4,555 | 4,680 | 17,000 | -19,200 | 102% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 93% | 4% |
20250918 | 4,645 | 4,720 | 4,605 | 4,710 | 18,800 | -12,000 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 2 | 94% | 20% |
20250922 | 4,940 | 4,940 | 4,820 | 4,905 | 19,900 | -8,900 | 99% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 98% | 22% |
20251003 | 4,790 | 4,845 | 4,685 | 4,845 | 20,700 | 7,300 | 102% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 96% | 7% |
20250925 | 5,040 | 5,040 | 4,780 | 4,815 | 20,700 | -21,500 | 96% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 96% | 17% |
20250926 | 4,765 | 4,995 | 4,750 | 4,935 | 21,000 | 300 | 102% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 98% | 15% |
20251001 | 4,865 | 4,890 | 4,670 | 4,685 | 25,600 | 11,200 | 96% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 93% | 7% |
20250910 | 4,985 | 5,020 | 4,910 | 4,990 | 27,500 | -23,200 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 100% | 78% |
20250919 | 4,715 | 4,940 | 4,710 | 4,940 | 28,800 | 10,000 | 105% | ▲▲ | 1111 | 51 | 3 | 99% | 26% |
20250917 | 4,800 | 4,800 | 4,585 | 4,645 | 30,800 | -19,100 | 96% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 93% | 19% |
20251006 | 4,890 | 4,890 | 4,570 | 4,640 | 34,600 | 13,900 | 96% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 92% | 3% |
20251007 | 4,645 | 4,645 | 4,390 | 4,570 | 36,200 | 1,600 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 91% | 1% |
20250929 | 4,950 | 5,020 | 4,875 | 4,940 | 37,000 | 16,000 | 100% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 98% | 13% |
20250924 | 4,975 | 5,060 | 4,885 | 5,040 | 42,200 | 22,300 | 103% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 23% |
20250912 | 4,700 | 4,770 | 4,515 | 4,520 | 47,800 | -22,800 | 94% | ▼▼ | 8288 | 0 | 5 | 90% | 20% |
20250916 | 4,490 | 4,845 | 4,405 | 4,840 | 49,900 | 2,100 | 107% | ▲ | 1771 | 0 | 1 | 97% | 29% |
20250909 | 5,070 | 5,240 | 4,930 | 4,985 | 50,700 | -2,800 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 100% | 83% |
20250911 | 4,980 | 4,990 | 4,510 | 4,790 | 70,600 | 43,100 | 96% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 45% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 227,800 | 300 | 167,200 | 300 | 60,600 | 0 |
2025-09-19 | 225,600 | 0 | 165,500 | 0 | 60,100 | 0 |
2025-09-26 | 229,700 | 0 | 170,000 | 0 | 59,700 | 0 |
2025-10-03 | 228,100 | 0 | 168,800 | 0 | 59,300 | 0 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2024-02-07 15:13 | S100SRJ4 | ピルグリム・パートナーズ・アジア・ピーティーイー・エルティーディー | 変更報告書 |
2024-03-07 15:11 | S100T0LS | ピルグリム・パートナーズ・アジア・ピーティーイー・エルティーディー | 変更報告書 |
2024-10-07 15:16 | S100UHYB | ピルグリム・パートナーズ・アジア・ピーティーイー・エルティーディー | 変更報告書 |
2025-10-01 15:45 | S100WSOS | ピルグリム・パートナーズ・アジア・ピーティーイー・エルティーディー | 変更報告書 |
2025-10-07 10:21 | S100WTGX | みずほ信託銀行株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |