[5532]リアルゲイト:【コンサルタント】不動産に関するコンサルタント業務や不動産売買業務
Yahoo! 【グロース/不動産業】 売上高:79480 当期純利益:3800 総資産:158940 時価:83億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250813 | 2,894 | 2,900 | 2,661 | 2,811 | 178,000 | 103,000 | 102% | ▲▲▲▲▲▲ | 1411 | 0 | 4 | 100% | 41% |
20250828 | 2,985 | 3,005 | 2,945 | 2,953 | 43,300 | -22,400 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 93% | 23% |
20250827 | 2,906 | 3,040 | 2,871 | 2,985 | 65,700 | 16,700 | 102% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 94% | 28% |
20250826 | 2,928 | 2,985 | 2,903 | 2,915 | 49,000 | -29,300 | 100% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 91% | 35% |
20250825 | 3,025 | 3,040 | 2,904 | 2,928 | 78,300 | -68,800 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 92% | 38% |
20250822 | 2,848 | 2,992 | 2,816 | 2,925 | 147,100 | -173,400 | 104% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 92% | 43% |
20250821 | 3,115 | 3,140 | 2,754 | 2,823 | 320,500 | 220,400 | 91% | ▼▼ | 4717 | 0 | 0 | 88% | 39% |
20250820 | 3,100 | 3,140 | 2,982 | 3,115 | 100,100 | 2,700 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 54% |
20250819 | 3,200 | 3,215 | 3,085 | 3,190 | 97,400 | -22,700 | 100% | ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ | 8822 | 0 | 0 | 100% | 60% |
20250814 | 2,795 | 2,900 | 2,746 | 2,897 | 60,900 | -117,100 | 103% | ▲▲▲▲▲▲▲ | 5282 | 0 | 2 | 100% | 45% |
20250806 | 2,502 | 2,658 | 2,465 | 2,582 | 98,500 | 23,000 | 102% | ▲▲ | 1771 | 0 | 3 | 100% | 29% |
20250805 | 2,543 | 2,598 | 2,478 | 2,520 | 75,500 | -12,600 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 5 | 100% | 26% |
20250804 | 2,475 | 2,547 | 2,420 | 2,505 | 88,100 | -78,100 | 99% | ▼ | 8528 | 0 | 5 | 99% | 25% |
20250801 | 2,455 | 2,555 | 2,420 | 2,525 | 166,200 | -16,300 | 105% | ▲▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 4 | 100% | 26% |
20250731 | 2,328 | 2,419 | 2,217 | 2,410 | 182,500 | -322,900 | 103% | ▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 2 | 100% | 21% |
20250729 | 2,179 | 2,188 | 2,080 | 2,159 | 221,800 | 23,500 | 101% | ▲▲▲ | 7111 | 0 | 2 | 100% | 8% |
20250730 | 2,200 | 2,346 | 2,067 | 2,329 | 505,400 | 283,600 | 108% | ▲▲▲▲ | 1711 | 22 | 1 | 100% | 17% |
20250728 | 2,098 | 2,255 | 2,036 | 2,129 | 198,300 | 153,400 | 104% | ▲▲ | 1111 | 40 | 3 | 100% | 7% |
20250812 | 2,685 | 2,749 | 2,661 | 2,744 | 75,000 | 12,700 | 104% | ▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 3 | 100% | 37% |
20250815 | 2,979 | 3,040 | 2,915 | 3,030 | 116,200 | 55,300 | 105% | ▲▲▲▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 2 | 100% | 52% |
20250818 | 3,100 | 3,220 | 3,090 | 3,175 | 120,100 | 3,900 | 105% | ▲▲▲▲▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 59% |
20250808 | 2,597 | 2,680 | 2,575 | 2,635 | 62,300 | 11,000 | 101% | ▲▲▲▲ | 1111 | 51 | 2 | 100% | 32% |
20250807 | 2,564 | 2,638 | 2,550 | 2,597 | 51,300 | -47,200 | 101% | ▲▲▲ | 8222 | 51 | 3 | 100% | 30% |
TDNET
機関空売り
報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-28 | 5532 | UBS AG | 60,000 | 1% | ▲ | 16,600 |
2025-07-29 | 5532 | UBS AG | 86,900 | 2% | ▲ | 26,900 |
2025-07-30 | 5532 | UBS AG | 51,100 | 1% | ▼ | -35,800 |
2025-07-31 | 5532 | UBS AG | 54,100 | 1% | ▲ | 3,000 |
2025-08-01 | 5532 | UBS AG | 63,900 | 1% | ▲ | 9,800 |
2025-08-06 | 5532 | UBS AG | 69,400 | 1% | ▲ | 5,500 |
2025-08-13 | 5532 | UBS AG | 76,300 | 1% | ▲ | 6,900 |
2025-08-14 | 5532 | UBS AG | 74,600 | 1% | ▼ | -1,700 |
2025-08-15 | 5532 | UBS AG | 80,000 | 1% | ▲ | 5,400 |
2025-08-18 | 5532 | UBS AG | 83,800 | 1% | ▲ | 3,800 |
2025-08-19 | 5532 | UBS AG | 86,200 | 2% | ▲ | 2,400 |
2025-08-20 | 5532 | UBS AG | 83,400 | 1% | ▼ | -2,800 |
2025-08-22 | 5532 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 34,900 | 1% | ▲ | |
2025-08-22 | 5532 | UBS AG | 73,700 | 1% | ▼ | -9,700 |
2025-08-25 | 5532 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 40,800 | 1% | ▲ | 5,900 |
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 179,900 | 200 | 84,700 | 200 | 95,200 | 0 |
2025-08-08 | 170,800 | 0 | 78,800 | 0 | 92,000 | 0 |
2025-08-15 | 167,400 | 0 | 77,800 | 0 | 89,600 | 0 |
2025-08-22 | 205,700 | 500 | 77,600 | 500 | 128,100 | 0 |