[5464]モリ工業:【ステンレス管】自動車用や手すり用条鋼加工品も
Yahoo! 【スタンダード/12鉄鋼】 売上高:461410 当期純利益:41280 総資産:698420 時価:389億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260116 | 1,046 | 1,058 | 1,035 | 1,058 | 30,600 | 5,600 | 100% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 100% | 6% |
| 20260119 | 1,058 | 1,058 | 1,040 | 1,044 | 12,500 | -18,100 | 99% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 99% | 5% |
| 20260120 | 1,041 | 1,041 | 1,027 | 1,027 | 21,500 | 9,000 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 3% |
| 20260121 | 1,024 | 1,042 | 1,023 | 1,038 | 32,100 | 10,600 | 101% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 98% | 3% |
| 20260122 | 1,042 | 1,052 | 1,040 | 1,047 | 23,200 | -8,900 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 99% | 3% |
| 20260123 | 1,049 | 1,055 | 1,033 | 1,034 | 22,500 | -700 | 99% | ▼ | 2828 | 0 | 0 | 98% | 2% |
| 20260126 | 1,025 | 1,034 | 1,020 | 1,024 | 32,200 | 9,700 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 1% |
| 20260127 | 1,021 | 1,024 | 1,004 | 1,009 | 36,600 | 4,400 | 99% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 0% |
| 20260128 | 1,009 | 1,018 | 1,003 | 1,003 | 22,100 | -14,500 | 99% | ▼▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 0% |
| 20260129 | 1,004 | 1,014 | 994 | 1,009 | 43,000 | 20,900 | 101% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 95% | 1% |
| 20260130 | 1,009 | 1,012 | 995 | 1,003 | 33,100 | -9,900 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 95% | 0% |
| 20260202 | 1,014 | 1,014 | 997 | 999 | 28,800 | -4,300 | 100% | ▼▼ | 2228 | 0 | 0 | 94% | 0% |
| 20260203 | 999 | 1,010 | 999 | 1,007 | 26,500 | -2,300 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 95% | 1% |
| 20260204 | 1,011 | 1,026 | 1,005 | 1,018 | 33,200 | 6,700 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 96% | 2% |
| 20260205 | 1,028 | 1,028 | 1,010 | 1,010 | 26,300 | -6,900 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 95% | 1% |
| 20260206 | 1,008 | 1,012 | 998 | 1,000 | 22,500 | -3,800 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 0% |
| 20260209 | 1,020 | 1,020 | 999 | 1,009 | 35,200 | 12,700 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 95% | 1% |
| 20260210 | 1,017 | 1,020 | 1,008 | 1,010 | 21,200 | -14,000 | 100% | ▲▲ | 5282 | 0 | 0 | 95% | 1% |
| 20260212 | 1,015 | 1,027 | 1,013 | 1,018 | 29,000 | 7,800 | 101% | ▲▲▲ | 1171 | 0 | 0 | 96% | 2% |
| 20260213 | 1,015 | 1,019 | 997 | 997 | 34,800 | 5,800 | 98% | ▼ | 7747 | 0 | 0 | 94% | 0% |
| 20260216 | 1,007 | 1,007 | 994 | 1,002 | 32,200 | -2,600 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 96% | 1% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 126,100 | 8,700 | 99,600 | 0 | 26,500 | 8,700 |
| 2026-01-30 | 126,300 | 14,400 | 100,000 | 0 | 26,300 | 14,400 |
| 2026-01-23 | 119,300 | 13,100 | 102,000 | 1,200 | 17,300 | 11,900 |
| 2026-01-16 | 117,400 | 12,200 | 100,900 | 1,200 | 16,500 | 11,000 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 09:38 | S100WQ72 | 光通信株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-02-25 11:01 | S100VAEK | 森明信 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2025-02-06 16:21 | S100V36P | 森明信 | 変更報告書 |
| 2024-08-19 09:40 | S100U87S | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-07-29 11:47 | S100U3KM | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |