[5161]西川ゴム:【自動車ドア用ゴムシール】トヨタやホンダ、米ビッグ3に納入
Yahoo! 【スタンダード/10ゴム製品】 売上高:1206390 当期純利益:39570 総資産:1384000 時価:1215億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251106 | 2,890 | 2,976 | 2,890 | 2,959 | 140,500 | 12,200 | 103% | ▲ | 1171 | 0 | 16 | 99% | 5% |
| 20251107 | 2,919 | 2,953 | 2,913 | 2,952 | 108,600 | -31,900 | 100% | ▼ | 8228 | 51 | 15 | 98% | 5% |
| 20251110 | 2,952 | 2,972 | 2,940 | 2,970 | 122,700 | 14,100 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 99% | 6% |
| 20251111 | 2,955 | 2,970 | 2,905 | 2,915 | 107,900 | -14,800 | 98% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 97% | 4% |
| 20251112 | 2,900 | 2,939 | 2,894 | 2,904 | 131,200 | 23,300 | 100% | ▼▼ | 7777 | 0 | 12 | 97% | 2% |
| 20251113 | 2,896 | 2,907 | 2,873 | 2,886 | 136,600 | 5,400 | 99% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 11 | 96% | 1% |
| 20251114 | 2,901 | 3,035 | 2,901 | 3,010 | 380,500 | 243,900 | 104% | ▲ | 1111 | 0 | 10 | 100% | 6% |
| 20251117 | 3,005 | 3,005 | 2,970 | 3,005 | 148,500 | -232,000 | 100% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 100% | 6% |
| 20251118 | 2,982 | 3,005 | 2,953 | 2,962 | 142,300 | -6,200 | 99% | ▼▼ | 5888 | 0 | 0 | 98% | 4% |
| 20251119 | 2,959 | 2,981 | 2,925 | 2,956 | 141,100 | -1,200 | 100% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 98% | 4% |
| 20251120 | 2,950 | 3,000 | 2,950 | 2,972 | 128,900 | -12,200 | 101% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 99% | 4% |
| 20251121 | 2,940 | 2,982 | 2,933 | 2,972 | 103,600 | -25,300 | 100% | -- | 8885 | 0 | 0 | 99% | 4% |
| 20251125 | 2,972 | 3,000 | 2,960 | 2,986 | 125,400 | 21,800 | 100% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 99% | 5% |
| 20251126 | 2,975 | 3,005 | 2,975 | 3,005 | 164,200 | 38,800 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 6% |
| 20251127 | 3,000 | 3,055 | 2,990 | 3,025 | 316,600 | 152,400 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 6% |
| 20251128 | 3,030 | 3,095 | 3,005 | 3,075 | 184,000 | -132,600 | 102% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 8% |
| 20251201 | 3,075 | 3,080 | 3,025 | 3,030 | 78,500 | -105,500 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 99% | 7% |
| 20251202 | 3,035 | 3,035 | 2,961 | 2,961 | 146,500 | 68,000 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 3% |
| 20251203 | 2,962 | 3,055 | 2,956 | 3,045 | 121,000 | -25,500 | 103% | ▲ | 2882 | 0 | 0 | 99% | 6% |
| 20251204 | 3,045 | 3,060 | 3,035 | 3,040 | 64,900 | -56,100 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 99% | 5% |
| 20251205 | 3,050 | 3,060 | 3,025 | 3,040 | 47,800 | -17,100 | 100% | -- | 5825 | 51 | 0 | 99% | 5% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 168,900 | 0 | 112,700 | 0 | 56,200 | 0 |
| 2025-11-21 | 197,700 | 0 | 119,200 | 0 | 78,500 | 0 |
| 2025-11-14 | 212,200 | 0 | 121,600 | 0 | 90,600 | 0 |
| 2025-11-07 | 221,300 | 0 | 126,000 | 0 | 95,300 | 0 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 15:30 | S100WNY5 | Be Brave株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-02-17 09:01 | S100V8S0 | Be Brave株式会社 | 大量保有報告書 |