[5020]ENEOS:【石油元売り】石油元売り最大手、金属、石油・天然ガス開発にも強み
Yahoo! 【プライム/石油・石炭製品】 売上高:123224940 当期純利益:2260710 総資産:87893800 時価:27993億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250818 | 870 | 878 | 866 | 874 | 9,074,800 | -2,340,200 | 101% | ▲▲▲▲▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 19% |
20250819 | 874 | 876 | 865 | 871 | 8,175,900 | -898,900 | 100% | ▼ | 8828 | 51 | 20 | 100% | 17% |
20250820 | 866 | 883 | 861 | 870 | 8,793,100 | 617,200 | 100% | ▼▼ | 1777 | 51 | 19 | 100% | 14% |
20250821 | 868 | 876 | 863 | 872 | 7,969,500 | -823,600 | 100% | ▲ | 8222 | 51 | 18 | 100% | 13% |
20250822 | 873 | 879 | 869 | 875 | 9,052,000 | 1,082,500 | 100% | ▲▲ | 1111 | 40 | 17 | 100% | 13% |
20250825 | 880 | 888 | 869 | 872 | 7,468,100 | -1,583,900 | 100% | ▼ | 2228 | 51 | 16 | 100% | 13% |
20250826 | 870 | 870 | 858 | 863 | 11,333,700 | 3,865,600 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 15 | 99% | 11% |
20250827 | 854 | 864 | 843 | 863 | 9,792,800 | -1,540,900 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 5 | 99% | 11% |
20250828 | 867 | 878 | 863 | 878 | 9,155,000 | -637,800 | 102% | ▲▲ | 2222 | 0 | 13 | 100% | 13% |
20250829 | 880 | 883 | 875 | 880 | 8,290,600 | -864,400 | 100% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 12 | 100% | 13% |
20250901 | 880 | 888 | 879 | 885 | 5,747,200 | -2,543,400 | 101% | ▲▲▲▲ | 2252 | 0 | 11 | 100% | 14% |
20250902 | 889 | 909 | 888 | 902 | 10,716,600 | 4,969,400 | 102% | ▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 15% |
20250903 | 903 | 906 | 887 | 890 | 11,158,500 | 441,900 | 99% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 99% | 10% |
20250904 | 888 | 903 | 886 | 896 | 7,308,900 | -3,849,600 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 99% | 10% |
20250905 | 899 | 899 | 887 | 891 | 6,194,300 | -1,114,600 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 99% | 7% |
20250908 | 892 | 901 | 886 | 901 | 7,110,700 | 916,400 | 101% | ▲ | 1771 | 51 | 0 | 100% | 8% |
20250909 | 898 | 900 | 888 | 889 | 7,358,000 | 247,300 | 99% | ▼ | 7117 | 0 | 0 | 99% | 6% |
20250910 | 885 | 893 | 878 | 889 | 9,328,500 | 1,970,500 | 100% | -- | 7774 | 0 | 4 | 99% | 5% |
20250911 | 893 | 905 | 886 | 905 | 10,824,500 | 1,496,000 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 5% |
20250912 | 905 | 909 | 902 | 904 | 9,762,100 | -1,062,400 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 100% | 5% |
20250916 | 904 | 930 | 901 | 930 | 11,343,200 | 1,581,100 | 103% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 100% | 8% |
20250917 | 927 | 929 | 915 | 923 | 8,447,100 | -2,896,100 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 99% | 7% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 2,062,700 | 1,027,800 | 993,200 | 196,300 | 1,069,500 | 831,500 |
2025-09-05 | 2,179,200 | 922,000 | 989,000 | 186,300 | 1,190,200 | 735,700 |
2025-08-29 | 1,910,900 | 961,300 | 936,800 | 187,700 | 974,100 | 773,600 |
2025-08-22 | 1,765,500 | 1,056,400 | 922,700 | 202,400 | 842,800 | 854,000 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2025-07-03 15:45 | S100WAL1 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-05-20 15:50 | S100VS0L | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-05-08 11:04 | S100VPNE | 野村アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2025-03-06 16:57 | S100VCGZ | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |