[4718]早稲アカ:【進学塾】中学・高校受験早慶付属校合格実績誇る
Yahoo! 【プライム/33サービス業】 売上高:350690 当期純利益:23380 総資産:244850 時価:373億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260413 | 2,002 | 2,009 | 1,970 | 1,970 | 23,600 | 14,000 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 0% |
| 20260414 | 1,971 | 1,985 | 1,960 | 1,983 | 19,800 | -3,800 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 96% | 1% |
| 20260415 | 1,999 | 2,005 | 1,983 | 2,004 | 33,800 | 14,000 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 97% | 2% |
| 20260416 | 2,008 | 2,034 | 2,004 | 2,022 | 15,700 | -18,100 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 98% | 3% |
| 20260417 | 2,004 | 2,039 | 2,004 | 2,018 | 14,900 | -800 | 100% | ▼ | 2588 | 0 | 0 | 98% | 2% |
| 20260420 | 2,017 | 2,020 | 2,000 | 2,001 | 10,400 | -4,500 | 99% | ▼▼ | 8828 | 0 | 0 | 97% | 2% |
| 20260421 | 2,009 | 2,010 | 1,989 | 2,007 | 15,500 | 5,100 | 100% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 97% | 2% |
| 20260422 | 2,004 | 2,004 | 1,984 | 1,984 | 25,900 | 10,400 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 1% |
| 20260423 | 1,982 | 1,999 | 1,955 | 1,963 | 49,500 | 23,600 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 0% |
| 20260424 | 1,963 | 1,973 | 1,936 | 1,936 | 21,700 | -27,800 | 99% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 0% |
| 20260427 | 1,932 | 1,971 | 1,932 | 1,955 | 20,600 | -1,100 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 96% | 1% |
| 20260428 | 1,969 | 1,981 | 1,952 | 1,981 | 19,100 | -1,500 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 97% | 2% |
| 20260430 | 1,981 | 1,981 | 1,930 | 1,936 | 26,000 | 6,900 | 98% | ▼ | 4717 | 0 | 0 | 95% | 0% |
| 20260501 | 1,936 | 1,946 | 1,920 | 1,944 | 10,900 | -15,100 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 96% | 0% |
| 20260507 | 1,956 | 1,967 | 1,944 | 1,954 | 19,700 | 8,800 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 96% | 1% |
| 20260508 | 1,954 | 1,967 | 1,931 | 1,942 | 20,100 | 400 | 99% | ▼ | 4777 | 0 | 0 | 95% | 0% |
| 20260511 | 1,942 | 1,978 | 1,942 | 1,967 | 19,400 | -700 | 101% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 97% | 2% |
| 20260512 | 1,981 | 1,983 | 1,965 | 1,966 | 19,800 | 400 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 97% | 2% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 46,100 | 51,700 | 20,100 | 7,200 | 26,000 | 44,500 |
| 2026-04-24 | 45,400 | 51,300 | 17,200 | 6,100 | 28,200 | 45,200 |
| 2026-04-17 | 45,200 | 51,100 | 22,000 | 6,100 | 23,200 | 45,000 |