[4499]スピー:【電子商取引コンサル】不動産査定サイトも
Yahoo! 【スタンダード/情報・通信業】 売上高:157220 当期純利益:2440 総資産:101160 時価:315億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250728 | 2,501 | 2,605 | 2,483 | 2,550 | 76,100 | -60,200 | 101% | ▲ | 8882 | 51 | 17 | 89% | 4% |
20250729 | 2,510 | 2,522 | 2,444 | 2,468 | 120,900 | 44,800 | 97% | ▼ | 7717 | 51 | 16 | 87% | 1% |
20250730 | 2,496 | 2,512 | 2,457 | 2,495 | 42,800 | -78,100 | 101% | ▲ | 8282 | 51 | 15 | 88% | 2% |
20250731 | 2,512 | 2,553 | 2,430 | 2,514 | 192,100 | 149,300 | 101% | ▲▲ | 1711 | 0 | 14 | 88% | 2% |
20250801 | 2,465 | 2,520 | 2,462 | 2,480 | 35,000 | -157,100 | 99% | ▼ | 8288 | 0 | 13 | 87% | 0% |
20250804 | 2,383 | 2,467 | 2,361 | 2,441 | 68,200 | 33,200 | 98% | ▼▼ | 7777 | 51 | 12 | 86% | 0% |
20250805 | 2,471 | 2,471 | 2,400 | 2,458 | 44,100 | -24,100 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 11 | 86% | 1% |
20250806 | 2,451 | 2,478 | 2,418 | 2,428 | 21,500 | -22,600 | 99% | ▼ | 2288 | 0 | 10 | 85% | 0% |
20250807 | 2,400 | 2,463 | 2,381 | 2,455 | 51,800 | 30,300 | 101% | ▲ | 7771 | 10 | 9 | 86% | 1% |
20250808 | 2,434 | 2,459 | 2,414 | 2,428 | 41,500 | -10,300 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 8 | 85% | 0% |
20250812 | 2,430 | 2,485 | 2,405 | 2,447 | 46,200 | 4,700 | 101% | ▲ | 1771 | 0 | 7 | 86% | 1% |
20250813 | 2,456 | 2,510 | 2,402 | 2,445 | 82,500 | 36,300 | 100% | ▼ | 1717 | 0 | 6 | 86% | 1% |
20250814 | 2,445 | 2,533 | 2,440 | 2,482 | 111,900 | 29,400 | 102% | ▲ | 1171 | 0 | 5 | 87% | 2% |
20250815 | 2,170 | 2,177 | 1,982 | 1,982 | 819,500 | 707,600 | 80% | ▼ | 7777 | 0 | 2 | 70% | 0% |
20250818 | 2,300 | 2,382 | 2,241 | 2,382 | 1,105,400 | 285,900 | 120% | ▲ | 1111 | 0 | 2 | 85% | 20% |
20250819 | 2,432 | 2,719 | 2,262 | 2,450 | 2,170,600 | 1,065,200 | 103% | ▲▲ | 1111 | 40 | 2 | 93% | 24% |
20250820 | 2,500 | 2,949 | 2,490 | 2,890 | 1,942,200 | -228,400 | 118% | ▲▲▲ | 2222 | 22 | 1 | 100% | 46% |
20250821 | 2,891 | 3,390 | 2,780 | 3,390 | 1,958,300 | 16,100 | 117% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 1 | 100% | 71% |
20250822 | 3,730 | 4,090 | 3,600 | 3,900 | 4,550,900 | 2,592,600 | 115% | ▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 97% |
20250825 | 3,970 | 4,085 | 3,250 | 3,610 | 3,328,300 | -1,222,600 | 93% | ▼ | 8828 | 22 | 0 | 93% | 82% |
20250826 | 3,260 | 3,460 | 3,120 | 3,300 | 1,830,100 | -1,498,200 | 91% | ▼▼ | 8888 | 22 | 0 | 85% | 66% |
20250827 | 3,350 | 3,430 | 2,800 | 2,959 | 2,048,600 | 218,500 | 90% | ▼▼▼ | 7717 | 24 | 0 | 76% | 49% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-22 | 1,273,900 | 5,300 | 618,500 | 5,300 | 655,400 | 0 |
2025-08-15 | 856,700 | 4,600 | 368,500 | 4,600 | 488,200 | 0 |
2025-08-08 | 810,500 | 200 | 330,500 | 200 | 480,000 | 0 |
2025-08-01 | 855,500 | 0 | 347,600 | 0 | 507,900 | 0 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2025-02-07 15:06 | S100V7HT | 渡邉 昌司 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2025-02-07 15:02 | S100V7HJ | 大塚 英樹 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2025-02-06 15:20 | S100V77V | 渡邉 昌司 | 変更報告書 |
2025-02-06 15:16 | S100V77S | 久田 哲史 | 変更報告書 |
2025-02-06 15:11 | S100V77M | 大塚 英樹 | 変更報告書 |
2025-01-30 12:00 | S100V5OH | 大塚 英樹 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2025-01-28 16:25 | S100V58L | 渡邉 昌司 | 変更報告書 |
2025-01-28 16:18 | S100V58H | 久田 哲史 | 変更報告書 |
2025-01-28 16:11 | S100V583 | 大塚 英樹 | 変更報告書 |
2024-12-26 11:34 | S100V0SX | 久田 哲史 | 変更報告書 |
2024-12-26 11:33 | S100V0SO | 久田 哲史 | 変更報告書 |
2024-10-04 09:04 | S100UH7P | 楽天証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-10-01 16:01 | S100UGPI | 渡邉 昌司 | 変更報告書 |
2024-08-21 16:06 | S100U96U | 楽天証券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2024-08-19 16:16 | S100U8TL | 渡邉 昌司 | 変更報告書 |
2024-08-19 16:16 | S100U8TW | 渡邉 昌司 | 変更報告書 |
2024-07-03 09:34 | S100TZEC | 楽天証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-06-28 15:51 | S100TYA8 | 大塚 英樹 | 変更報告書 |
2024-05-30 14:54 | S100TITD | 渡邉 昌司 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-05-24 16:41 | S100THK2 | 渡邉 昌司 | 変更報告書 |
2024-05-21 10:26 | S100TG7W | 楽天証券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2024-03-06 15:24 | S100T0D3 | 久田 哲史 | 変更報告書 |
2024-03-06 15:23 | S100T0CX | 久田 哲史 | 変更報告書 |
2024-03-06 15:21 | S100T0BU | 大塚 英樹 | 変更報告書 |
2024-03-06 15:21 | S100T0BV | 大塚 英樹 | 変更報告書 |
2024-03-06 15:20 | S100T0BP | 大塚 英樹 | 変更報告書 |
2024-03-06 15:19 | S100T0DC | 渡邉 昌司 | 変更報告書 |
2024-03-06 15:18 | S100T0D8 | 渡邉 昌司 | 変更報告書 |
2024-03-06 15:18 | S100T0DA | 渡邉 昌司 | 変更報告書 |