[4264]セキュア:【入退室管理】入退室管理、監視カメラシステム
Yahoo! 【グロース/情報・通信業】 売上高:62470 当期純利益:2400 総資産:37840 時価:79億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250908 | 1,788 | 1,811 | 1,756 | 1,762 | 48,600 | -8,900 | 102% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 10% |
20250905 | 1,692 | 1,763 | 1,673 | 1,730 | 57,500 | 39,400 | 104% | ▲ | 1171 | 10 | 0 | 100% | 8% |
20250909 | 1,761 | 1,773 | 1,698 | 1,709 | 25,200 | -23,400 | 97% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 7% |
20250910 | 1,708 | 1,709 | 1,671 | 1,678 | 21,800 | -3,400 | 98% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 5% |
20250903 | 1,650 | 1,705 | 1,650 | 1,683 | 35,700 | 19,800 | 102% | ▲ | 1471 | 10 | 4 | 97% | 5% |
20250904 | 1,695 | 1,701 | 1,632 | 1,668 | 18,100 | -17,600 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 96% | 4% |
20250901 | 1,657 | 1,680 | 1,651 | 1,667 | 21,900 | -10,200 | 102% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 6 | 96% | 4% |
20250902 | 1,680 | 1,680 | 1,650 | 1,650 | 15,900 | -6,000 | 99% | ▼ | 5828 | 0 | 0 | 95% | 3% |
20250917 | 1,650 | 1,660 | 1,627 | 1,658 | 11,400 | 3,400 | 101% | ▲ | 1411 | 0 | 0 | 94% | 3% |
20250829 | 1,616 | 1,644 | 1,603 | 1,638 | 32,100 | -600 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 6 | 94% | 2% |
20250818 | 1,638 | 1,638 | 1,597 | 1,610 | 19,100 | -15,100 | 97% | ▼▼ | 8888 | 0 | 15 | 93% | 2% |
20250825 | 1,621 | 1,628 | 1,613 | 1,628 | 17,800 | 8,200 | 102% | ▲ | 7171 | 0 | 10 | 94% | 2% |
20250821 | 1,633 | 1,638 | 1,620 | 1,620 | 21,100 | 9,600 | 100% | ▲▲▲ | 1171 | 0 | 12 | 93% | 2% |
20250820 | 1,637 | 1,637 | 1,614 | 1,617 | 11,500 | -800 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 13 | 93% | 2% |
20250911 | 1,678 | 1,678 | 1,634 | 1,641 | 21,400 | -400 | 98% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 93% | 2% |
20250912 | 1,667 | 1,667 | 1,628 | 1,640 | 17,200 | -4,200 | 100% | ▼▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 93% | 2% |
20250916 | 1,633 | 1,654 | 1,627 | 1,638 | 8,000 | -9,200 | 100% | ▼▼▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 93% | 2% |
20250819 | 1,602 | 1,612 | 1,581 | 1,611 | 12,300 | -6,800 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 12 | 93% | 2% |
20250828 | 1,613 | 1,631 | 1,595 | 1,620 | 32,700 | 27,000 | 100% | ▲▲ | 1771 | 0 | 7 | 93% | 1% |
20250827 | 1,620 | 1,628 | 1,613 | 1,618 | 5,700 | -1,600 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 8 | 93% | 1% |
20250826 | 1,640 | 1,640 | 1,610 | 1,615 | 7,300 | -10,500 | 99% | ▼ | 2828 | 0 | 9 | 93% | 1% |
20250822 | 1,631 | 1,631 | 1,602 | 1,602 | 9,600 | -11,500 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 11 | 92% | 1% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-22 | 147,700 | 0 | 48,500 | 0 | 99,200 | 0 |
2025-08-29 | 147,400 | 0 | 51,800 | 0 | 95,600 | 0 |
2025-09-05 | 140,700 | 0 | 50,500 | 0 | 90,200 | 0 |
2025-09-12 | 145,200 | 0 | 48,500 | 0 | 96,700 | 0 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2023-01-27 15:52 | S100Q0DF | 谷口 才成 | 変更報告書 |
2024-02-28 15:58 | S100SYX5 | 谷口 才成 | 変更報告書 |
2024-02-29 17:03 | S100SZ7A | 谷口 才成 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-06-03 15:31 | S100TIOY | 谷口 辰成 | 変更報告書 |
2024-07-18 15:17 | S100U28M | 谷口 喆成 | 変更報告書 |
2025-03-04 15:41 | S100VBWH | 株式会社メルコホールディングス | 大量保有報告書 |
2025-03-05 16:47 | S100VCEC | 株式会社メルコホールディングス | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2025-08-01 16:47 | S100WG3W | 株式会社バッファロー | 変更報告書 |