[4216]旭有機材:【塩ビバルブの独占的】旭化成系医療関連分野に展開
Yahoo! 【プライム/07化学】 売上高:851620 当期純利益:76240 総資産:1057720 時価:876億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250909 | 4,590 | 4,620 | 4,555 | 4,585 | 28,700 | 10,700 | 100% | ▼ | 1417 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20250910 | 4,570 | 4,600 | 4,550 | 4,550 | 13,900 | -14,800 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 11 | 99% | 3% |
20250911 | 4,550 | 4,610 | 4,545 | 4,590 | 24,000 | 10,100 | 101% | ▲ | 1771 | 0 | 8 | 100% | 4% |
20250912 | 4,595 | 4,615 | 4,565 | 4,585 | 22,500 | -1,500 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20250916 | 4,590 | 4,620 | 4,580 | 4,615 | 12,000 | -10,500 | 101% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 100% | 5% |
20250917 | 4,600 | 4,600 | 4,540 | 4,570 | 16,700 | 4,700 | 99% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 99% | 4% |
20250918 | 4,590 | 4,640 | 4,550 | 4,630 | 25,200 | 8,500 | 101% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 100% | 5% |
20250919 | 4,650 | 4,665 | 4,585 | 4,635 | 51,200 | 26,000 | 100% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 5% |
20250922 | 4,660 | 4,710 | 4,650 | 4,690 | 25,500 | -25,700 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 6% |
20250924 | 4,720 | 4,800 | 4,680 | 4,780 | 45,100 | 19,600 | 102% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 8% |
20250925 | 4,800 | 4,800 | 4,755 | 4,755 | 23,200 | -21,900 | 99% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 99% | 7% |
20250926 | 4,755 | 4,820 | 4,730 | 4,805 | 39,200 | 16,000 | 101% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 100% | 8% |
20250929 | 4,675 | 4,700 | 4,510 | 4,545 | 108,700 | 69,500 | 95% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 1% |
20250930 | 4,525 | 4,635 | 4,525 | 4,600 | 63,400 | -45,300 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 96% | 3% |
20251001 | 4,550 | 4,550 | 4,445 | 4,445 | 65,500 | 2,100 | 97% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 93% | 0% |
20251002 | 4,455 | 4,500 | 4,440 | 4,470 | 32,500 | -33,000 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 93% | 1% |
20251003 | 4,500 | 4,575 | 4,500 | 4,535 | 37,500 | 5,000 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 94% | 2% |
20251006 | 4,670 | 4,670 | 4,570 | 4,610 | 41,500 | 4,000 | 102% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 96% | 4% |
20251007 | 4,610 | 4,675 | 4,610 | 4,665 | 28,300 | -13,200 | 101% | ▲▲▲▲ | 2282 | 51 | 0 | 97% | 5% |
20251008 | 4,650 | 4,675 | 4,550 | 4,560 | 41,900 | 13,600 | 98% | ▼ | 4717 | 0 | 0 | 95% | 3% |
20251009 | 4,530 | 4,570 | 4,520 | 4,565 | 38,300 | -3,600 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 95% | 3% |
20251010 | 4,500 | 4,510 | 4,400 | 4,425 | 59,800 | 21,500 | 97% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 92% | 0% |
TDNET
機関空売り
報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-08 | 4216 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 126,271 | 1% | ▲ | 7,500 |
2025-10-06 | 4216 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 118,771 | 1% | ▲ | 5,700 |
2025-10-03 | 4216 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 113,071 | 1% | ▲ | 7,000 |
2025-10-02 | 4216 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 106,071 | 1% | ▲ | 5,200 |
2025-10-01 | 4216 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 100,871 | 1% | ▲ |
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-03 | 11,900 | 35,500 | 7,900 | 3,600 | 4,000 | 31,900 |
2025-09-26 | 17,500 | 29,100 | 9,400 | 3,600 | 8,100 | 25,500 |
2025-09-19 | 18,900 | 27,000 | 9,700 | 3,600 | 9,200 | 23,400 |
2025-09-12 | 17,500 | 26,200 | 8,600 | 3,500 | 8,900 | 22,700 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2025-07-23 10:00 | S100WE3K | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-04-07 12:29 | S100VKB2 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-12-26 11:45 | S100V002 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-11-22 10:22 | S100UTAL | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-09-06 09:17 | S100UC12 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-07-05 11:02 | S100U04P | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-07-05 10:03 | S100TZTC | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-06-07 11:15 | S100TK9R | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 大量保有報告書(特例対象株券等) |