[4180]Appier:【AI】販促分野で人工知能活用したサービスを開発・提供
Yahoo! 【プライム/25情報・通信業】 売上高:340570 当期純利益:29270 総資産:446370 時価:852億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260317 | 741 | 749 | 730 | 730 | 878,700 | -274,800 | 98% | ▼▼▼▼▼ | 8888 | 51 | 10 | 85% | 10% |
| 20260407 | 871 | 912 | 862 | 887 | 2,308,000 | 815,900 | 104% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 2 | 100% | 30% |
| 20260406 | 860 | 867 | 843 | 856 | 1,492,100 | 586,900 | 105% | ▲▲ | 1111 | 40 | 3 | 99% | 26% |
| 20260401 | 808 | 857 | 800 | 855 | 1,717,300 | 55,100 | 109% | ▲▲ | 1111 | 40 | 1 | 99% | 26% |
| 20260316 | 750 | 760 | 732 | 743 | 1,153,500 | -449,300 | 99% | ▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 12 | 86% | 12% |
| 20260413 | 840 | 852 | 822 | 833 | 1,381,400 | -1,880,000 | 97% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 91% | 22% |
| 20260313 | 752 | 774 | 749 | 754 | 1,602,800 | -418,800 | 98% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 13 | 79% | 14% |
| 20260327 | 726 | 782 | 726 | 772 | 1,986,400 | 1,117,400 | 107% | ▲ | 1171 | 10 | 1 | 90% | 13% |
| 20260324 | 733 | 746 | 714 | 743 | 2,294,000 | 319,700 | 109% | ▲ | 1111 | 0 | 4 | 86% | 12% |
| 20260325 | 728 | 752 | 725 | 739 | 1,691,300 | -602,700 | 99% | ▼ | 2288 | 0 | 3 | 86% | 9% |
| 20260326 | 731 | 741 | 718 | 723 | 869,000 | -822,300 | 98% | ▼▼ | 8828 | 0 | 2 | 84% | 6% |
| 20260330 | 747 | 765 | 738 | 759 | 1,495,600 | -490,800 | 98% | ▼ | 8228 | 0 | 3 | 88% | 11% |
| 20260331 | 786 | 808 | 772 | 782 | 1,662,200 | 166,600 | 103% | ▲ | 1111 | 0 | 2 | 91% | 15% |
| 20260323 | 703 | 704 | 681 | 681 | 1,974,300 | 197,700 | 95% | ▼▼ | 7777 | 0 | 2 | 79% | 3% |
| 20260402 | 854 | 855 | 805 | 812 | 1,583,300 | -134,000 | 95% | ▼ | 8228 | 0 | 5 | 94% | 19% |
| 20260403 | 827 | 832 | 814 | 817 | 905,200 | -678,100 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 3 | 95% | 20% |
| 20260319 | 722 | 731 | 712 | 717 | 1,776,600 | 441,000 | 96% | ▼ | 7777 | 0 | 6 | 83% | 8% |
| 20260318 | 734 | 751 | 725 | 750 | 1,335,600 | 456,900 | 103% | ▲ | 1771 | 0 | 7 | 87% | 13% |
| 20260408 | 920 | 934 | 906 | 919 | 2,166,200 | -141,800 | 104% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 35% |
| 20260409 | 904 | 914 | 889 | 908 | 1,323,200 | -843,000 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 99% | 33% |
| 20260410 | 893 | 893 | 847 | 859 | 3,261,400 | 1,938,200 | 95% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 93% | 26% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 4180 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,279,786 | 1% | ▼ | -150,200 |
| 2026-03-13 | 4180 | Nomura International plc | 2,134,517 | 2% | ▼ | -107,917 |
| 2026-03-16 | 4180 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,280,800 | 2% | ▲ | 101,900 |
| 2026-03-16 | 4180 | Nomura International plc | 2,027,627 | 2% | ▼ | -106,890 |
| 2026-03-17 | 4180 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,341,086 | 1% | ▲ | 61,300 |
| 2026-03-18 | 4180 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,176,400 | 2% | ▼ | -104,400 |
| 2026-03-19 | 4180 | Nomura International plc | 2,130,653 | 2% | ▲ | 103,026 |
| 2026-03-19 | 4180 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,330,766 | 1% | ▼ | -10,320 |
| 2026-03-19 | 4180 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,175,759 | 1% | ▲ | 232,984 |
| 2026-03-23 | 4180 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 1,049,600 | 1% | ▲ | 107,000 |
| 2026-03-23 | 4180 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,290,559 | 1% | ▲ | 114,800 |
| 2026-03-24 | 4180 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,317,200 | 2% | ▲ | 140,800 |
| 2026-03-24 | 4180 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,168,459 | 1% | ▼ | -122,100 |
| 2026-03-24 | 4180 | Nomura International plc | 1,929,542 | 2% | ▼ | -201,111 |
| 2026-03-25 | 4180 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,179,266 | 1% | ▼ | -151,500 |
| 2026-03-25 | 4180 | Nomura International plc | 1,726,731 | 2% | ▼ | -202,811 |
| 2026-03-26 | 4180 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,071,966 | 1% | ▼ | -107,300 |
| 2026-03-27 | 4180 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,309,859 | 1% | ▲ | 141,400 |
| 2026-03-27 | 4180 | Nomura International plc | 1,562,122 | 2% | ▼ | -164,609 |
| 2026-03-30 | 4180 | Nomura International plc | 1,530,616 | 1% | ▼ | -31,506 |
| 2026-03-31 | 4180 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,571,823 | 3% | ▲ | 254,623 |
| 2026-03-31 | 4180 | Nomura International plc | 1,435,262 | 1% | ▼ | -95,354 |
| 2026-04-01 | 4180 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,361,423 | 2% | ▼ | -210,400 |
| 2026-04-01 | 4180 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,397,155 | 1% | ▲ | 87,296 |
| 2026-04-02 | 4180 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,236,923 | 2% | ▼ | -124,500 |
| 2026-04-02 | 4180 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,535,859 | 1% | ▲ | 138,704 |
| 2026-04-02 | 4180 | Nomura International plc | 1,322,849 | 1% | ▼ | -112,413 |
| 2026-04-03 | 4180 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,147,266 | 1% | ▲ | 75,300 |
| 2026-04-03 | 4180 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,637,059 | 2% | ▲ | 101,200 |
| 2026-04-06 | 4180 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,137,623 | 2% | ▼ | -99,300 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 3,442,100 | 61,300 | 1,350,400 | 61,300 | 2,091,700 | 0 |
| 2026-03-19 | 3,511,500 | 62,300 | 1,353,400 | 62,300 | 2,158,100 | 0 |
| 2026-03-27 | 3,741,900 | 62,400 | 1,551,100 | 62,400 | 2,190,800 | 0 |
| 2026-04-03 | 3,445,800 | 68,100 | 1,463,500 | 68,100 | 1,982,300 | 0 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-08-22 10:45 | S100U991 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-01-22 10:13 | S100V42Z | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-02-07 10:32 | S100V76X | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-04-07 11:49 | S100VJVJ | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-05-09 10:12 | S100VPTE | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-06-30 10:58 | S100W7B8 | グローバル・プレミア・グループ・リミテッド | 変更報告書 |
| 2025-10-03 15:38 | S100WT18 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-10-22 09:55 | S100WW8K | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-11-21 10:01 | S100X5X3 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-12-22 10:25 | S100XBCJ | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-01-06 16:18 | S100XDYQ | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-01-09 09:06 | S100XE9M | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2026-01-28 15:31 | S100XHPB | ゼナーアセットマネジメントエルエルピー | 大量保有報告書 |
| 2026-02-06 09:02 | S100XJN6 | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-03-06 09:42 | S100XOTH | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-03-23 15:32 | S100XSGG | ゼナーアセットマネジメントエルエルピー | 変更報告書 |
| 2026-04-03 15:57 | S100XWL8 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |