[3950]ザ・パック:【包装製品】紙袋、ポリ袋など商業用包装材
Yahoo! 【プライム/06パルプ・紙】 売上高:1014610 当期純利益:63160 総資産:1032920 時価:242億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250924 | 1,208 | 1,210 | 1,197 | 1,208 | 227,600 | 22,800 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 7% |
20251007 | 1,212 | 1,223 | 1,212 | 1,221 | 150,000 | 900 | 101% | ▲▲▲ | 1171 | 51 | 0 | 100% | 8% |
20251006 | 1,213 | 1,216 | 1,206 | 1,214 | 149,100 | 21,100 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 7% |
20250930 | 1,202 | 1,204 | 1,197 | 1,202 | 112,200 | -37,900 | 100% | -- | 8885 | 51 | 0 | 100% | 6% |
20250929 | 1,204 | 1,210 | 1,198 | 1,202 | 150,100 | -7,900 | 100% | ▼ | 2228 | 51 | 0 | 100% | 6% |
20250926 | 1,202 | 1,207 | 1,191 | 1,204 | 158,000 | 11,600 | 100% | -- | 7774 | 51 | 0 | 100% | 6% |
20250925 | 1,203 | 1,210 | 1,200 | 1,204 | 146,400 | -81,200 | 100% | ▼ | 5288 | 51 | 0 | 100% | 6% |
20250922 | 1,202 | 1,203 | 1,186 | 1,196 | 204,800 | -210,000 | 100% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 100% | 5% |
20250919 | 1,210 | 1,218 | 1,194 | 1,202 | 414,800 | 67,100 | 100% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 6% |
20250918 | 1,185 | 1,202 | 1,182 | 1,200 | 347,700 | -422,600 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 100% | 6% |
20250916 | 1,165 | 1,203 | 1,157 | 1,201 | 3,780,800 | 3,158,300 | 103% | ▲▲▲▲▲ | 1771 | 10 | 0 | 100% | 6% |
20250917 | 1,231 | 1,231 | 1,178 | 1,192 | 770,300 | -3,010,500 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 99% | 5% |
20251001 | 1,201 | 1,204 | 1,194 | 1,200 | 222,600 | 110,400 | 100% | ▼ | 4777 | 0 | 0 | 99% | 6% |
20251002 | 1,192 | 1,201 | 1,187 | 1,198 | 215,100 | -7,500 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 99% | 6% |
20251003 | 1,194 | 1,202 | 1,193 | 1,199 | 128,000 | -87,100 | 100% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 99% | 6% |
20250912 | 1,169 | 1,185 | 1,162 | 1,165 | 622,500 | 42,000 | 101% | ▲▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 97% | 3% |
20250911 | 1,146 | 1,157 | 1,144 | 1,157 | 580,500 | -10,900 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 8 | 96% | 2% |
20250908 | 1,173 | 1,184 | 1,134 | 1,134 | 1,468,300 | 1,160,300 | 97% | ▼▼ | 1777 | 0 | 0 | 95% | 0% |
20250910 | 1,143 | 1,156 | 1,141 | 1,142 | 591,400 | -1,409,700 | 100% | ▲▲ | 8222 | 0 | 4 | 95% | 1% |
20250909 | 1,130 | 1,158 | 1,126 | 1,140 | 2,001,100 | 532,800 | 101% | ▲ | 7771 | 0 | 5 | 95% | 1% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 232,700 | 3,298,000 | 53,200 | 417,200 | 179,500 | 2,880,800 |
2025-09-19 | 82,400 | 187,100 | 13,700 | 35,100 | 68,700 | 152,000 |
2025-09-26 | 90,400 | 97,500 | 23,200 | 8,100 | 67,200 | 89,400 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2024-06-06 09:15 | S100TJUU | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-07-01 10:38 | S100TU99 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-07-04 09:17 | S100TYVV | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-07-05 13:34 | S100TYZF | FMR LLC | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-07-16 11:35 | S100U0ZB | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-07-22 13:30 | S100U2PR | FMR LLC | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-07-29 10:02 | S100U3ED | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-12-05 09:07 | S100UVST | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-01-06 09:14 | S100V0IN | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-01-20 09:50 | S100V3DH | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-03-21 10:22 | S100VEX8 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-09-16 11:56 | S100WO4J | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-09-16 14:19 | S100WOZG | 公益財団法人森田記念福祉財団 | 変更報告書 |