[3950]ザ・パック:【包装製品】紙袋、ポリ袋など商業用包装材
Yahoo! 【プライム/06パルプ・紙】 売上高:1014610 当期純利益:63160 総資産:1032920 時価:259億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260406 | 1,351 | 1,365 | 1,343 | 1,365 | 61,300 | -62,500 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 8% |
| 20260501 | 1,304 | 1,313 | 1,292 | 1,306 | 59,400 | -45,700 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 95% | 1% |
| 20260430 | 1,319 | 1,319 | 1,302 | 1,304 | 105,100 | -32,600 | 98% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 95% | 1% |
| 20260409 | 1,388 | 1,399 | 1,377 | 1,377 | 74,400 | -30,700 | 100% | ▼ | 2228 | 51 | 0 | 100% | 9% |
| 20260424 | 1,300 | 1,304 | 1,282 | 1,291 | 78,800 | -28,200 | 99% | ▼▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 94% | 0% |
| 20260413 | 1,365 | 1,365 | 1,346 | 1,346 | 53,000 | -17,000 | 99% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 6% |
| 20260422 | 1,340 | 1,343 | 1,317 | 1,318 | 80,500 | -13,900 | 98% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 96% | 0% |
| 20260417 | 1,357 | 1,359 | 1,350 | 1,354 | 81,300 | -6,400 | 100% | ▲ | 8582 | 0 | 0 | 98% | 7% |
| 20260410 | 1,378 | 1,384 | 1,353 | 1,357 | 70,000 | -4,400 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 7% |
| 20260427 | 1,285 | 1,297 | 1,281 | 1,289 | 82,400 | 3,600 | 100% | ▼▼▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 94% | 0% |
| 20260421 | 1,364 | 1,364 | 1,339 | 1,340 | 94,400 | 5,900 | 100% | ▼▼ | 1417 | 0 | 0 | 97% | 2% |
| 20260420 | 1,357 | 1,359 | 1,339 | 1,342 | 88,500 | 7,200 | 99% | ▼ | 4747 | 0 | 0 | 97% | 4% |
| 20260415 | 1,365 | 1,372 | 1,351 | 1,360 | 72,400 | 8,400 | 101% | ▲▲ | 1171 | 0 | 0 | 99% | 7% |
| 20260414 | 1,366 | 1,367 | 1,346 | 1,350 | 64,000 | 11,000 | 100% | ▲ | 1411 | 0 | 0 | 98% | 7% |
| 20260407 | 1,369 | 1,373 | 1,355 | 1,362 | 72,300 | 11,000 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 100% | 7% |
| 20260416 | 1,369 | 1,369 | 1,350 | 1,350 | 87,700 | 15,300 | 99% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 98% | 7% |
| 20260423 | 1,315 | 1,319 | 1,285 | 1,299 | 107,000 | 26,500 | 99% | ▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 94% | 0% |
| 20260408 | 1,380 | 1,384 | 1,360 | 1,378 | 105,100 | 32,800 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 9% |
| 20260428 | 1,296 | 1,333 | 1,296 | 1,333 | 137,700 | 55,300 | 103% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 97% | 3% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 36,700 | 135,300 | 16,800 | 14,100 | 19,900 | 121,200 |
| 2026-04-17 | 48,600 | 121,800 | 18,700 | 14,100 | 29,900 | 107,700 |
| 2026-04-24 | 42,300 | 118,800 | 17,600 | 14,500 | 24,700 | 104,300 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-06-06 09:15 | S100TJUU | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-07-01 10:38 | S100TU99 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-07-04 09:17 | S100TYVV | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-07-05 13:34 | S100TYZF | FMR LLC | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-07-16 11:35 | S100U0ZB | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-07-22 13:30 | S100U2PR | FMR LLC | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-07-29 10:02 | S100U3ED | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-12-05 09:07 | S100UVST | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-01-06 09:14 | S100V0IN | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-01-20 09:50 | S100V3DH | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-03-21 10:22 | S100VEX8 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-16 11:56 | S100WO4J | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-16 14:19 | S100WOZG | 公益財団法人森田記念福祉財団 | 変更報告書 |
| 2025-11-13 15:31 | S100X1SO | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 大量保有報告書 |
| 2026-02-04 15:31 | S100XIMM | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 変更報告書 |
| 2026-02-04 15:35 | S100XIFK | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2026-03-13 15:34 | S100XPRD | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 変更報告書 |
| 2026-04-08 15:36 | S100XKSF | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 変更報告書 |