[3947]ダイナパック:【包装資材】包装資材メーカー、食品会社、家電向け段ボールが主力
Yahoo! 【スタンダード/パルプ・紙】 売上高:625300 当期純利益:29870 総資産:765370 時価:240億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250820 | 2,175 | 2,216 | 2,175 | 2,177 | 3,000 | 2,400 | 100% | ▲▲▲▲ | 1111 | 0 | 14 | 96% | 7% |
20250908 | 2,203 | 2,293 | 2,203 | 2,290 | 7,600 | 7,000 | 105% | ▲▲▲ | 1111 | 0 | 4 | 100% | 8% |
20250909 | 2,292 | 2,325 | 2,280 | 2,280 | 10,600 | 3,000 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 100% | 7% |
20250825 | 2,221 | 2,221 | 2,179 | 2,221 | 3,200 | 2,100 | 102% | ▲ | 1711 | 0 | 14 | 98% | 6% |
20250903 | 2,198 | 2,199 | 2,175 | 2,175 | 1,600 | 1,100 | 100% | ▼ | 1717 | 0 | 7 | 96% | 2% |
20250827 | 2,219 | 2,226 | 2,200 | 2,226 | 2,200 | 1,200 | 101% | ▲ | 1771 | 0 | 12 | 98% | 5% |
20250818 | 2,135 | 2,143 | 2,130 | 2,141 | 1,400 | -1,600 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 16 | 94% | 6% |
20250819 | 2,147 | 2,175 | 2,147 | 2,175 | 600 | -800 | 102% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 15 | 96% | 7% |
20250911 | 2,317 | 2,358 | 2,306 | 2,358 | 3,100 | -1,100 | 102% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 11% |
20250905 | 2,182 | 2,202 | 2,182 | 2,189 | 600 | -700 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 4 | 98% | 3% |
20250826 | 2,222 | 2,222 | 2,203 | 2,203 | 1,000 | -2,200 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 13 | 97% | 4% |
20250828 | 2,230 | 2,230 | 2,205 | 2,206 | 700 | -1,500 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 11 | 97% | 4% |
20250912 | 2,308 | 2,367 | 2,308 | 2,332 | 2,800 | -300 | 99% | ▼ | 2288 | 0 | 0 | 99% | 9% |
20250822 | 2,183 | 2,190 | 2,180 | 2,180 | 1,100 | 600 | 99% | ▼ | 7117 | 0 | 14 | 96% | 6% |
20250815 | 2,120 | 2,141 | 2,111 | 2,125 | 3,000 | 1,100 | 100% | ▲ | 7471 | 0 | 17 | 94% | 6% |
20250829 | 2,205 | 2,205 | 2,158 | 2,166 | 2,300 | 1,600 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 10 | 96% | 2% |
20250821 | 2,177 | 2,199 | 2,177 | 2,197 | 500 | -2,500 | 101% | ▲▲▲▲▲ | 8222 | 0 | 13 | 97% | 7% |
20250902 | 2,188 | 2,190 | 2,185 | 2,185 | 500 | -400 | 100% | ▲▲ | 8282 | 0 | 7 | 96% | 3% |
20250901 | 2,199 | 2,199 | 2,179 | 2,180 | 900 | -1,400 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 9 | 96% | 3% |
20250904 | 2,174 | 2,197 | 2,174 | 2,183 | 1,300 | -300 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 3 | 96% | 3% |
20250910 | 2,271 | 2,319 | 2,266 | 2,306 | 4,200 | -6,400 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 100% | 9% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 51,400 | 0 | 12,700 | 0 | 38,700 | 0 |
2025-08-22 | 50,100 | 0 | 11,300 | 0 | 38,800 | 0 |
2025-08-29 | 51,600 | 0 | 11,600 | 0 | 40,000 | 0 |
2025-09-05 | 51,000 | 0 | 12,300 | 0 | 38,700 | 0 |