[3900]クラウドW:【クラウドソーシング】インターネット上で仕事を受発注
Yahoo! 【グロース/25情報・通信業】 売上高:171130 当期純利益:9100 総資産:135370 時価:137億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250908 | 1,031 | 1,038 | 1,025 | 1,033 | 58,700 | -44,000 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 92% | 1% |
20250909 | 1,034 | 1,040 | 1,024 | 1,029 | 90,200 | 31,500 | 100% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 94% | 1% |
20250910 | 1,033 | 1,035 | 1,025 | 1,027 | 67,400 | -22,800 | 100% | ▼▼ | 8288 | 0 | 0 | 93% | 1% |
20250911 | 1,027 | 1,027 | 1,003 | 1,005 | 177,000 | 109,600 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 92% | 0% |
20250912 | 1,015 | 1,023 | 1,007 | 1,015 | 123,700 | -53,300 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 93% | 1% |
20250916 | 1,011 | 1,020 | 1,011 | 1,014 | 77,700 | -46,000 | 100% | ▼ | 8288 | 0 | 0 | 93% | 1% |
20250917 | 1,015 | 1,015 | 1,003 | 1,003 | 156,000 | 78,300 | 99% | ▼▼ | 7717 | 0 | 0 | 92% | 0% |
20250918 | 1,001 | 1,003 | 987 | 989 | 304,300 | 148,300 | 99% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 90% | 0% |
20250919 | 992 | 994 | 972 | 979 | 261,800 | -42,500 | 99% | ▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 89% | 0% |
20250922 | 979 | 982 | 963 | 963 | 194,400 | -67,400 | 98% | ▼▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 88% | 0% |
20250924 | 962 | 962 | 945 | 945 | 189,800 | -4,600 | 98% | ▼▼▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 90% | 0% |
20250925 | 945 | 950 | 940 | 945 | 169,400 | -20,400 | 100% | -- | 8885 | 0 | 0 | 91% | 0% |
20250926 | 946 | 950 | 942 | 944 | 212,400 | 43,000 | 100% | ▼ | 4117 | 0 | 0 | 91% | 0% |
20250929 | 932 | 940 | 915 | 918 | 253,300 | 40,900 | 97% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 89% | 0% |
20250930 | 918 | 922 | 914 | 918 | 204,300 | -49,000 | 100% | -- | 8885 | 0 | 0 | 89% | 0% |
20251001 | 916 | 920 | 883 | 884 | 359,300 | 155,000 | 96% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 86% | 0% |
20251002 | 880 | 880 | 861 | 865 | 294,200 | -65,100 | 98% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 84% | 0% |
20251003 | 867 | 897 | 864 | 884 | 190,200 | -104,000 | 102% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 86% | 2% |
20251006 | 912 | 912 | 890 | 895 | 136,900 | -53,300 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 87% | 3% |
20251007 | 898 | 898 | 877 | 877 | 140,700 | 3,800 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 85% | 1% |
20251008 | 883 | 883 | 872 | 872 | 103,100 | -37,600 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 85% | 1% |
TDNET
機関空売り
報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-07 | 3900 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 205,324 | 1% | ▼ | -2,200 |
2025-10-01 | 3900 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 207,524 | 1% | ▲ | 37,000 |
2025-09-30 | 3900 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 170,524 | 1% | ▼ | -13,800 |
2025-09-26 | 3900 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 184,324 | 1% | ▼ | -31,800 |
2025-09-25 | 3900 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 216,124 | 1% | ▲ | 13,200 |
2025-09-24 | 3900 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 202,924 | 1% | ▲ | 39,800 |
2025-09-22 | 3900 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 163,124 | 1% | ▲ | 26,200 |
2025-09-19 | 3900 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 136,924 | 1% | ▲ | 20,900 |
2025-09-18 | 3900 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 116,024 | 1% | ▲ | 25,800 |
2025-09-17 | 3900 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 90,224 | 1% | ▲ |
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-03 | 872,400 | 85,400 | 506,200 | 4,100 | 366,200 | 81,300 |
2025-09-26 | 777,400 | 84,200 | 451,100 | 4,200 | 326,300 | 80,000 |
2025-09-19 | 733,100 | 83,300 | 411,700 | 4,200 | 321,400 | 79,100 |
2025-09-12 | 613,700 | 76,200 | 326,200 | 4,100 | 287,500 | 72,100 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2025-10-01 09:25 | S100WS8U | 吉田 浩一郎 | 変更報告書 |
2025-09-22 12:29 | S100WQ7Y | グランジャー・ピーク・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー | 変更報告書 |
2025-06-05 13:05 | S100VVRW | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2025-01-08 11:08 | S100V1OB | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-06-07 10:10 | S100TKIM | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-05-22 10:22 | S100TGWR | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-05-09 10:11 | S100TD97 | みずほ証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-05-09 09:56 | S100TD4U | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |