[3382]セブン&アイ:【小売業】セブン-イレブン、イトーヨーカ堂など傘下に持つ
Yahoo! 【プライム/27小売業】 売上高:119727620 当期純利益:1730680 総資産:113861000 時価:61363億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260113 | 2,270 | 2,280 | 2,198 | 2,198 | 10,981,900 | 2,126,400 | 97% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 97% | 4% |
| 20260114 | 2,213 | 2,262 | 2,204 | 2,250 | 7,191,600 | -3,790,300 | 102% | ▲ | 8282 | 0 | 5 | 99% | 4% |
| 20260115 | 2,259 | 2,269 | 2,236 | 2,252 | 6,069,600 | -1,122,000 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 99% | 3% |
| 20260116 | 2,221 | 2,233 | 2,200 | 2,200 | 5,469,300 | -600,300 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 3 | 97% | 0% |
| 20260119 | 2,256 | 2,310 | 2,251 | 2,310 | 8,391,000 | 2,921,700 | 105% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 5% |
| 20260120 | 2,310 | 2,345 | 2,301 | 2,345 | 8,238,100 | -152,900 | 102% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 7% |
| 20260121 | 2,345 | 2,353 | 2,261 | 2,262 | 8,012,400 | -225,700 | 96% | ▼ | 2828 | 0 | 0 | 96% | 3% |
| 20260122 | 2,258 | 2,264 | 2,231 | 2,231 | 6,342,400 | -1,670,000 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 1% |
| 20260123 | 2,231 | 2,243 | 2,220 | 2,220 | 5,618,100 | -724,300 | 100% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 14 | 95% | 1% |
| 20260126 | 2,220 | 2,221 | 2,186 | 2,196 | 5,940,300 | 322,200 | 99% | ▼▼▼▼ | 7777 | 51 | 11 | 94% | 0% |
| 20260127 | 2,190 | 2,196 | 2,167 | 2,174 | 5,968,000 | 27,700 | 99% | ▼▼▼▼▼ | 7777 | 51 | 8 | 93% | 0% |
| 20260128 | 2,160 | 2,175 | 2,134 | 2,169 | 7,327,300 | 1,359,300 | 100% | ▼▼▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 6 | 92% | 0% |
| 20260129 | 2,137 | 2,177 | 2,134 | 2,177 | 6,851,400 | -475,900 | 100% | ▲ | 2582 | 0 | 4 | 93% | 0% |
| 20260130 | 2,180 | 2,211 | 2,176 | 2,211 | 6,274,000 | -577,400 | 102% | ▲▲ | 2222 | 0 | 5 | 94% | 2% |
| 20260202 | 2,256 | 2,256 | 2,214 | 2,230 | 5,495,100 | -778,900 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 95% | 3% |
| 20260203 | 2,252 | 2,261 | 2,233 | 2,254 | 5,520,900 | 25,800 | 101% | ▲▲▲▲ | 1171 | 51 | 0 | 96% | 4% |
| 20260204 | 2,280 | 2,299 | 2,265 | 2,289 | 5,882,600 | 361,700 | 102% | ▲▲▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 98% | 6% |
| 20260205 | 2,328 | 2,337 | 2,310 | 2,310 | 6,467,100 | 584,500 | 101% | ▲▲▲▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 98% | 6% |
| 20260206 | 2,315 | 2,351 | 2,311 | 2,319 | 6,013,400 | -453,700 | 100% | ▲▲▲▲▲▲▲ | 2282 | 0 | 0 | 99% | 7% |
| 20260209 | 2,360 | 2,383 | 2,334 | 2,334 | 7,332,000 | 1,318,600 | 101% | ▲▲▲▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 8% |
| 20260210 | 2,300 | 2,350 | 2,293 | 2,328 | 6,860,900 | -471,100 | 100% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 99% | 7% |
| 20260212 | 2,332 | 2,356 | 2,323 | 2,356 | 6,538,600 | -322,300 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 9% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2,819,500 | 760,300 | 2,160,800 | 680,100 | 658,700 | 80,200 |
| 2026-01-30 | 4,255,900 | 386,700 | 3,482,200 | 324,500 | 773,700 | 62,200 |
| 2026-01-23 | 3,990,900 | 177,000 | 3,224,300 | 94,200 | 766,600 | 82,800 |
| 2026-01-16 | 4,163,500 | 127,200 | 3,335,500 | 58,600 | 828,000 | 68,600 |