[3320]クロスプラス:【婦人服】婦人服製造卸大手、ガールズに強み
Yahoo! 【スタンダード/卸売業】 売上高:620040 当期純利益:12890 総資産:276580 時価:100億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250730 | 1,205 | 1,209 | 1,165 | 1,200 | 34,500 | -38,800 | 98% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 16 | 96% | 0% |
20250731 | 1,203 | 1,204 | 1,196 | 1,201 | 16,700 | -17,800 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 15 | 96% | 0% |
20250801 | 1,199 | 1,209 | 1,192 | 1,205 | 12,000 | -4,700 | 100% | ▲▲ | 2882 | 0 | 14 | 96% | 0% |
20250804 | 1,177 | 1,201 | 1,177 | 1,195 | 8,900 | -3,100 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 6 | 95% | 0% |
20250805 | 1,196 | 1,203 | 1,186 | 1,199 | 30,900 | 22,000 | 100% | ▲ | 1111 | 0 | 11 | 96% | 0% |
20250729 | 1,240 | 1,240 | 1,210 | 1,226 | 73,300 | 63,000 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 19 | 98% | 2% |
20250806 | 1,204 | 1,220 | 1,201 | 1,217 | 23,900 | -7,000 | 102% | ▲▲ | 2222 | 0 | 11 | 98% | 2% |
20250807 | 1,217 | 1,230 | 1,213 | 1,229 | 16,200 | -7,700 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 10 | 99% | 3% |
20250808 | 1,230 | 1,234 | 1,228 | 1,234 | 10,300 | -5,900 | 100% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 9 | 99% | 3% |
20250728 | 1,247 | 1,247 | 1,237 | 1,245 | 10,300 | -6,000 | 100% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 99% | 3% |
20250813 | 1,238 | 1,243 | 1,236 | 1,239 | 8,700 | -8,400 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 9 | 99% | 4% |
20250819 | 1,255 | 1,257 | 1,245 | 1,248 | 10,800 | -4,700 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20250815 | 1,244 | 1,246 | 1,236 | 1,241 | 12,400 | 8,600 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 10 | 99% | 4% |
20250814 | 1,236 | 1,243 | 1,234 | 1,243 | 3,800 | -4,900 | 100% | ▲ | 5882 | 0 | 8 | 100% | 4% |
20250812 | 1,235 | 1,248 | 1,235 | 1,248 | 17,100 | 6,800 | 101% | ▲▲▲▲▲ | 1111 | 0 | 10 | 100% | 4% |
20250818 | 1,247 | 1,253 | 1,244 | 1,253 | 15,500 | 3,100 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 5% |
20250820 | 1,253 | 1,259 | 1,252 | 1,258 | 8,500 | -2,300 | 101% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 100% | 5% |
20250821 | 1,251 | 1,295 | 1,251 | 1,292 | 38,400 | 29,900 | 103% | ▲▲ | 1771 | 10 | 0 | 100% | 8% |
20250822 | 1,291 | 1,299 | 1,287 | 1,294 | 13,600 | -24,800 | 100% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 8% |
20250827 | 1,297 | 1,297 | 1,285 | 1,295 | 6,100 | -5,200 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 99% | 8% |
20250825 | 1,302 | 1,309 | 1,294 | 1,306 | 15,100 | 1,500 | 101% | ▲▲▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 9% |
20250826 | 1,307 | 1,317 | 1,292 | 1,305 | 11,300 | -3,800 | 100% | ▼ | 2828 | 0 | 0 | 100% | 9% |
20250828 | 1,290 | 1,310 | 1,290 | 1,308 | 12,600 | 6,500 | 101% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 100% | 9% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 64,800 | 3,400 | 21,000 | 0 | 43,800 | 3,400 |
2025-08-08 | 57,200 | 3,300 | 21,000 | 0 | 36,200 | 3,300 |
2025-08-15 | 54,900 | 2,600 | 20,700 | 0 | 34,200 | 2,600 |
2025-08-22 | 67,400 | 1,900 | 22,900 | 0 | 44,500 | 1,900 |