[3236]プロパスト:【デザインマンション】首都圏中心土地再開発、不動産再生
Yahoo! 【スタンダード/不動産業】 売上高:278390 当期純利益:19570 総資産:301820 時価:76億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250821 | 209 | 209 | 207 | 209 | 28,100 | -90,700 | 100% | ▲ | 5552 | 0 | 3 | 99% | 10% |
20250729 | 192 | 193 | 192 | 192 | 68,100 | -8,900 | 99% | ▼ | 5288 | 0 | 6 | 91% | 3% |
20250730 | 194 | 194 | 192 | 194 | 69,400 | 1,300 | 101% | ▲ | 1411 | 0 | 6 | 92% | 4% |
20250805 | 201 | 203 | 199 | 202 | 72,200 | -101,600 | 101% | ▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 13 | 96% | 8% |
20250813 | 203 | 205 | 202 | 202 | 75,000 | -48,600 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 9 | 99% | 8% |
20250728 | 193 | 193 | 191 | 193 | 77,000 | -26,100 | 101% | ▲▲ | 5222 | 0 | 8 | 92% | 3% |
20250814 | 202 | 204 | 201 | 203 | 90,600 | 15,600 | 100% | ▲ | 7771 | 0 | 7 | 100% | 9% |
20250807 | 205 | 206 | 203 | 203 | 93,700 | -16,000 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 12 | 97% | 9% |
20250828 | 216 | 218 | 215 | 217 | 99,400 | -4,400 | 100% | ▲ | 2252 | 0 | 0 | 99% | 11% |
20250827 | 216 | 217 | 213 | 216 | 103,800 | -96,600 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 11% |
20250806 | 203 | 204 | 200 | 204 | 109,700 | 37,500 | 101% | ▲▲▲▲▲▲ | 1111 | 0 | 13 | 97% | 9% |
20250815 | 204 | 206 | 203 | 205 | 117,600 | 27,000 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 7 | 100% | 10% |
20250820 | 209 | 209 | 207 | 208 | 118,800 | -72,500 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 4 | 99% | 9% |
20250812 | 207 | 207 | 203 | 203 | 123,600 | -2,600 | 100% | ▼ | 2528 | 0 | 10 | 97% | 9% |
20250808 | 205 | 206 | 203 | 204 | 126,200 | 32,500 | 100% | ▲ | 4441 | 0 | 11 | 97% | 9% |
20250731 | 193 | 195 | 193 | 195 | 135,100 | 65,700 | 101% | ▲▲ | 1171 | 0 | 5 | 93% | 4% |
20250801 | 195 | 200 | 195 | 199 | 141,800 | 6,700 | 102% | ▲▲▲ | 1111 | 0 | 10 | 95% | 6% |
20250822 | 209 | 214 | 207 | 213 | 163,400 | 135,300 | 102% | ▲▲ | 1441 | 10 | 2 | 100% | 12% |
20250804 | 198 | 201 | 197 | 200 | 173,800 | 32,000 | 101% | ▲▲▲▲ | 1111 | 0 | 10 | 95% | 7% |
20250818 | 206 | 209 | 205 | 209 | 184,100 | 66,500 | 102% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 6 | 100% | 12% |
20250819 | 208 | 212 | 206 | 211 | 191,300 | 7,200 | 101% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 5 | 100% | 12% |
20250826 | 218 | 219 | 214 | 218 | 200,400 | -291,400 | 99% | ▼ | 8528 | 0 | 0 | 99% | 14% |
20250825 | 214 | 220 | 214 | 220 | 491,800 | 328,400 | 103% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 15% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 2,143,600 | 0 | 1,117,100 | 0 | 1,026,500 | 0 |
2025-08-08 | 2,115,200 | 0 | 1,104,000 | 0 | 1,011,200 | 0 |
2025-08-15 | 2,092,200 | 0 | 1,120,000 | 0 | 972,200 | 0 |
2025-08-22 | 2,054,000 | 0 | 1,106,200 | 0 | 947,800 | 0 |