[3205]ダイドー:【アパレル】アパレル中堅、「ニューヨーカー」ブランドが主力
Yahoo! 【スタンダード/05繊維製品】 売上高:286090 当期純利益:-24830 総資産:373950 時価:306億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250908 | 1,050 | 1,056 | 1,038 | 1,039 | 303,600 | -47,300 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 8% |
20250909 | 1,042 | 1,050 | 1,030 | 1,038 | 198,100 | -105,500 | 100% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 98% | 8% |
20250910 | 1,038 | 1,039 | 1,012 | 1,016 | 195,900 | -2,200 | 98% | ▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 96% | 5% |
20250911 | 1,020 | 1,020 | 1,005 | 1,008 | 231,900 | 36,000 | 99% | ▼▼▼▼▼ | 7777 | 51 | 0 | 95% | 4% |
20250912 | 1,009 | 1,009 | 990 | 991 | 410,400 | 178,500 | 98% | ▼▼▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 93% | 1% |
20250916 | 999 | 1,005 | 992 | 999 | 285,300 | -125,100 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 94% | 2% |
20250917 | 999 | 1,001 | 992 | 993 | 227,000 | -58,300 | 99% | ▼ | 8558 | 0 | 0 | 93% | 1% |
20250918 | 998 | 999 | 991 | 992 | 272,500 | 45,500 | 100% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 93% | 0% |
20250919 | 998 | 1,000 | 976 | 981 | 442,600 | 170,100 | 99% | ▼▼▼ | 1747 | 24 | 0 | 92% | 0% |
20250922 | 981 | 987 | 978 | 982 | 226,700 | -215,900 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 92% | 0% |
20250924 | 988 | 988 | 978 | 978 | 321,500 | 94,800 | 100% | ▼ | 1417 | 0 | 0 | 92% | 0% |
20250925 | 982 | 991 | 978 | 990 | 326,600 | 5,100 | 101% | ▲ | 1471 | 0 | 0 | 93% | 1% |
20250926 | 994 | 1,006 | 990 | 1,003 | 440,600 | 114,000 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 94% | 3% |
20250929 | 989 | 989 | 952 | 973 | 700,300 | 259,700 | 97% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 92% | 0% |
20250930 | 973 | 987 | 969 | 986 | 347,100 | -353,200 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 93% | 1% |
20251001 | 982 | 989 | 975 | 988 | 294,100 | -53,000 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 93% | 2% |
20251002 | 988 | 1,008 | 987 | 990 | 363,500 | 69,400 | 100% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 93% | 2% |
20251003 | 994 | 1,011 | 992 | 1,009 | 322,700 | -40,800 | 102% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 95% | 4% |
20251006 | 1,010 | 1,012 | 996 | 1,006 | 365,900 | 43,200 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 96% | 3% |
20251007 | 1,007 | 1,009 | 993 | 996 | 323,300 | -42,600 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 96% | 2% |
20251008 | 995 | 1,003 | 994 | 997 | 149,800 | -173,500 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 96% | 2% |
TDNET
機関空売り
報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-02 | 3205 | Barclays Capital Securities Ltd | 120,093 | 0% | ▼ | -43,900 |
2025-10-02 | 3205 | UBS AG | 149,800 | 0% | ▼ | -15,900 |
2025-09-30 | 3205 | Barclays Capital Securities Ltd | 163,993 | 1% | ▲ | |
2025-09-29 | 3205 | UBS AG | 165,700 | 1% | ▲ |
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-03 | 621,100 | 46,300 | 386,900 | 100 | 234,200 | 46,200 |
2025-09-26 | 628,600 | 63,400 | 379,600 | 0 | 249,000 | 63,400 |
2025-09-19 | 692,400 | 43,500 | 395,300 | 0 | 297,100 | 43,500 |
2025-09-12 | 626,900 | 60,000 | 368,600 | 0 | 258,300 | 60,000 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2024-11-08 10:10 | S100UNE0 | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-08-22 10:19 | S100U9DT | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-07-12 16:02 | S100U1A9 | 株式会社南青山不動産 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
2024-07-12 15:16 | S100U0YS | 株式会社ストラテジックキャピタル | 変更報告書(短期大量譲渡) |
2024-07-04 12:21 | S100TYV7 | 株式会社南青山不動産 | 大量保有報告書 |
2024-04-02 15:01 | S100T5GH | 株式会社ストラテジックキャピタル | 変更報告書 |
2024-03-27 15:02 | S100T33G | 株式会社ストラテジックキャピタル | 変更報告書 |
2024-03-14 15:06 | S100T0NP | 株式会社ストラテジックキャピタル | 変更報告書 |
2024-02-28 15:07 | S100SXRL | 株式会社ストラテジックキャピタル | 変更報告書 |
2024-02-15 15:06 | S100STKP | 株式会社ストラテジックキャピタル | 変更報告書 |
2024-02-06 15:05 | S100SP4I | 株式会社ストラテジックキャピタル | 変更報告書 |
2023-01-24 15:05 | S100PZPM | 株式会社ストラテジックキャピタル | 変更報告書 |