[3105]日清紡HD:【綿紡】紡績ブレーキ、化学品など非繊維部門拡大
Yahoo! 【プライム/16電気機器】 売上高:4947460 当期純利益:102770 総資産:6799560 時価:2384億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251224 | 1,313 | 1,331 | 1,310 | 1,310 | 657,400 | 84,000 | 99% | ▼ | 1117 | 0 | 12 | 99% | 6% |
| 20251230 | 1,330 | 1,335 | 1,311 | 1,311 | 557,400 | -320,600 | 99% | ▼▼ | 8858 | 0 | 9 | 97% | 4% |
| 20260105 | 1,324 | 1,329 | 1,310 | 1,315 | 536,000 | -21,400 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 7 | 98% | 4% |
| 20251225 | 1,320 | 1,323 | 1,308 | 1,320 | 666,100 | 8,700 | 101% | ▲ | 7711 | 0 | 11 | 100% | 5% |
| 20251223 | 1,307 | 1,322 | 1,305 | 1,320 | 573,400 | -304,200 | 102% | ▲▲▲ | 2282 | 0 | 13 | 100% | 7% |
| 20251229 | 1,330 | 1,338 | 1,319 | 1,330 | 878,000 | -942,400 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 10 | 99% | 6% |
| 20260108 | 1,340 | 1,354 | 1,327 | 1,338 | 590,600 | -95,900 | 100% | ▼ | 8828 | 51 | 5 | 99% | 5% |
| 20260106 | 1,324 | 1,347 | 1,322 | 1,341 | 804,100 | 268,100 | 102% | ▲▲ | 1141 | 0 | 6 | 99% | 6% |
| 20260107 | 1,338 | 1,355 | 1,328 | 1,341 | 686,500 | -117,600 | 100% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 6 | 100% | 5% |
| 20260109 | 1,340 | 1,360 | 1,338 | 1,344 | 509,500 | -81,100 | 100% | ▲ | 2252 | 0 | 4 | 100% | 5% |
| 20251226 | 1,330 | 1,364 | 1,324 | 1,348 | 1,820,400 | 1,154,300 | 102% | ▲▲ | 1111 | 40 | 11 | 100% | 8% |
| 20260113 | 1,385 | 1,410 | 1,360 | 1,368 | 1,295,600 | 786,100 | 102% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 7% |
| 20260114 | 1,380 | 1,394 | 1,372 | 1,393 | 710,100 | -585,500 | 102% | ▲▲▲ | 8282 | 0 | 0 | 100% | 8% |
| 20260121 | 1,376 | 1,402 | 1,372 | 1,395 | 423,000 | -117,300 | 99% | ▼▼▼ | 8888 | 51 | 0 | 97% | 8% |
| 20260122 | 1,400 | 1,415 | 1,396 | 1,402 | 443,500 | 20,500 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 97% | 8% |
| 20260120 | 1,417 | 1,424 | 1,397 | 1,406 | 540,300 | 179,600 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 9% |
| 20260123 | 1,410 | 1,411 | 1,393 | 1,409 | 329,200 | -114,300 | 100% | ▲▲ | 8822 | 51 | 0 | 98% | 8% |
| 20260115 | 1,393 | 1,429 | 1,393 | 1,424 | 746,000 | 35,900 | 102% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 11% |
| 20260119 | 1,421 | 1,430 | 1,406 | 1,424 | 360,700 | -333,100 | 99% | ▼ | 8528 | 0 | 0 | 99% | 11% |
| 20260116 | 1,420 | 1,440 | 1,406 | 1,440 | 693,800 | -52,200 | 101% | ▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 12% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 3105 | Barclays Bank PLC | 1,569,572 | 1% | ▲ | 532,800 |
| 2025-12-30 | 3105 | Barclays Bank PLC | 1,729,972 | 1% | ▲ | 160,400 |
| 2026-01-05 | 3105 | Barclays Bank PLC | 1,654,972 | 1% | ▼ | -75,000 |
| 2026-01-06 | 3105 | Barclays Bank PLC | 1,365,772 | 1% | ▼ | -289,200 |
| 2026-01-14 | 3105 | Barclays Bank PLC | 1,537,472 | 1% | ▲ | 171,700 |
| 2026-01-15 | 3105 | Barclays Bank PLC | 1,139,072 | 1% | ▼ | -398,400 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 252,900 | 1,179,800 | 89,500 | 959,500 | 163,400 | 220,300 |
| 2026-01-09 | 281,500 | 47,700 | 85,600 | 28,500 | 195,900 | 19,200 |
| 2026-01-16 | 263,000 | 55,000 | 85,100 | 28,800 | 177,900 | 26,200 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 12:22 | S100TGNC | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-11-06 16:36 | S100UN6G | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-11-21 11:57 | S100UTGW | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-12-18 15:12 | S100UYV1 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-12-20 11:30 | S100UYJ3 | マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-02-19 11:02 | S100V9T8 | マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド | 変更報告書(特例対象株券等) |