[2999]ホームポジ:【分譲住宅】静岡・浜松・愛知を中心に戸建て分譲住宅販売
Yahoo! 【スタンダード/不動産業】 売上高:197300 当期純利益:-6910 総資産:116320 時価:29億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250729 | 570 | 576 | 568 | 573 | 17,600 | -3,600 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 13 | 99% | 6% |
20250815 | 600 | 601 | 598 | 599 | 20,900 | -11,000 | 101% | ▲ | 5222 | 0 | 0 | 100% | 7% |
20250728 | 568 | 569 | 566 | 566 | 21,200 | 10,000 | 100% | -- | 1114 | 0 | 12 | 98% | 7% |
20250813 | 600 | 600 | 596 | 598 | 24,400 | -8,500 | 101% | ▲▲ | 5252 | 0 | 0 | 100% | 7% |
20250805 | 588 | 590 | 586 | 588 | 27,700 | -800 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 8% |
20250804 | 576 | 586 | 575 | 586 | 28,500 | -3,500 | 101% | ▲ | 2882 | 0 | 11 | 100% | 8% |
20250807 | 592 | 596 | 592 | 593 | 28,500 | -1,200 | 100% | ▲▲▲▲ | 2252 | 0 | 0 | 100% | 9% |
20250806 | 592 | 593 | 587 | 592 | 29,700 | 2,000 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 9% |
20250808 | 597 | 598 | 592 | 593 | 29,700 | 1,200 | 100% | -- | 1414 | 0 | 0 | 100% | 6% |
20250814 | 599 | 601 | 596 | 596 | 31,900 | 7,500 | 100% | ▼ | 1477 | 0 | 0 | 100% | 7% |
20250801 | 582 | 583 | 578 | 579 | 32,000 | -6,900 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 12 | 99% | 7% |
20250812 | 600 | 600 | 594 | 595 | 32,900 | 3,200 | 100% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 6% |
20250818 | 600 | 605 | 600 | 603 | 36,500 | 15,600 | 101% | ▲▲ | 1141 | 0 | 0 | 100% | 8% |
20250731 | 585 | 589 | 582 | 582 | 38,900 | -4,500 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 13 | 99% | 8% |
20250820 | 622 | 622 | 608 | 613 | 39,500 | -23,200 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 99% | 9% |
20250730 | 575 | 586 | 574 | 586 | 43,400 | 25,800 | 102% | ▲▲ | 1111 | 0 | 14 | 100% | 9% |
20250821 | 619 | 622 | 612 | 612 | 43,800 | 4,300 | 100% | ▼▼ | 4177 | 0 | 0 | 99% | 9% |
20250822 | 611 | 616 | 605 | 610 | 49,600 | 5,800 | 100% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 8% |
20250825 | 614 | 614 | 606 | 606 | 50,100 | 500 | 99% | ▼▼▼▼ | 7117 | 0 | 0 | 98% | 7% |
20250819 | 604 | 621 | 602 | 617 | 62,700 | 26,200 | 102% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 10% |
20250826 | 604 | 605 | 600 | 603 | 70,100 | 20,000 | 100% | ▼▼▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 5% |
20250827 | 600 | 611 | 600 | 602 | 108,000 | 37,900 | 100% | ▼▼▼▼▼▼ | 1477 | 0 | 0 | 98% | 4% |
20250828 | 492 | 503 | 492 | 494 | 358,000 | 250,000 | 82% | ▼▼▼▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 80% | 0% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 503,300 | 0 | 454,700 | 0 | 48,600 | 0 |
2025-08-08 | 495,000 | 0 | 453,800 | 0 | 41,200 | 0 |
2025-08-15 | 491,900 | 0 | 452,900 | 0 | 39,000 | 0 |
2025-08-22 | 483,100 | 0 | 452,400 | 0 | 30,700 | 0 |