[2980]SREHD:【不動産テック】ソニーが筆頭株主不動産仲介やAIソリューション
Yahoo! 【プライム/32不動産業】 売上高:266900 当期純利益:16970 総資産:304700 時価:475億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251024 | 2,888 | 2,894 | 2,864 | 2,873 | 219,700 | -11,000 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 86% | 0% |
| 20251001 | 3,205 | 3,205 | 3,045 | 3,055 | 227,700 | 120,000 | 94% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 91% | 0% |
| 20251002 | 3,100 | 3,115 | 3,040 | 3,070 | 134,700 | -93,000 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 91% | 0% |
| 20251023 | 2,928 | 2,941 | 2,870 | 2,886 | 230,700 | 14,600 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 87% | 0% |
| 20251014 | 3,055 | 3,065 | 2,974 | 3,005 | 254,500 | 136,400 | 96% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 90% | 0% |
| 20251017 | 3,000 | 3,000 | 2,905 | 2,921 | 269,000 | 175,700 | 96% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 87% | 0% |
| 20251003 | 3,050 | 3,130 | 3,050 | 3,080 | 134,900 | 200 | 100% | ▲▲ | 1171 | 0 | 2 | 91% | 1% |
| 20251022 | 2,953 | 2,991 | 2,938 | 2,942 | 216,100 | 15,000 | 100% | -- | 1174 | 0 | 0 | 88% | 1% |
| 20251021 | 2,986 | 2,986 | 2,921 | 2,942 | 201,100 | -11,400 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 88% | 1% |
| 20251009 | 3,135 | 3,170 | 3,070 | 3,100 | 164,100 | 92,200 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 93% | 1% |
| 20251020 | 2,970 | 3,010 | 2,943 | 2,959 | 212,500 | -56,500 | 101% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 88% | 1% |
| 20251015 | 2,992 | 3,035 | 2,990 | 3,025 | 126,900 | -127,600 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 90% | 1% |
| 20251016 | 3,055 | 3,080 | 3,000 | 3,030 | 93,300 | -33,600 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 91% | 1% |
| 20251027 | 2,880 | 2,943 | 2,880 | 2,929 | 170,200 | -49,500 | 102% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 90% | 2% |
| 20251010 | 3,090 | 3,140 | 3,080 | 3,135 | 118,100 | -46,000 | 101% | ▲ | 8282 | 51 | 0 | 94% | 3% |
| 20251008 | 3,205 | 3,230 | 3,155 | 3,155 | 71,900 | -54,300 | 98% | ▼▼ | 8588 | 0 | 0 | 94% | 3% |
| 20250930 | 3,275 | 3,290 | 3,220 | 3,235 | 107,700 | -18,300 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 96% | 3% |
| 20250929 | 3,355 | 3,355 | 3,250 | 3,250 | 126,000 | -52,100 | 98% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 96% | 3% |
| 20251007 | 3,220 | 3,240 | 3,155 | 3,205 | 126,200 | -52,500 | 99% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 95% | 5% |
| 20250926 | 3,250 | 3,360 | 3,220 | 3,325 | 178,100 | 49,500 | 103% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 99% | 6% |
| 20251006 | 3,170 | 3,240 | 3,135 | 3,240 | 178,700 | 43,800 | 105% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 96% | 6% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 2980 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 194,623 | 1% | ▼ | -4,805 |
| 2025-10-03 | 2980 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 178,423 | 1% | ▼ | -16,200 |
| 2025-10-06 | 2980 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 149,023 | 1% | ▼ | -29,400 |
| 2025-10-07 | 2980 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 127,223 | 1% | ▼ | -21,800 |
| 2025-10-16 | 2980 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 133,018 | 1% | ▲ | 5,795 |
| 2025-10-20 | 2980 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 100,018 | 1% | ▼ | -33,000 |
| 2025-10-21 | 2980 | Barclays Capital Securities Ltd | 97,138 | 1% | ▲ | |
| 2025-10-21 | 2980 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 89,718 | 1% | ▼ | -10,300 |
| 2025-10-21 | 2980 | Qube Research & Technologies Limited | 37,400 | 0% | ▼ | -94,900 |
| 2025-10-22 | 2980 | Barclays Capital Securities Ltd | 97,868 | 1% | ▲ | 730 |
| 2025-10-22 | 2980 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 74,618 | 0% | ▼ | -15,100 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 719,000 | 17,900 | 406,000 | 2,500 | 313,000 | 15,400 |
| 2025-10-03 | 763,900 | 16,500 | 436,300 | 2,500 | 327,600 | 14,000 |
| 2025-10-10 | 722,400 | 15,900 | 404,200 | 2,500 | 318,200 | 13,400 |
| 2025-10-17 | 750,700 | 15,900 | 401,900 | 2,500 | 348,800 | 13,400 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-04-04 13:49 | S100T7LR | りそなアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-05-21 09:38 | S100TGAK | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-06-07 11:48 | S100TKAR | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-07-19 13:42 | S100U2DT | りそなアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-08-07 10:30 | S100U5X2 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-11-07 09:13 | S100UMAN | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-11-21 10:30 | S100UT4F | りそなアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-11-22 10:27 | S100UTAZ | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-12-26 11:51 | S100V0MI | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2025-02-19 14:26 | S100V9WW | 野村證券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-03-03 16:27 | S100VBZH | ソニーグループ株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-03-06 09:14 | S100VC6L | りそなアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-03-06 09:46 | S100VC3A | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-03-07 10:15 | S100VCN3 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-03-07 14:23 | S100VD2Z | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-03-21 10:54 | S100VFCC | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-03-24 09:52 | S100VFY3 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-04-04 12:45 | S100VKC7 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-04-11 10:26 | S100VLKK | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-04-21 09:57 | S100VN4G | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-06-04 14:48 | S100VVOW | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-06-17 09:18 | S100VXPF | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-06-20 10:57 | S100VZNS | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-07-04 10:29 | S100WAFG | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-07-07 10:23 | S100WAYQ | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-08-06 16:15 | S100WGPH | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-08-20 14:25 | S100WK75 | 野村證券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-08-22 11:25 | S100WKDQ | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |