[2307]クロスキャト:【ソフト受託】クレジット、金融関連向けシステム
Yahoo! 【プライム/情報・通信業】 売上高:161940 当期純利益:13160 総資産:105260 時価:197億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250822 | 1,205 | 1,220 | 1,185 | 1,218 | 59,300 | 8,300 | 103% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 17% |
20250825 | 1,218 | 1,218 | 1,202 | 1,214 | 33,700 | -25,600 | 100% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 100% | 16% |
20250819 | 1,178 | 1,179 | 1,161 | 1,164 | 34,900 | -2,700 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 99% | 16% |
20250818 | 1,158 | 1,183 | 1,153 | 1,170 | 37,600 | 7,300 | 102% | ▲ | 1141 | 0 | 5 | 100% | 16% |
20250826 | 1,220 | 1,220 | 1,200 | 1,204 | 23,500 | -10,200 | 99% | ▼▼ | 2828 | 0 | 0 | 99% | 15% |
20250814 | 1,116 | 1,155 | 1,093 | 1,152 | 53,000 | 22,600 | 103% | ▲ | 1771 | 0 | 6 | 100% | 15% |
20250821 | 1,148 | 1,195 | 1,147 | 1,181 | 51,000 | 32,300 | 103% | ▲ | 1171 | 10 | 2 | 100% | 14% |
20250815 | 1,158 | 1,174 | 1,140 | 1,148 | 30,300 | -22,700 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 6 | 100% | 14% |
20250812 | 1,112 | 1,135 | 1,106 | 1,131 | 40,800 | 18,400 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 5 | 100% | 13% |
20250805 | 1,109 | 1,118 | 1,096 | 1,115 | 44,600 | 32,700 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 9 | 100% | 12% |
20250808 | 1,110 | 1,113 | 1,101 | 1,106 | 22,400 | -10,800 | 100% | ▼ | 8228 | 0 | 6 | 99% | 11% |
20250813 | 1,138 | 1,138 | 1,114 | 1,114 | 30,400 | -10,400 | 98% | ▼ | 2228 | 0 | 8 | 98% | 11% |
20250807 | 1,104 | 1,120 | 1,100 | 1,108 | 33,200 | -5,100 | 102% | ▲ | 2222 | 0 | 7 | 99% | 11% |
20250820 | 1,163 | 1,164 | 1,145 | 1,145 | 18,700 | -16,200 | 98% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 11% |
20250827 | 1,200 | 1,201 | 1,181 | 1,185 | 19,900 | -3,600 | 98% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 11% |
20250801 | 1,090 | 1,097 | 1,080 | 1,097 | 25,600 | -3,400 | 100% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 9 | 100% | 10% |
20250806 | 1,100 | 1,105 | 1,086 | 1,090 | 38,300 | -6,300 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 8 | 98% | 9% |
20250804 | 1,081 | 1,094 | 1,078 | 1,091 | 11,900 | -13,700 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 8 | 99% | 9% |
20250731 | 1,079 | 1,094 | 1,077 | 1,094 | 29,000 | -7,500 | 102% | ▲▲ | 2222 | 0 | 10 | 100% | 9% |
20250828 | 1,180 | 1,182 | 1,160 | 1,164 | 23,300 | 3,400 | 98% | ▼▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 7% |
20250730 | 1,064 | 1,082 | 1,052 | 1,068 | 36,500 | 10,000 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 9 | 100% | 7% |
20250728 | 1,053 | 1,063 | 1,045 | 1,063 | 18,900 | -1,500 | 102% | ▲ | 2222 | 0 | 7 | 100% | 6% |
20250729 | 1,057 | 1,057 | 1,036 | 1,051 | 26,500 | 7,600 | 99% | ▼ | 7717 | 0 | 6 | 99% | 5% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 99,900 | 300 | 25,300 | 300 | 74,600 | 0 |
2025-08-08 | 98,000 | 300 | 29,100 | 300 | 68,900 | 0 |
2025-08-15 | 85,700 | 300 | 28,700 | 300 | 57,000 | 0 |
2025-08-22 | 73,400 | 500 | 30,800 | 500 | 42,600 | 0 |