[2301]学情:【就職情報】合同企業説明会ネットや携帯も積極活用
Yahoo! 【プライム/サービス業】 売上高:107300 当期純利益:22290 総資産:167390 時価:293億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250731 | 1,850 | 1,873 | 1,840 | 1,861 | 45,600 | -80,400 | 101% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 7% |
20250820 | 1,917 | 1,933 | 1,913 | 1,913 | 25,800 | -31,200 | 99% | ▼ | 8288 | 0 | 0 | 99% | 6% |
20250801 | 1,859 | 1,879 | 1,851 | 1,875 | 31,800 | -13,800 | 101% | ▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 7% |
20250806 | 1,879 | 1,888 | 1,870 | 1,886 | 20,700 | -7,600 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 6% |
20250813 | 1,908 | 1,920 | 1,890 | 1,904 | 26,300 | -7,000 | 101% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 100% | 7% |
20250826 | 1,907 | 1,916 | 1,884 | 1,884 | 25,200 | -6,400 | 99% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 3% |
20250825 | 1,913 | 1,917 | 1,894 | 1,895 | 31,600 | -5,600 | 100% | ▼▼ | 8588 | 0 | 0 | 98% | 4% |
20250804 | 1,860 | 1,870 | 1,850 | 1,856 | 28,000 | -3,800 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 99% | 5% |
20250814 | 1,891 | 1,906 | 1,887 | 1,906 | 25,900 | -400 | 100% | ▲▲ | 8882 | 0 | 0 | 100% | 7% |
20250805 | 1,857 | 1,872 | 1,844 | 1,872 | 28,300 | 300 | 101% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 100% | 5% |
20250815 | 1,909 | 1,909 | 1,874 | 1,885 | 26,900 | 1,000 | 99% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 99% | 6% |
20250728 | 1,820 | 1,826 | 1,810 | 1,821 | 22,200 | 1,500 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 16 | 100% | 6% |
20250821 | 1,923 | 1,931 | 1,903 | 1,920 | 28,000 | 2,200 | 100% | ▲ | 7711 | 0 | 0 | 100% | 7% |
20250812 | 1,914 | 1,914 | 1,881 | 1,894 | 33,300 | 2,900 | 99% | ▼ | 1417 | 0 | 0 | 99% | 7% |
20250808 | 1,896 | 1,909 | 1,881 | 1,908 | 30,400 | 3,400 | 101% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 7% |
20250819 | 1,918 | 1,934 | 1,903 | 1,927 | 57,000 | 4,800 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 8% |
20250807 | 1,890 | 1,899 | 1,880 | 1,890 | 27,000 | 6,300 | 100% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 6% |
20250827 | 1,883 | 1,885 | 1,866 | 1,884 | 34,400 | 9,200 | 100% | -- | 7774 | 0 | 0 | 98% | 2% |
20250822 | 1,935 | 1,935 | 1,894 | 1,900 | 37,200 | 9,200 | 99% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 99% | 6% |
20250729 | 1,825 | 1,844 | 1,811 | 1,838 | 42,700 | 20,500 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 15 | 100% | 7% |
20250818 | 1,883 | 1,910 | 1,871 | 1,907 | 52,200 | 25,300 | 101% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 100% | 7% |
20250730 | 1,838 | 1,850 | 1,809 | 1,847 | 126,000 | 83,300 | 100% | ▲▲▲ | 1711 | 0 | 0 | 100% | 8% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 53,500 | 3,700 | 19,500 | 600 | 34,000 | 3,100 |
2025-08-08 | 52,200 | 3,300 | 14,100 | 1,100 | 38,100 | 2,200 |
2025-08-15 | 51,600 | 3,500 | 12,200 | 1,500 | 39,400 | 2,000 |
2025-08-22 | 55,000 | 4,700 | 11,900 | 2,500 | 43,100 | 2,200 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2024-10-07 09:08 | S100UH1U | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2024-11-18 10:11 | S100UR74 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-12-03 15:01 | S100UW0D | 中井 清和 | 変更報告書 |
2024-12-03 16:23 | S100UW15 | 中井 大志 | 大量保有報告書 |
2024-12-11 17:02 | S100UXMF | 中井 大志 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-12-24 14:21 | S100UZLV | 中井 清和 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2025-02-07 15:38 | S100V7B9 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-07-23 15:41 | S100WE7A | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2025-08-22 15:00 | S100WKMU | SMBC日興証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |