[2158]フロンテオ:【訴訟】独立系民事裁判での証拠開示支援
Yahoo! 【グロース/33サービス業】 売上高:60990 当期純利益:5550 総資産:64660 時価:357億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251016 | 902 | 914 | 866 | 878 | 810,600 | 257,600 | 98% | ▼ | 1717 | 51 | 5 | 82% | 0% |
| 20251017 | 865 | 868 | 838 | 840 | 861,400 | 50,800 | 96% | ▼▼ | 7777 | 51 | 4 | 79% | 0% |
| 20251020 | 875 | 906 | 861 | 906 | 949,900 | 88,500 | 108% | ▲ | 1111 | 0 | 3 | 85% | 8% |
| 20251021 | 911 | 922 | 893 | 908 | 714,900 | -235,000 | 100% | ▲▲ | 2222 | 51 | 2 | 85% | 8% |
| 20251022 | 934 | 975 | 929 | 971 | 1,117,600 | 402,700 | 107% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 2 | 91% | 16% |
| 20251023 | 973 | 1,044 | 964 | 1,005 | 2,947,700 | 1,830,100 | 104% | ▲▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 94% | 20% |
| 20251024 | 1,004 | 1,005 | 935 | 949 | 2,116,500 | -831,200 | 94% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 89% | 13% |
| 20251027 | 964 | 1,023 | 946 | 980 | 1,706,300 | -410,200 | 103% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 92% | 17% |
| 20251028 | 972 | 977 | 933 | 940 | 893,300 | -813,000 | 96% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 89% | 12% |
| 20251029 | 945 | 956 | 900 | 905 | 822,000 | -71,300 | 96% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 87% | 8% |
| 20251030 | 906 | 923 | 900 | 920 | 467,600 | -354,400 | 102% | ▲ | 8582 | 0 | 9 | 88% | 10% |
| 20251031 | 935 | 948 | 925 | 929 | 489,300 | 21,700 | 101% | ▲▲ | 1111 | 51 | 0 | 89% | 11% |
| 20251104 | 929 | 932 | 898 | 906 | 611,700 | 122,400 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 87% | 8% |
| 20251105 | 906 | 944 | 898 | 944 | 719,200 | 107,500 | 104% | ▲ | 1471 | 0 | 6 | 93% | 12% |
| 20251106 | 949 | 969 | 932 | 933 | 697,500 | -21,700 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 93% | 11% |
| 20251107 | 918 | 932 | 887 | 899 | 733,300 | 35,800 | 96% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 89% | 7% |
| 20251110 | 915 | 930 | 912 | 929 | 420,500 | -312,800 | 103% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 92% | 11% |
| 20251111 | 935 | 953 | 920 | 939 | 534,600 | 114,100 | 101% | ▲▲ | 1111 | 51 | 0 | 93% | 12% |
| 20251112 | 935 | 963 | 922 | 960 | 669,300 | 134,700 | 102% | ▲▲▲ | 1141 | 0 | 0 | 96% | 14% |
| 20251113 | 964 | 964 | 921 | 922 | 522,200 | -147,100 | 96% | ▼ | 2828 | 51 | 0 | 92% | 10% |
| 20251114 | 916 | 929 | 909 | 909 | 513,300 | -8,900 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 90% | 8% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 2158 | Barclays Capital Securities Ltd | 521,400 | 1% | ▲ | 14,300 |
| 2025-11-12 | 2158 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 670,876 | 2% | ▼ | -60,300 |
| 2025-11-11 | 2158 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,371,319 | 3% | ▼ | -48,400 |
| 2025-11-11 | 2158 | Barclays Capital Securities Ltd | 507,100 | 1% | ▼ | -6,500 |
| 2025-11-11 | 2158 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 731,176 | 2% | ▼ | -24,400 |
| 2025-11-11 | 2158 | Nomura International plc | 412,629 | 1% | ▼ | -44,120 |
| 2025-11-10 | 2158 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 755,576 | 2% | ▼ | -51,600 |
| 2025-11-10 | 2158 | Nomura International plc | 456,749 | 1% | ▼ | -26,915 |
| 2025-11-10 | 2158 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,419,719 | 4% | ▼ | -66,500 |
| 2025-11-07 | 2158 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 646,092 | 2% | ▲ | 45,600 |
| 2025-11-07 | 2158 | Barclays Bank PLC | 242,500 | 1% | ▲ | 9,500 |
| 2025-11-07 | 2158 | Nomura International plc | 483,664 | 1% | ▲ | 64,079 |
| 2025-11-06 | 2158 | Barclays Capital Securities Ltd | 513,600 | 1% | ▲ | 14,000 |
| 2025-11-06 | 2158 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,486,219 | 4% | ▼ | -20,100 |
| 2025-11-05 | 2158 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 807,176 | 2% | ▼ | -47,600 |
| 2025-11-05 | 2158 | Nomura International plc | 419,585 | 1% | ▼ | -74,054 |
| 2025-11-05 | 2158 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,506,319 | 4% | ▼ | -57,700 |
| 2025-11-04 | 2158 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,564,019 | 4% | ▼ | -43,800 |
| 2025-10-31 | 2158 | Barclays Capital Securities Ltd | 499,600 | 1% | ▼ | -14,100 |
| 2025-10-31 | 2158 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 854,776 | 2% | ▼ | -23,400 |
| 2025-10-30 | 2158 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,607,819 | 4% | ▼ | -37,900 |
| 2025-10-30 | 2158 | Barclays Capital Securities Ltd | 513,700 | 1% | ▲ | 36,000 |
| 2025-10-30 | 2158 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 878,176 | 2% | ▼ | -28,400 |
| 2025-10-29 | 2158 | Barclays Bank PLC | 233,000 | 1% | ▼ | -3,307 |
| 2025-10-29 | 2158 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,645,719 | 4% | ▼ | -64,200 |
| 2025-10-28 | 2158 | Barclays Capital Securities Ltd | 477,700 | 1% | ▲ | 90,100 |
| 2025-10-28 | 2158 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,709,919 | 4% | ▼ | -51,700 |
| 2025-10-27 | 2158 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,761,619 | 4% | ▼ | -56,300 |
| 2025-10-27 | 2158 | Barclays Capital Securities Ltd | 387,600 | 1% | ▼ | -58,100 |
| 2025-10-27 | 2158 | Nomura International plc | 493,639 | 1% | ▼ | -118,231 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 3,675,000 | 100 | 1,462,500 | 100 | 2,212,500 | 0 |
| 2025-10-31 | 3,698,600 | 0 | 1,476,100 | 0 | 2,222,500 | 0 |
| 2025-10-24 | 3,937,800 | 1,000 | 1,635,400 | 1,000 | 2,302,400 | 0 |
| 2025-10-17 | 3,897,200 | 200 | 1,540,500 | 200 | 2,356,700 | 0 |