[1776]三井住建道:【建設】北海道に強い高速道路関係の受注
Yahoo! 【スタンダード/03建設業】 売上高:301570 当期純利益:1670 総資産:245550 時価:134億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251015 | 1,436 | 1,457 | 1,420 | 1,440 | 18,500 | 7,200 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 97% | 2% |
| 20251006 | 1,466 | 1,466 | 1,431 | 1,461 | 19,000 | 13,000 | 102% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 98% | 4% |
| 20251017 | 1,489 | 1,489 | 1,455 | 1,471 | 12,600 | 3,500 | 100% | -- | 1114 | 0 | 0 | 100% | 5% |
| 20250925 | 1,469 | 1,470 | 1,453 | 1,459 | 19,500 | 7,100 | 99% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 98% | 0% |
| 20251022 | 1,445 | 1,461 | 1,440 | 1,451 | 7,400 | 3,200 | 100% | ▼▼▼ | 1777 | 0 | 0 | 99% | 3% |
| 20251024 | 1,463 | 1,463 | 1,445 | 1,455 | 1,300 | -1,300 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 99% | 4% |
| 20251003 | 1,402 | 1,448 | 1,402 | 1,436 | 6,000 | -13,100 | 102% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 96% | 2% |
| 20251016 | 1,433 | 1,479 | 1,433 | 1,471 | 9,100 | -9,400 | 102% | ▲▲ | 2282 | 0 | 0 | 100% | 5% |
| 20250926 | 1,458 | 1,475 | 1,458 | 1,464 | 5,400 | -14,100 | 100% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 98% | 1% |
| 20250930 | 1,473 | 1,473 | 1,438 | 1,451 | 6,300 | 400 | 99% | ▼ | 4717 | 0 | 0 | 97% | 0% |
| 20250929 | 1,464 | 1,473 | 1,444 | 1,473 | 5,900 | 500 | 101% | ▲▲ | 7711 | 0 | 0 | 99% | 1% |
| 20250924 | 1,466 | 1,469 | 1,448 | 1,469 | 12,400 | 1,900 | 100% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 99% | 1% |
| 20251002 | 1,435 | 1,435 | 1,400 | 1,405 | 19,100 | 7,200 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 94% | 0% |
| 20251001 | 1,450 | 1,451 | 1,420 | 1,427 | 11,900 | 5,600 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 0% |
| 20251014 | 1,430 | 1,434 | 1,407 | 1,422 | 11,300 | 6,500 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 1% |
| 20251020 | 1,471 | 1,478 | 1,440 | 1,456 | 14,400 | 1,800 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 4% |
| 20251009 | 1,440 | 1,452 | 1,438 | 1,452 | 6,100 | -200 | 101% | ▲▲ | 8222 | 0 | 0 | 97% | 3% |
| 20251008 | 1,429 | 1,455 | 1,429 | 1,441 | 6,300 | -7,200 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 97% | 3% |
| 20251021 | 1,451 | 1,456 | 1,447 | 1,453 | 4,200 | -10,200 | 100% | ▼▼ | 8288 | 0 | 0 | 99% | 3% |
| 20251023 | 1,440 | 1,460 | 1,440 | 1,460 | 2,600 | -4,800 | 101% | ▲ | 8582 | 0 | 0 | 99% | 4% |
| 20251010 | 1,445 | 1,445 | 1,431 | 1,436 | 4,800 | -1,300 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 96% | 2% |
| 20251007 | 1,461 | 1,461 | 1,426 | 1,439 | 13,500 | -5,500 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 2% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 121,000 | 0 | 53,800 | 0 | 67,200 | 0 |
| 2025-10-03 | 100,400 | 0 | 45,900 | 0 | 54,500 | 0 |
| 2025-10-10 | 100,500 | 0 | 46,200 | 0 | 54,300 | 0 |
| 2025-10-17 | 96,800 | 0 | 43,100 | 0 | 53,700 | 0 |