[147A]ソラコム:【IoT】IoTプラットフォーム「SORACOM」の開発・提供
Yahoo! 【グロース/25情報・通信業】 売上高:89930 当期純利益:3520 総資産:134030 時価:420億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251023 | 925 | 930 | 912 | 920 | 18,000 | -15,500 | 99% | ▼ | 2828 | 0 | 0 | 90% | 5% | 
| 20250930 | 1,014 | 1,020 | 1,010 | 1,010 | 21,400 | -19,200 | 100% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 96% | 0% | 
| 20251022 | 921 | 928 | 916 | 925 | 33,500 | -26,400 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 91% | 5% | 
| 20251024 | 921 | 930 | 914 | 914 | 37,900 | 19,900 | 99% | ▼▼ | 4177 | 0 | 0 | 90% | 4% | 
| 20250929 | 1,023 | 1,039 | 1,011 | 1,014 | 40,600 | 14,600 | 100% | -- | 1714 | 0 | 0 | 96% | 0% | 
| 20251027 | 916 | 922 | 907 | 910 | 43,500 | 5,600 | 100% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 90% | 3% | 
| 20251002 | 988 | 1,003 | 988 | 995 | 44,600 | -48,500 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 94% | 1% | 
| 20251015 | 882 | 910 | 882 | 904 | 53,400 | -99,800 | 103% | ▲ | 2252 | 0 | 12 | 88% | 3% | 
| 20251003 | 1,001 | 1,017 | 1,001 | 1,011 | 57,600 | 13,000 | 102% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 96% | 2% | 
| 20251028 | 910 | 930 | 905 | 924 | 58,000 | 14,500 | 102% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 91% | 5% | 
| 20251017 | 895 | 895 | 885 | 891 | 58,100 | -8,200 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 86% | 1% | 
| 20251021 | 920 | 925 | 901 | 916 | 59,900 | -7,400 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 90% | 4% | 
| 20251016 | 905 | 911 | 889 | 899 | 66,300 | 12,900 | 99% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 87% | 2% | 
| 20251020 | 899 | 915 | 891 | 915 | 67,300 | 9,200 | 103% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 89% | 4% | 
| 20251029 | 921 | 937 | 909 | 909 | 71,800 | 13,800 | 98% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 90% | 3% | 
| 20251006 | 1,036 | 1,037 | 1,001 | 1,003 | 75,400 | 17,800 | 99% | ▼ | 1417 | 0 | 0 | 95% | 2% | 
| 20251030 | 905 | 937 | 905 | 931 | 79,800 | 8,000 | 102% | ▲ | 4771 | 0 | 0 | 92% | 6% | 
| 20251001 | 1,009 | 1,010 | 980 | 988 | 93,100 | 71,700 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 94% | 0% | 
| 20251008 | 990 | 990 | 959 | 964 | 105,100 | -4,200 | 97% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 91% | 0% | 
| 20251007 | 1,001 | 1,009 | 966 | 993 | 109,300 | 33,900 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 94% | 1% | 
| 20251009 | 961 | 962 | 932 | 933 | 134,900 | 29,800 | 97% | ▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 89% | 0% | 
| 20251014 | 882 | 904 | 873 | 880 | 153,200 | -68,700 | 100% | ▼▼▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 13 | 85% | 0% | 
| 20251010 | 922 | 922 | 879 | 881 | 221,900 | 87,000 | 94% | ▼▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 85% | 0% | 
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 378,800 | 181,400 | 202,200 | 0 | 176,600 | 181,400 | 
| 2025-10-10 | 434,300 | 154,900 | 228,500 | 0 | 205,800 | 154,900 | 
| 2025-10-17 | 426,700 | 157,300 | 222,700 | 0 | 204,000 | 157,300 | 
| 2025-10-24 | 422,600 | 151,500 | 223,900 | 0 | 198,700 | 151,500 |