| intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | 5%s | 10%s | 20%s | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX20 | MIN20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260904 | 970 | 999 | 720 | 740 | 6,498,200 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260907 | 770 | 889 | 765 | 835 | 5,479,300 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260908 | 850 | 933 | 827 | 890 | 6,937,700 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260909 | 880 | 1,040 | 880 | 1,040 | 6,221,000 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260910 | 1,250 | 1,340 | 1,170 | 1,340 | 9,432,200 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260911 | 1,490 | 1,620 | 1,061 | 1,118 | 10,826,300 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260914 | 1,163 | 1,244 | 932 | 938 | 4,446,100 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260915 | 923 | 1,040 | 909 | 948 | 4,445,200 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260916 | 918 | 943 | 820 | 832 | 1,579,600 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260917 | 817 | 885 | 785 | 850 | 2,634,100 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260918 | 852 | 996 | 802 | 985 | 7,540,000 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260924 | 1,085 | 1,135 | 1,083 | 1,135 | 832,300 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260925 | 1,166 | 1,180 | 1,010 | 1,016 | 3,534,500 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260928 | 1,044 | 1,160 | 1,039 | 1,079 | 3,321,500 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260929 | 1,030 | 1,045 | 954 | 999 | 1,256,700 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260930 | 991 | 1,149 | 960 | 1,149 | 3,708,700 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20261001 | 1,100 | 1,129 | 1,033 | 1,067 | 2,089,400 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20261002 | 1,084 | 1,109 | 1,012 | 1,015 | 1,041,600 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % |
TDnet更新情報
| 報告日 | strtime | 銘柄 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 20260918 | 15:30 | G-フィーチャ | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
| 20260828 | 15:30 | G-フィーチャ | 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分に関するお知らせ |
| 20260805 | 15:30 | G-フィーチャ | 非連結決算への移行及び2026年6月期個別業績予想に関するお知らせ |
| 20260226 | 13:00 | G-フィーチャ | ランサムウェア被害についてのお知らせ(第二報) |
| 20260212 | 13:00 | G-フィーチャ | ランサムウェア被害についてのお知らせ |
| 20260115 | 18:00 | G-フィーチャ | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 20251024 | 15:30 | G-フィーチャ | 海外連結子会社の解散に関するお知らせ |
| 20250922 | 15:30 | G-フィーチャ | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
| 20250814 | 15:30 | G-フィーチャ | 特別損失(減損損失)の計上及び通期連結業績予想と実績値の差異に関するお知らせ |
| 20250814 | 15:30 | G-フィーチャ | 2025年6月期通期決算説明資料 |
| 20250814 | 15:30 | G-フィーチャ | 2025年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 20250620 | 15:30 | G-フィーチャ | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 20240912 | 15:00 | G-フィーチャ | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
| 20240814 | 15:00 | G-フィーチャ | 取締役の辞任に関するお知らせ |
| 20240814 | 15:00 | G-フィーチャ | 2024年6月期通期決算説明資料 |
| 20240814 | 15:00 | G-フィーチャ | 連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
| 20240814 | 15:00 | G-フィーチャ | 2024年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 20240214 | 15:00 | G-フィーチャ | 2024年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 20240214 | 15:00 | G-フィーチャ | 2024年6月期第2四半期決算説明資料 |
機関空売り情報
| 報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Morgan Stanley & Co. International plc | 50,800 | 0.86% | ▲ | 1,100 | 1,129 | 1,033 | 1,067 | 2,089,400 | |
| 2026-09-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 57,700 | 0.98% | ▼ | -2,700 | 991 | 1,149 | 960 | 1,149 | 3,708,700 |
| 2026-09-30 | Barclays Capital Securities Ltd | 39,900 | 0.68% | ▼ | -1,300 | 991 | 1,149 | 960 | 1,149 | 3,708,700 |
| 2026-09-29 | UBS AG | 47,100 | 0.80% | ▲ | 5,300 | 1,030 | 1,045 | 954 | 999 | 1,256,700 |
| 2026-09-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 60,400 | 1.03% | ▼ | 1,030 | 1,045 | 954 | 999 | 1,256,700 | |
| 2026-09-29 | Barclays Capital Securities Ltd | 41,200 | 0.70% | ▲ | 1,030 | 1,045 | 954 | 999 | 1,256,700 | |
| 2026-09-28 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0 | 0.00% | ▼ | -38,600 | |||||
| 2026-09-25 | UBS AG | 41,800 | 0.71% | ▲ | ||||||
| 2026-09-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 68,700 | 1.17% | ▼ | ||||||
| 2026-09-25 | Morgan Stanley & Co. International plc | 38,600 | 0.65% | ▲ | ||||||
| 2026-09-24 | UBS AG | 36,300 | 0.61% | ▼ | ||||||
| 2026-09-18 | UBS AG | 41,800 | 0.71% | ▲ | ||||||
| 2026-09-18 | Morgan Stanley & Co. International plc | 32,100 | 0.54% | ▲ | ||||||
| 2026-09-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 72,000 | 1.22% | ▼ | ||||||
| 2026-09-18 | Barclays Capital Securities Ltd | 11,501 | 0.19% | ▼ | -46,799 | |||||
| 2026-09-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 58,300 | 0.99% | ▲ | ||||||
| 2026-09-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 132,900 | 2.26% | ▼ | ||||||
| 2026-09-17 | Morgan Stanley & Co. International plc | 5,100 | 0.08% | ▼ | ||||||
| 2026-03-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 25,000 | 0.42% | ▼ | -10,400 | 314 | 330 | 310 | 321 | 36,100 |
| 2026-03-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 35,400 | 0.60% | ▲ | 317 | 317 | 288 | 301 | 131,600 | |
| 2025-04-18 | SMBC日興証券株式会社 | 0 | 0.00% | ▼ | -41,500 | 346 | 359 | 341 | 346 | 7,700 |
| 2025-04-14 | SMBC日興証券株式会社 | 41,500 | 0.70% | ▲ | 6,300 | 318 | 358 | 316 | 347 | 53,400 |
| 2025-03-24 | SMBC日興証券株式会社 | 35,200 | 0.60% | ▲ | 5,800 | 423 | 425 | 422 | 422 | 3,900 |
| 2025-03-05 | SMBC日興証券株式会社 | 29,400 | 0.50% | ▲ | 435 | 443 | 434 | 441 | 1,200 | |
| 2024-03-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 27,300 | 0.46% | ▼ | -5,600 | 874 | 908 | 874 | 899 | 18,000 |
| 2024-03-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 32,900 | 0.56% | ▼ | -6,900 | 875 | 889 | 851 | 875 | 19,400 |
| 2024-03-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 39,800 | 0.67% | ▼ | -5,400 | 865 | 922 | 865 | 915 | 33,200 |
| 2024-03-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 45,200 | 0.77% | ▼ | -6,900 | 900 | 900 | 857 | 876 | 22,000 |
EDINEt更新情報
| docID | docType | 報告日時 | 企業名 | 提出者 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| S100Z1JJ | 360 | 2026-09-10 16:24 | フィーチャ株式会社 | フイジョウデサイエスプイオートモーティブカンパニーリミテッド | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| S100Z19Y | 350 | 2026-09-10 09:51 | フィーチャ株式会社 | フイジョウデサイエスプイオートモーティブカンパニーリミテッド | 変更報告書 |
| S100Z0OP | 350 | 2026-09-07 10:02 | フィーチャ株式会社 | 脇 健一郎 | 変更報告書 |
| S100Z07L | 350 | 2026-09-03 09:40 | フィーチャ株式会社 | 脇 健一郎 | 変更報告書 |
| S100YZSH | 350 | 2026-09-02 09:38 | フィーチャ株式会社 | 脇 健一郎 | 変更報告書 |
| S100YYIX | 350 | 2026-08-25 10:47 | フィーチャ株式会社 | 脇 健一郎 | 変更報告書 |
| S100WKE4 | 360 | 2025-08-20 15:46 | フィーチャ株式会社 | 脇 健一郎 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| S100WK8M | 350 | 2025-08-20 10:32 | フィーチャ株式会社 | 脇 健一郎 | 変更報告書 |
| S100UHCO | 360 | 2024-10-03 14:28 | フィーチャ株式会社 | ボッシュ株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| S100UH9Q | 350 | 2024-10-03 11:10 | フィーチャ株式会社 | ボッシュ株式会社 | 変更報告書 |
| S100TIA7 | 350 | 2024-05-29 15:05 | フィーチャ株式会社 | ボッシュ株式会社 | 変更報告書 |