intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | 5%s | 10%s | 20%s | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX20 | MIN20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250602 | 2,583 | 2,614 | 2,582 | 2,597 | 4,800 | 7 | 100% | 101% | 112% | ▲▲ | 13 | 0 | 0 | 101% | 103% | 107% | 95% | 102% |
20250603 | 2,588 | 2,655 | 2,588 | 2,621 | 9,200 | 24 | 101% | 101% | 192% | ▲▲▲ | 12 | 0 | 0 | 103% | 101% | 106% | 96% | 103% |
20250604 | 2,615 | 2,690 | 2,615 | 2,690 | 11,500 | 69 | 103% | 103% | 125% | ▲▲▲▲ | 11 | 0 | 0 | 99% | 97% | 99% | 99% | 106% |
20250605 | 2,690 | 2,715 | 2,643 | 2,660 | 18,100 | -30 | 99% | 99% | 157% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 100% | 99% | 99% | 97% | 105% |
20250606 | 2,641 | 2,680 | 2,638 | 2,653 | 9,400 | -7 | 100% | 100% | 52% | ▼▼ | 0 | 0 | 0 | 99% | 97% | 98% | 97% | 105% |
20250609 | 2,666 | 2,677 | 2,622 | 2,637 | 5,100 | -16 | 99% | 99% | 54% | ▼▼▼ | 0 | 0 | 0 | 99% | 98% | 99% | 97% | 104% |
20250610 | 2,636 | 2,655 | 2,619 | 2,619 | 8,900 | -18 | 99% | 99% | 175% | ▼▼▼▼ | 7 | 0 | 0 | 99% | 98% | 99% | 96% | 103% |
20250611 | 2,641 | 2,641 | 2,601 | 2,604 | 10,400 | -15 | 99% | 99% | 117% | ▼▼▼▼▼ | 0 | 0 | 0 | 99% | 106% | 100% | 96% | 103% |
20250613 | 2,611 | 2,611 | 2,555 | 2,574 | 13,500 | -30 | 99% | 99% | 130% | ▼▼▼▼▼▼ | 5 | 0 | 0 | 100% | 107% | 100% | 96% | 102% |
20250616 | 2,586 | 2,590 | 2,569 | 2,582 | 4,500 | 8 | 100% | 100% | 33% | ▲ | 4 | 0 | 0 | 100% | 103% | 0% | 96% | 102% |
20250617 | 2,587 | 2,592 | 2,563 | 2,584 | 8,300 | 2 | 100% | 100% | 184% | ▲▲ | 3 | 0 | 0 | 101% | 102% | 0% | 96% | 102% |
20250618 | 2,571 | 2,606 | 2,571 | 2,591 | 8,500 | 7 | 100% | 101% | 102% | ▲▲▲ | 2 | 0 | 0 | 105% | 99% | 0% | 96% | 102% |
20250619 | 2,641 | 2,845 | 2,641 | 2,770 | 103,500 | 179 | 107% | 105% | 1218% | ▲▲▲▲ | 0 | 0 | 0 | 97% | 96% | 0% | 100% | 109% |
20250620 | 2,743 | 2,743 | 2,661 | 2,661 | 36,000 | -109 | 96% | 97% | 35% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 98% | 99% | 0% | 96% | 104% |
20250623 | 2,646 | 2,646 | 2,586 | 2,596 | 18,400 | -65 | 98% | 98% | 51% | ▼▼ | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | 94% | 102% |
20250624 | 2,604 | 2,650 | 2,590 | 2,613 | 23,800 | 17 | 101% | 100% | 129% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | 94% | 102% |
20250625 | 2,600 | 2,603 | 2,573 | 2,603 | 15,700 | -10 | 100% | 100% | 66% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 102% | 0% | 0% | 94% | 101% |
20250626 | 2,580 | 2,620 | 2,580 | 2,620 | 26,800 | 17 | 101% | 102% | 171% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 99% | 0% | 0% | 95% | 102% |
20250627 | 2,625 | 2,675 | 2,580 | 2,604 | 38,200 | -16 | 99% | 99% | 143% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 99% | 0% | 0% | 94% | 101% |
20250630 | 2,626 | 2,675 | 2,581 | 2,591 | 39,700 | -13 | 100% | 99% | 104% | ▼▼ | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 94% | 101% |
TDnet更新情報
報告日 | strtime | 銘柄 | タイトル |
---|---|---|---|
20250626 | 12:00 | 河合楽器 | (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
20250319 | 15:30 | 河合楽器 | 中期経営計画策定に関するお知らせ |
20250319 | 15:30 | 河合楽器 | 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の非継続(廃止)に関するお知らせ |
20240807 | 15:00 | 河合楽器 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
20240627 | 15:00 | 河合楽器 | 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続ならびに独立委員会委員の一部交代について |
20240627 | 15:00 | 河合楽器 | 新株予約権に係る発行登録に関するお知らせ |
20240523 | 11:00 | 河合楽器 | 2024年3月期 決算説明会資料 |
20240228 | 10:00 | 河合楽器 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
20240226 | 11:00 | 河合楽器 | 代表取締役会長兼社長の逝去に関するお知らせ(訃報) |
20240214 | 15:00 | 河合楽器 | 2024年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
20240214 | 15:00 | 河合楽器 | 配当予想の修正(増配)についてのお知らせ |
機関空売り情報
報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-28 | Barclays Capital Securities Ltd | 44,900 | 0.49% | ▼ | -700 | 2,990 | 3,020 | 2,990 | 3,005 | 6,300 |
2024-11-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 40,880 | 0.45% | ▼ | -9,547 | 2,928 | 3,120 | 2,910 | 3,040 | 36,600 |
2024-11-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 50,427 | 0.55% | ▼ | -11,700 | 2,730 | 2,822 | 2,730 | 2,819 | 18,900 |
2024-11-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 62,127 | 0.68% | ▼ | -9,500 | 2,754 | 2,775 | 2,727 | 2,771 | 11,400 |
2024-10-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 71,627 | 0.79% | ▼ | -700 | 2,749 | 2,759 | 2,699 | 2,725 | 11,100 |
2024-10-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 72,327 | 0.80% | ▲ | 7,349 | 2,753 | 2,760 | 2,714 | 2,714 | 6,700 |
2024-10-11 | Barclays Capital Securities Ltd | 45,600 | 0.50% | ▲ | 600 | 2,736 | 2,760 | 2,709 | 2,720 | 11,800 |
2024-10-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 45,000 | 0.49% | ▼ | -300 | 2,799 | 2,799 | 2,720 | 2,736 | 23,500 |
2024-10-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 43,300 | 0.48% | ▼ | -1,900 | 2,855 | 2,855 | 2,759 | 2,789 | 37,000 |
2024-10-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 45,200 | 0.50% | ▲ | 2,888 | 2,888 | 2,789 | 2,805 | 21,000 | |
2024-10-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 44,618 | 0.49% | ▼ | -600 | 2,897 | 2,909 | 2,809 | 2,816 | 19,200 |
2024-10-01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 45,218 | 0.50% | ▲ | 991 | 2,900 | 2,911 | 2,850 | 2,882 | 12,100 |
2024-09-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 44,227 | 0.49% | ▼ | -2,200 | 2,909 | 2,968 | 2,909 | 2,928 | 21,500 |
2024-09-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 64,978 | 0.72% | ▲ | 6,600 | 2,909 | 2,968 | 2,909 | 2,928 | 21,500 |
2024-09-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 46,427 | 0.51% | ▼ | -6,300 | 2,911 | 2,911 | 2,849 | 2,882 | 27,600 |
2024-09-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 52,727 | 0.58% | ▼ | -2,600 | 2,959 | 2,990 | 2,880 | 2,892 | 16,400 |
2024-09-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 45,300 | 0.50% | ▲ | 600 | 2,970 | 3,005 | 2,946 | 2,951 | 17,500 |
2024-09-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 55,327 | 0.61% | ▲ | 1,700 | 2,970 | 3,005 | 2,946 | 2,951 | 17,500 |
2024-09-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 58,378 | 0.64% | ▲ | 10,225 | 2,979 | 2,998 | 2,951 | 2,962 | 24,000 |
2024-09-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 53,627 | 0.59% | ▲ | 800 | 2,979 | 2,998 | 2,951 | 2,962 | 24,000 |
2024-09-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 44,700 | 0.49% | ▼ | -400 | 2,888 | 2,956 | 2,872 | 2,941 | 27,200 |
2024-09-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 52,827 | 0.58% | ▲ | 1,100 | 2,888 | 2,956 | 2,872 | 2,941 | 27,200 |
2024-09-18 | Barclays Capital Securities Ltd | 45,100 | 0.50% | ▲ | 2,828 | 2,886 | 2,808 | 2,860 | 21,400 | |
2024-09-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 51,727 | 0.57% | ▲ | 3,400 | 2,828 | 2,886 | 2,808 | 2,860 | 21,400 |
2024-09-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 48,327 | 0.53% | ▲ | 1,900 | 2,881 | 2,885 | 2,723 | 2,778 | 38,400 |
2024-09-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 48,153 | 0.53% | ▲ | 2,881 | 2,885 | 2,723 | 2,778 | 38,400 | |
2024-09-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 46,427 | 0.51% | ▲ | 1,100 | 2,812 | 2,897 | 2,786 | 2,836 | 38,300 |
2024-09-11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 45,327 | 0.50% | ▲ | 2,722 | 2,804 | 2,706 | 2,746 | 25,900 |
EDINEt更新情報
docID | docType | 報告日時 | 企業名 | 提出者 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
S100VNGR | 350 | 2025-04-22 11:29 | 株式会社河合楽器製作所 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |