[6823]リオン:【補聴器】音響、医用、環境の各計測事業でシェア上位
Yahoo! 【プライム/16電気機器】 売上高:278770 当期純利益:28590 総資産:391320 時価:316億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251027 | 2,648 | 2,684 | 2,639 | 2,684 | 29,600 | 9,200 | 102% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 7% |
| 20251028 | 2,660 | 2,682 | 2,605 | 2,605 | 28,300 | -1,300 | 97% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 97% | 4% |
| 20251029 | 2,620 | 2,620 | 2,512 | 2,517 | 44,700 | 16,400 | 97% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 94% | 0% |
| 20251030 | 2,521 | 2,545 | 2,502 | 2,524 | 48,200 | 3,500 | 100% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 94% | 1% |
| 20251031 | 2,574 | 2,595 | 2,494 | 2,502 | 74,900 | 26,700 | 99% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 93% | 0% |
| 20251104 | 2,502 | 2,542 | 2,502 | 2,528 | 50,800 | -24,100 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 94% | 1% |
| 20251105 | 2,531 | 2,573 | 2,498 | 2,560 | 57,100 | 6,300 | 101% | ▲▲ | 1711 | 0 | 0 | 95% | 2% |
| 20251106 | 2,560 | 2,578 | 2,560 | 2,561 | 23,400 | -33,700 | 100% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 95% | 2% |
| 20251107 | 2,561 | 2,574 | 2,525 | 2,541 | 20,900 | -2,500 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 95% | 2% |
| 20251110 | 2,562 | 2,566 | 2,511 | 2,533 | 31,100 | 10,200 | 100% | ▼▼ | 7717 | 0 | 0 | 94% | 1% |
| 20251111 | 2,550 | 2,550 | 2,505 | 2,537 | 16,500 | -14,600 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 95% | 1% |
| 20251112 | 2,550 | 2,589 | 2,550 | 2,583 | 27,900 | 11,400 | 102% | ▲▲ | 1141 | 0 | 0 | 96% | 3% |
| 20251113 | 2,595 | 2,599 | 2,575 | 2,586 | 10,000 | -17,900 | 100% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 96% | 3% |
| 20251114 | 2,584 | 2,586 | 2,556 | 2,564 | 13,100 | 3,100 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 2% |
| 20251117 | 2,564 | 2,566 | 2,540 | 2,540 | 14,300 | 1,200 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 2% |
| 20251118 | 2,549 | 2,550 | 2,493 | 2,505 | 25,300 | 11,000 | 99% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 93% | 0% |
| 20251119 | 2,507 | 2,513 | 2,480 | 2,490 | 27,200 | 1,900 | 99% | ▼▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 93% | 0% |
| 20251120 | 2,513 | 2,527 | 2,505 | 2,519 | 23,700 | -3,500 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 94% | 1% |
| 20251121 | 2,480 | 2,533 | 2,480 | 2,528 | 22,300 | -1,400 | 100% | ▲▲ | 2882 | 0 | 0 | 94% | 2% |
| 20251125 | 2,548 | 2,563 | 2,535 | 2,542 | 22,500 | 200 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 95% | 2% |
| 20251126 | 2,564 | 2,573 | 2,551 | 2,564 | 12,700 | -9,800 | 101% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 98% | 3% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 43,200 | 1,400 | 15,800 | 0 | 27,400 | 1,400 |
| 2025-11-14 | 39,500 | 700 | 16,200 | 0 | 23,300 | 700 |
| 2025-11-07 | 42,500 | 900 | 17,700 | 0 | 24,800 | 900 |
| 2025-10-31 | 52,000 | 1,100 | 19,400 | 0 | 32,600 | 1,100 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2025-10-07 14:37 | S100WTNN | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-07-07 10:56 | S100WB7A | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-11-08 15:32 | S100UNOH | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-06-21 10:26 | S100TOI5 | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-06-07 15:07 | S100TKPD | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-02-22 10:25 | S100SXPT | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-02-07 10:10 | S100SQOK | 株式会社みずほ銀行 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |