| intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | 5%s | 10%s | 20%s | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX20 | MIN20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20261019 | 1,490 | 1,494 | 1,476 | 1,487 | 123,700 | -2 | 100% | 100% | 94% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 98% | 100% | 100% | 98% | 7% |
| 20261020 | 1,487 | 1,487 | 1,444 | 1,451 | 125,400 | -36 | 98% | 98% | 101% | ▼▼ | 0 | 0 | 0 | 99% | 101% | 101% | 96% | 4% |
| 20261021 | 1,470 | 1,472 | 1,453 | 1,462 | 97,400 | 11 | 101% | 99% | 78% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 100% | 99% | 101% | 97% | 5% |
| 20261022 | 1,469 | 1,485 | 1,467 | 1,472 | 92,600 | 10 | 101% | 100% | 95% | ▲▲ | 0 | 0 | 0 | 100% | 97% | 100% | 97% | 6% |
| 20261023 | 1,481 | 1,481 | 1,442 | 1,479 | 121,200 | 7 | 100% | 100% | 131% | ▲▲▲ | 0 | 0 | 0 | 100% | 98% | 101% | 98% | 6% |
| 20261026 | 1,477 | 1,495 | 1,476 | 1,482 | 103,800 | 3 | 100% | 100% | 86% | ▲▲▲▲ | 0 | 0 | 0 | 98% | 98% | 100% | 99% | 6% |
| 20261027 | 1,485 | 1,485 | 1,449 | 1,455 | 130,400 | -27 | 98% | 98% | 126% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 98% | 99% | 100% | 98% | 4% |
| 20261028 | 1,464 | 1,465 | 1,440 | 1,441 | 144,300 | -14 | 99% | 98% | 111% | ▼▼ | 0 | 0 | 0 | 100% | 101% | 101% | 97% | 3% |
| 20261029 | 1,440 | 1,446 | 1,420 | 1,443 | 455,100 | 2 | 100% | 100% | 315% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 99% | 100% | 100% | 97% | 3% |
| 20261030 | 1,455 | 1,462 | 1,430 | 1,443 | 138,900 | 0 | 100% | 99% | 31% | -- | 0 | 0 | 0 | 100% | 98% | 99% | 97% | 3% |
| 20261102 | 1,450 | 1,460 | 1,444 | 1,449 | 111,000 | 6 | 100% | 100% | 80% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 98% | 100% | 98% | 97% | 4% |
| 20261104 | 1,464 | 1,476 | 1,410 | 1,433 | 157,900 | -16 | 99% | 98% | 142% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 99% | 101% | 0% | 96% | 3% |
| 20261105 | 1,474 | 1,486 | 1,444 | 1,452 | 160,300 | 19 | 101% | 99% | 102% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 101% | 107% | 0% | 98% | 4% |
| 20261106 | 1,387 | 1,416 | 1,380 | 1,407 | 230,000 | -45 | 97% | 101% | 143% | ▼ | 3 | 0 | 0 | 99% | 103% | 0% | 94% | 1% |
| 20261109 | 1,432 | 1,445 | 1,418 | 1,424 | 93,600 | 17 | 101% | 99% | 41% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 101% | 101% | 0% | 96% | 1% |
| 20261110 | 1,452 | 1,481 | 1,444 | 1,469 | 100,000 | 45 | 103% | 101% | 107% | ▲▲ | 0 | 0 | 0 | 101% | 99% | 0% | 99% | 4% |
| 20261111 | 1,472 | 1,508 | 1,469 | 1,487 | 324,800 | 18 | 101% | 101% | 325% | ▲▲▲ | 0 | 0 | 0 | 101% | 99% | 0% | 100% | 6% |
| 20261112 | 1,457 | 1,487 | 1,440 | 1,469 | 417,300 | -18 | 99% | 101% | 128% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 100% | 98% | 0% | 99% | 4% |
| 20261113 | 1,465 | 1,475 | 1,450 | 1,461 | 229,400 | -8 | 99% | 100% | 55% | ▼▼ | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 98% | 4% |
| 20261116 | 1,461 | 1,482 | 1,441 | 1,455 | 177,300 | -6 | 100% | 100% | 77% | ▼▼▼ | 0 | 0 | 0 | 99% | 0% | 0% | 98% | 3% |
| 20261117 | 1,455 | 1,455 | 1,428 | 1,434 | 96,600 | -21 | 99% | 99% | 54% | ▼▼▼▼ | 0 | 0 | 0 | 99% | 0% | 0% | 96% | 2% |
| 20261118 | 1,459 | 1,459 | 1,416 | 1,439 | 85,200 | 5 | 100% | 99% | 88% | ▲ | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 97% | 2% |
TDnet更新情報
| 報告日 | strtime | 銘柄 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 20261023 | 17:00 | アジアパイルHD | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
| 20260709 | 11:30 | アジアパイルHD | (開示事項の経過)連結子会社による持分法適用関連会社の異動(連結子会社化)完了に関するお知らせ |
| 20260529 | 16:00 | アジアパイルHD | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 20260424 | 17:00 | アジアパイルHD | 連結子会社による持分法適用関連会社の異動(連結子会社化)に関するお知らせ |
| 20251111 | 15:30 | アジアパイルHD | 業績予想および配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 20251111 | 15:30 | アジアパイルHD | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 20251024 | 17:00 | アジアパイルHD | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
| 20250812 | 15:30 | アジアパイルHD | 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 20250609 | 09:50 | アジアパイルHD | 特定子会社の異動の経過に関するお知らせ |
| 20250530 | 16:30 | アジアパイルHD | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 20250210 | 15:30 | アジアパイルHD | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 20241025 | 17:00 | アジアパイルHD | 剰余金の配当 (中間配当) に関するお知らせ |
| 20240531 | 15:00 | アジアパイルHD | 中期経営計画(2024年度~2028年度)「新5ヵ年計画」について |
| 20240524 | 17:00 | アジアパイルHD | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 20240426 | 17:00 | アジアパイルHD | 役員人事に関するお知らせ |
| 20240126 | 17:00 | アジアパイルHD | 業績予想の修正に関するお知らせ |
機関空売り情報
| 報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Nomura International plc | 222,391 | 0.58% | ▼ | -37,659 | 1,714 | 1,744 | 1,683 | 1,697 | 207,100 |
| 2026-05-07 | Nomura International plc | 260,050 | 0.68% | ▼ | -8,441 | 1,416 | 1,439 | 1,411 | 1,422 | 174,700 |
| 2026-04-28 | Nomura International plc | 268,491 | 0.70% | ▲ | 7,997 | 1,377 | 1,422 | 1,374 | 1,422 | 137,000 |
| 2026-04-21 | Nomura International plc | 260,494 | 0.68% | ▼ | -9,725 | 1,439 | 1,452 | 1,426 | 1,426 | 105,900 |
| 2026-04-06 | Nomura International plc | 270,219 | 0.70% | ▲ | 39,636 | 1,420 | 1,436 | 1,415 | 1,430 | 66,000 |
| 2026-03-26 | Nomura International plc | 230,583 | 0.60% | ▲ | 11,694 | 1,439 | 1,449 | 1,408 | 1,429 | 110,700 |
| 2026-03-25 | Nomura International plc | 218,889 | 0.57% | ▼ | -36,160 | 1,435 | 1,450 | 1,429 | 1,438 | 175,700 |
| 2026-03-23 | Nomura International plc | 255,049 | 0.66% | ▼ | -14,660 | 1,380 | 1,388 | 1,360 | 1,373 | 216,600 |
| 2026-03-19 | Nomura International plc | 269,709 | 0.70% | ▲ | 34,993 | 1,450 | 1,455 | 1,426 | 1,426 | 213,400 |
| 2026-03-13 | Nomura International plc | 234,716 | 0.61% | ▲ | 31,599 | 1,400 | 1,411 | 1,389 | 1,398 | 158,700 |
| 2026-03-10 | Nomura International plc | 203,117 | 0.53% | ▼ | -26,582 | 1,420 | 1,449 | 1,406 | 1,429 | 209,600 |
| 2026-03-09 | Nomura International plc | 229,699 | 0.60% | ▲ | 4,014 | 1,361 | 1,390 | 1,345 | 1,390 | 274,400 |
| 2026-03-06 | Nomura International plc | 225,685 | 0.59% | ▲ | 1,409 | 1,464 | 1,397 | 1,445 | 305,300 | |
| 2026-02-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 133,439 | 0.35% | ▼ | -82,800 | 1,498 | 1,584 | 1,484 | 1,560 | 752,200 |
| 2026-02-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 216,239 | 0.56% | ▲ | 1,531 | 1,580 | 1,531 | 1,576 | 572,400 |