| intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | 5%s | 10%s | 20%s | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX20 | MIN20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260904 | 339 | 351 | 339 | 345 | 44,700 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260907 | 344 | 344 | 330 | 332 | 77,400 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260908 | 330 | 330 | 320 | 321 | 66,900 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260909 | 320 | 322 | 311 | 315 | 63,100 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260910 | 312 | 326 | 312 | 324 | 47,800 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260911 | 320 | 329 | 309 | 324 | 82,600 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260914 | 324 | 336 | 324 | 330 | 60,200 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260915 | 333 | 336 | 323 | 327 | 85,500 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260916 | 326 | 330 | 324 | 330 | 25,800 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260917 | 330 | 340 | 328 | 329 | 75,400 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260918 | 326 | 335 | 325 | 330 | 86,900 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260924 | 330 | 337 | 325 | 325 | 49,500 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260925 | 325 | 328 | 323 | 324 | 21,600 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260928 | 326 | 330 | 318 | 323 | 92,000 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260929 | 316 | 325 | 316 | 324 | 55,700 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20260930 | 324 | 331 | 323 | 331 | 26,000 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20261001 | 331 | 334 | 327 | 331 | 14,300 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % | |
| 20261002 | 327 | 331 | 321 | 328 | 66,500 | 0 | 0% | % | 0% | -- | 0 | 0 | % | % | % | % | % |
TDnet更新情報
機関空売り情報
| 報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 大和証券株式会社 | 266,587 | 0.91% | ▲ | 13,700 | 338 | 343 | 331 | 343 | 212,800 |
| 2026-05-27 | 大和証券株式会社 | 252,887 | 0.86% | ▲ | 31,000 | 333 | 345 | 327 | 337 | 262,700 |
| 2026-05-26 | 大和証券株式会社 | 221,887 | 0.76% | ▲ | 38,700 | 340 | 342 | 331 | 333 | 271,100 |
| 2026-05-22 | 大和証券株式会社 | 183,187 | 0.62% | ▲ | 37,200 | 335 | 352 | 334 | 346 | 145,200 |
| 2026-05-19 | 大和証券株式会社 | 145,987 | 0.50% | ▲ | 365 | 379 | 362 | 364 | 129,800 | |
| 2026-04-20 | 大和証券株式会社 | 144,487 | 0.49% | ▼ | -28,700 | 449 | 450 | 443 | 449 | 61,700 |
| 2026-04-07 | 大和証券株式会社 | 173,187 | 0.59% | ▼ | -11,200 | 432 | 438 | 431 | 435 | 65,500 |
| 2026-03-12 | 大和証券株式会社 | 184,387 | 0.63% | ▲ | 30,800 | 495 | 499 | 481 | 481 | 58,600 |
| 2026-02-04 | 大和証券株式会社 | 153,587 | 0.52% | ▲ | 576 | 591 | 571 | 573 | 112,100 | |
| 2025-07-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 133,451 | 0.45% | ▼ | -25,800 | 582 | 587 | 570 | 579 | 183,500 |
| 2025-07-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 159,251 | 0.54% | ▼ | -32,800 | 586 | 592 | 572 | 585 | 157,600 |
| 2025-07-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 192,051 | 0.65% | ▼ | -60,400 | 567 | 598 | 565 | 597 | 397,800 |
| 2025-06-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 252,451 | 0.86% | ▼ | -20,600 | 596 | 596 | 559 | 560 | 235,600 |
| 2025-06-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 273,051 | 0.93% | ▲ | 31,900 | 583 | 590 | 578 | 578 | 141,800 |
| 2025-06-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 241,151 | 0.82% | ▲ | 31,700 | 593 | 620 | 590 | 614 | 677,500 |
| 2025-05-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 209,451 | 0.71% | ▲ | 12,000 | 545 | 559 | 535 | 553 | 273,900 |
| 2025-05-29 | Nomura International plc | 129,362 | 0.44% | ▼ | -46,030 | 544 | 565 | 539 | 550 | 988,400 |
| 2025-05-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 197,451 | 0.67% | ▲ | 44,000 | 544 | 565 | 539 | 550 | 988,400 |
| 2025-05-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 153,451 | 0.52% | ▼ | -57,200 | 469 | 546 | 468 | 546 | 1,696,400 |
| 2025-05-28 | Barclays Capital Securities Ltd | 99,399 | 0.34% | ▼ | -52,200 | 469 | 546 | 468 | 546 | 1,696,400 |
| 2025-05-27 | Nomura International plc | 175,392 | 0.60% | ▲ | 15,600 | 473 | 474 | 459 | 466 | 246,800 |
| 2025-05-26 | Nomura International plc | 159,792 | 0.54% | ▲ | 508 | 508 | 473 | 475 | 488,500 | |
| 2025-05-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 210,651 | 0.72% | ▲ | 14,800 | 508 | 508 | 473 | 475 | 488,500 |
| 2025-05-26 | Barclays Capital Securities Ltd | 151,599 | 0.52% | ▲ | 508 | 508 | 473 | 475 | 488,500 | |
| 2025-05-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 195,851 | 0.67% | ▼ | -104,700 | 447 | 475 | 441 | 458 | 662,000 |
| 2025-05-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 300,551 | 1.03% | ▲ | 14,600 | 466 | 481 | 439 | 453 | 955,700 |
| 2025-05-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 285,951 | 0.98% | ▼ | -6,700 | 559 | 576 | 538 | 564 | 436,500 |
| 2025-05-13 | Barclays Capital Securities Ltd | 124,999 | 0.42% | ▼ | -38,600 | 559 | 576 | 538 | 564 | 436,500 |
| 2025-05-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 292,651 | 1.00% | ▲ | 6,000 | 537 | 563 | 536 | 558 | 397,200 |
| 2025-05-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 163,599 | 0.56% | ▼ | -53,100 | 537 | 563 | 536 | 558 | 397,200 |
| 2025-05-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 286,651 | 0.98% | ▲ | 50,100 | 564 | 570 | 544 | 547 | 293,300 |
| 2025-05-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 236,551 | 0.81% | ▲ | 58,300 | 586 | 599 | 570 | 585 | 682,100 |
| 2025-05-01 | Barclays Capital Securities Ltd | 216,699 | 0.74% | ▲ | 31,400 | 586 | 599 | 570 | 585 | 682,100 |
| 2025-04-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 178,251 | 0.61% | ▲ | 42,600 | 535 | 596 | 535 | 596 | 1,017,700 |
| 2025-04-25 | Barclays Capital Securities Ltd | 185,299 | 0.63% | ▲ | 35,700 | 524 | 525 | 515 | 517 | 174,000 |
| 2025-04-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 135,651 | 0.46% | ▼ | -30,100 | 534 | 547 | 524 | 535 | 282,100 |
| 2025-04-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 149,599 | 0.51% | ▲ | 15,500 | 526 | 563 | 523 | 563 | 581,600 |
| 2025-04-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 165,751 | 0.56% | ▼ | -30,500 | 547 | 552 | 527 | 527 | 373,500 |
| 2025-04-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 196,251 | 0.67% | ▲ | 56,000 | 566 | 572 | 520 | 542 | 1,119,500 |
| 2025-04-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 140,251 | 0.48% | ▼ | -49,100 | 549 | 604 | 549 | 604 | 1,171,000 |
| 2025-04-11 | Barclays Capital Securities Ltd | 134,099 | 0.46% | ▼ | -12,800 | 549 | 604 | 549 | 604 | 1,171,000 |
| 2025-04-10 | Barclays Capital Securities Ltd | 146,899 | 0.50% | ▲ | 560 | 565 | 541 | 548 | 660,300 | |
| 2025-04-09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 189,351 | 0.65% | ▼ | -38,800 | 549 | 551 | 519 | 531 | 808,100 |
| 2025-04-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 228,151 | 0.78% | ▲ | 41,600 | 550 | 562 | 537 | 550 | 679,600 |
| 2025-04-07 | Nomura International plc | 133,361 | 0.45% | ▼ | -63,409 | 480 | 513 | 474 | 489 | 1,236,500 |
| 2025-04-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 186,551 | 0.64% | ▲ | 13,200 | 480 | 513 | 474 | 489 | 1,236,500 |
| 2025-04-04 | Nomura International plc | 196,770 | 0.67% | ▼ | -42,645 | 565 | 586 | 520 | 536 | 1,235,200 |
| 2025-04-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 173,351 | 0.59% | ▼ | -30,200 | 565 | 586 | 520 | 536 | 1,235,200 |
| 2025-04-03 | Nomura International plc | 239,415 | 0.82% | ▼ | -29,563 | 535 | 562 | 532 | 560 | 850,200 |
| 2025-04-02 | Nomura International plc | 268,978 | 0.92% | ▲ | 9,686 | 558 | 571 | 545 | 545 | 1,126,300 |
| 2025-04-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 203,551 | 0.69% | ▼ | -40,100 | 558 | 571 | 545 | 545 | 1,126,300 |
| 2025-04-01 | Nomura International plc | 259,292 | 0.89% | ▲ | 555 | 569 | 550 | 563 | 1,921,400 | |
| 2025-04-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 243,651 | 0.83% | ▼ | -71,400 | 555 | 569 | 550 | 563 | 1,921,400 |
| 2025-03-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 315,051 | 1.08% | ▼ | -24,700 | 481 | 509 | 480 | 501 | 804,100 |
| 2025-03-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 339,751 | 1.16% | ▲ | 44,700 | 413 | 413 | 401 | 408 | 494,500 |
| 2025-03-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 295,051 | 1.01% | ▲ | 13,000 | 440 | 443 | 434 | 441 | 462,900 |
| 2025-03-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 282,051 | 0.96% | ▲ | 38,000 | 440 | 445 | 433 | 436 | 688,000 |
| 2025-03-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 244,051 | 0.83% | ▲ | 67,100 | 441 | 441 | 417 | 430 | 1,025,300 |
| 2025-03-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 176,951 | 0.60% | ▲ | 19,400 | 415 | 417 | 409 | 409 | 430,200 |
| 2025-02-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 157,551 | 0.54% | ▲ | 411 | 418 | 393 | 405 | 824,900 | |
| 2025-01-17 | 野村證券株式会社 | 98,785 | 0.33% | ▼ | -1,192,400 | 351 | 358 | 345 | 348 | 406,300 |
| 2024-12-27 | 野村證券株式会社 | 1,291,185 | 4.43% | ▼ | -3,900 | 329 | 338 | 316 | 335 | 1,839,800 |
| 2024-12-18 | 野村證券株式会社 | 1,295,085 | 4.77% | ▲ | 355 | 360 | 345 | 349 | 243,300 |
EDINEt更新情報
| docID | docType | 報告日時 | 企業名 | 提出者 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| S100Y6KI | 350 | 2026-05-27 12:36 | 株式会社シンクロ・フード | LIM Advisors Limited | 変更報告書 |
| S100Y4V2 | 350 | 2026-05-22 15:33 | 株式会社シンクロ・フード | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 変更報告書 |
| S100Y3WR | 350 | 2026-05-14 15:30 | 株式会社シンクロ・フード | LIM Advisors Limited | 変更報告書 |
| S100Y2S7 | 350 | 2026-05-13 15:31 | 株式会社シンクロ・フード | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 変更報告書 |
| S100XB22 | 350 | 2025-12-22 15:30 | 株式会社シンクロ・フード | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 変更報告書 |
| S100X8S2 | 350 | 2025-12-10 15:30 | 株式会社シンクロ・フード | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 変更報告書 |
| S100X8RB | 350 | 2025-12-09 15:32 | 株式会社シンクロ・フード | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 変更報告書 |
| S100X0CY | 350 | 2025-11-11 15:31 | 株式会社シンクロ・フード | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 変更報告書 |
| S100WVLK | 350 | 2025-10-21 15:31 | 株式会社シンクロ・フード | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 変更報告書 |
| S100WQ7V | 350 | 2025-09-26 15:32 | 株式会社シンクロ・フード | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 変更報告書 |
| S100WOP7 | 350 | 2025-09-18 15:34 | 株式会社シンクロ・フード | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 変更報告書 |
| S100WECG | 350 | 2025-07-24 15:41 | 株式会社シンクロ・フード | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 変更報告書 |
| S100VWY5 | 350 | 2025-06-13 15:37 | 株式会社シンクロ・フード | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 変更報告書 |
| S100VUZB | 350 | 2025-06-04 15:31 | 株式会社シンクロ・フード | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 変更報告書 |
| S100VUI1 | 350 | 2025-05-30 15:35 | 株式会社シンクロ・フード | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 変更報告書 |
| S100VRRF | 350 | 2025-05-22 16:03 | 株式会社シンクロ・フード | LIM Advisors Limited | 変更報告書 |
| S100VQLL | 360 | 2025-05-13 10:04 | 株式会社社シンクロ・フード | VIS Advisors,LP | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| S100VQ07 | 350 | 2025-05-12 15:53 | 株式会社シンクロ・フード | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 変更報告書 |
| S100VQ6E | 350 | 2025-05-09 15:45 | 株式会社社シンクロ・フード | VIS Advisors,LP | 変更報告書 |
| S100VKQ6 | 350 | 2025-04-09 15:45 | 株式会社シンクロ・フード | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 変更報告書 |
| S100VKIG | 350 | 2025-04-08 16:36 | 株式会社シンクロ・フード | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 変更報告書 |
| S100VIDI | 350 | 2025-04-02 15:46 | 株式会社シンクロ・フード | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 変更報告書 |
| S100VGNO | 350 | 2025-03-31 15:25 | 株式会社シンクロ・フード | LIM Advisors Limited | 変更報告書 |
| S100VFPV | 350 | 2025-03-27 15:33 | 株式会社シンクロ・フード | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 大量保有報告書 |
| S100VAV2 | 350 | 2025-03-03 17:01 | 株式会社シンクロ・フード | LIM Advisors Limited | 変更報告書 |
| S100VAUE | 350 | 2025-02-28 15:00 | 株式会社シンクロ・フード | LIM Advisors Limited | 変更報告書 |
| S100VAKN | 350 | 2025-02-25 17:05 | 株式会社シンクロ・フード | LIM Advisors Limited | 大量保有報告書 |
| S100V4JU | 350 | 2025-01-23 09:14 | 株式会社社シンクロ・フード | VIS Advisors,LP | 変更報告書 |
| S100V1L8 | 350 | 2025-01-21 09:45 | 株式会社シンクロ・フード | 藤代 真一 | 変更報告書 |
| S100V3OQ | 350 | 2025-01-16 16:33 | 株式会社社シンクロ・フード | VIS Advisors,LP | 変更報告書 |
| S100V1NJ | 360 | 2025-01-07 11:50 | 株式会社シンクロ・フード | 藤代 真一 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| S100V1D4 | 350 | 2025-01-06 13:33 | 株式会社シンクロ・フード | 藤代 真一 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
| S100V1CU | 350 | 2025-01-06 12:51 | 株式会社シンクロ・フード | グランジャー・ピーク・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー | 変更報告書 |
| S100V058 | 360 | 2024-12-24 11:20 | 株式会社シンクロ・フード | 藤代 真一 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| S100V052 | 360 | 2024-12-24 11:14 | 株式会社シンクロ・フード | 藤代 真一 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| S100UYDO | 350 | 2024-12-23 11:29 | 株式会社シンクロ・フード | 藤代 真一 | 変更報告書 |
| S100UZSR | 350 | 2024-12-23 10:59 | 株式会社シンクロ・フード | 藤代 真一 | 変更報告書 |
| S100TC7S | 350 | 2024-04-30 09:44 | 株式会社社シンクロ・フード | VIS Advisors,LP | 変更報告書 |
| S100SXX4 | 360 | 2024-02-22 09:06 | 株式会社社シンクロ・フード | VIS Advisors,LP | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| S100SXJI | 350 | 2024-02-21 09:05 | 株式会社社シンクロ・フード | VIS Advisors,LP | 変更報告書 |
| S100SP5Y | 350 | 2024-01-31 09:21 | 株式会社社シンクロ・フード | VIS Advisors,LP | 変更報告書 |