[2983]アールプラン:【注文住宅】愛知県中心に注文住宅の請負や分譲住宅販売、リフォームや不動産仲介も
Yahoo! 【グロース/32不動産業】 売上高:401850 当期純利益:14360 総資産:288560 時価:146億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251107 | 2,405 | 2,405 | 2,355 | 2,384 | 8,800 | -600 | 99% | ▼ | 2828 | 0 | 6 | 94% | 4% |
| 20251110 | 2,380 | 2,459 | 2,380 | 2,448 | 18,700 | 9,900 | 103% | ▲ | 1171 | 10 | 3 | 96% | 7% |
| 20251111 | 2,439 | 2,461 | 2,411 | 2,458 | 4,600 | -14,100 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 4 | 97% | 8% |
| 20251112 | 2,465 | 2,552 | 2,464 | 2,524 | 11,600 | 7,000 | 103% | ▲▲▲ | 1111 | 0 | 10 | 99% | 9% |
| 20251113 | 2,544 | 2,565 | 2,477 | 2,515 | 14,800 | 3,200 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 10 | 99% | 7% |
| 20251114 | 2,499 | 2,563 | 2,484 | 2,563 | 8,900 | -5,900 | 102% | ▲ | 8282 | 0 | 9 | 100% | 9% |
| 20251117 | 2,546 | 2,594 | 2,542 | 2,550 | 27,000 | 18,100 | 99% | ▼ | 1117 | 0 | 8 | 99% | 7% |
| 20251118 | 2,528 | 2,530 | 2,462 | 2,492 | 19,900 | -7,100 | 98% | ▼▼ | 8888 | 0 | 7 | 97% | 5% |
| 20251119 | 2,468 | 2,517 | 2,459 | 2,482 | 18,500 | -1,400 | 100% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 5 | 97% | 4% |
| 20251120 | 2,500 | 2,520 | 2,473 | 2,479 | 19,300 | 800 | 100% | ▼▼▼▼ | 1117 | 0 | 5 | 97% | 4% |
| 20251121 | 2,440 | 2,510 | 2,440 | 2,510 | 15,600 | -3,700 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 3 | 98% | 6% |
| 20251125 | 2,502 | 2,540 | 2,490 | 2,521 | 17,500 | 1,900 | 100% | ▲▲ | 1111 | 0 | 3 | 98% | 6% |
| 20251126 | 2,535 | 2,610 | 2,516 | 2,600 | 19,700 | 2,200 | 103% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 2 | 100% | 9% |
| 20251127 | 2,600 | 2,802 | 2,576 | 2,746 | 54,100 | 34,400 | 106% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 1 | 100% | 15% |
| 20251128 | 2,761 | 2,761 | 2,700 | 2,729 | 25,300 | -28,800 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 99% | 15% |
| 20251201 | 2,742 | 2,747 | 2,674 | 2,705 | 29,900 | 4,600 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 14% |
| 20251202 | 2,752 | 2,810 | 2,720 | 2,769 | 37,700 | 7,800 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 16% |
| 20251203 | 2,746 | 2,770 | 2,693 | 2,747 | 35,900 | -1,800 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 99% | 16% |
| 20251204 | 2,705 | 2,766 | 2,705 | 2,745 | 18,300 | -17,600 | 100% | ▼▼ | 8288 | 0 | 0 | 99% | 15% |
| 20251205 | 2,754 | 2,755 | 2,701 | 2,712 | 13,000 | -5,300 | 99% | ▼▼▼ | 8828 | 0 | 0 | 98% | 14% |
| 20251208 | 2,715 | 2,750 | 2,705 | 2,720 | 36,000 | 23,000 | 100% | ▲ | 7171 | 0 | 0 | 98% | 11% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 233,200 | 0 | 153,200 | 0 | 80,000 | 0 |
| 2025-11-21 | 223,700 | 0 | 146,900 | 0 | 76,800 | 0 |
| 2025-11-14 | 220,700 | 100 | 146,500 | 100 | 74,200 | 0 |
| 2025-11-07 | 220,900 | 200 | 144,700 | 200 | 76,200 | 0 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2025-08-14 12:51 | S100WJ5Q | ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド | 変更報告書 |
| 2024-12-17 10:52 | S100UXYR | ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド | 変更報告書 |
| 2024-12-09 10:36 | S100UWPL | ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド | 変更報告書 |
| 2024-11-18 10:54 | S100USC4 | ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド | 変更報告書 |
| 2024-10-22 14:11 | S100UKFL | ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド | 変更報告書 |
| 2024-09-18 11:57 | S100UDVW | ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド | 変更報告書 |
| 2024-02-26 10:47 | S100SXMS | ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド | 変更報告書 |