[9514]エフオン:【省エネ】企業のエネルギー費削減を発電事業も
Yahoo! 【スタンダード/20電気・ガス業】 売上高:174730 当期純利益:2810 総資産:452620 時価:73億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251110 | 340 | 342 | 335 | 337 | 182,100 | -476,700 | 99% | ▼▼ | 8288 | 0 | 0 | 79% | 0% |
| 20251111 | 340 | 344 | 334 | 339 | 137,300 | -44,800 | 101% | ▲ | 2852 | 0 | 0 | 80% | 1% |
| 20251107 | 344 | 349 | 329 | 339 | 658,800 | 575,600 | 83% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 79% | 0% |
| 20251117 | 345 | 347 | 341 | 342 | 72,100 | -49,100 | 99% | ▼ | 2528 | 0 | 0 | 81% | 1% |
| 20251113 | 343 | 347 | 341 | 342 | 83,500 | -86,300 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 81% | 1% |
| 20251114 | 342 | 345 | 341 | 345 | 121,200 | 37,700 | 101% | ▲ | 7471 | 0 | 0 | 81% | 2% |
| 20251112 | 338 | 350 | 338 | 345 | 169,800 | 32,500 | 102% | ▲▲ | 1171 | 0 | 0 | 81% | 2% |
| 20251029 | 409 | 409 | 393 | 394 | 95,600 | 27,200 | 97% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 91% | 0% |
| 20251031 | 398 | 398 | 392 | 396 | 69,600 | -70,800 | 99% | ▼ | 8528 | 0 | 0 | 92% | 1% |
| 20251030 | 392 | 402 | 392 | 398 | 140,400 | 44,800 | 101% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 92% | 1% |
| 20251105 | 408 | 408 | 395 | 405 | 57,800 | -61,500 | 99% | ▼ | 5828 | 0 | 0 | 94% | 3% |
| 20251028 | 421 | 421 | 406 | 407 | 68,400 | -12,600 | 96% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 93% | 0% |
| 20251104 | 398 | 408 | 398 | 408 | 119,300 | 49,700 | 103% | ▲ | 1141 | 0 | 0 | 95% | 4% |
| 20251106 | 406 | 413 | 404 | 408 | 83,200 | 25,400 | 101% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 95% | 4% |
| 20251017 | 417 | 419 | 412 | 412 | 26,000 | -23,000 | 99% | ▼ | 8858 | 0 | 0 | 91% | 1% |
| 20251024 | 420 | 422 | 417 | 417 | 33,700 | -2,100 | 100% | ▼▼▼▼ | 2288 | 0 | 0 | 92% | 2% |
| 20251023 | 421 | 421 | 415 | 418 | 35,800 | -11,000 | 100% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 92% | 3% |
| 20251022 | 424 | 424 | 418 | 420 | 46,800 | -13,700 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 93% | 3% |
| 20251021 | 425 | 425 | 419 | 421 | 60,500 | 16,100 | 99% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 93% | 3% |
| 20251027 | 420 | 429 | 419 | 423 | 81,000 | 47,300 | 101% | ▲ | 1141 | 0 | 0 | 96% | 4% |
| 20251020 | 420 | 424 | 415 | 424 | 44,400 | 18,400 | 103% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 94% | 4% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 574,400 | 0 | 330,000 | 0 | 244,400 | 0 |
| 2025-10-24 | 585,100 | 1,500 | 334,900 | 1,500 | 250,200 | 0 |
| 2025-10-31 | 571,200 | 0 | 329,400 | 0 | 241,800 | 0 |
| 2025-11-07 | 639,400 | 0 | 346,100 | 0 | 293,300 | 0 |