[9364]上組:【港湾運送】六大港の取扱高トップ重量運搬物に強い
Yahoo! 【プライム/24倉庫・運輸関連業】 売上高:2791820 当期純利益:269350 総資産:4910920 時価:5053億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260508 | 5,242 | 5,306 | 5,214 | 5,289 | 307,500 | -21,700 | 100% | ▲ | 8822 | 0 | 0 | 94% | 2% |
| 20260507 | 5,241 | 5,330 | 5,241 | 5,267 | 329,200 | 74,400 | 100% | -- | 1114 | 0 | 0 | 94% | 1% |
| 20260511 | 5,274 | 5,298 | 5,210 | 5,234 | 237,600 | -69,900 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 93% | 1% |
| 20260512 | 5,282 | 5,328 | 5,234 | 5,234 | 307,500 | 69,900 | 100% | -- | 1114 | 0 | 0 | 93% | 1% |
| 20260513 | 5,278 | 5,285 | 5,196 | 5,197 | 254,700 | -52,800 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 0% |
| 20260514 | 5,200 | 5,209 | 5,140 | 5,147 | 226,900 | -27,800 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 94% | 0% |
| 20260519 | 4,938 | 5,079 | 4,935 | 5,053 | 273,400 | -143,800 | 103% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 94% | 3% |
| 20260515 | 5,000 | 5,010 | 4,871 | 5,000 | 629,100 | 402,200 | 97% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 92% | 0% |
| 20260521 | 4,958 | 4,981 | 4,921 | 4,941 | 252,400 | -81,300 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 93% | 1% |
| 20260520 | 5,015 | 5,024 | 4,892 | 4,931 | 333,700 | 60,300 | 98% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 93% | 1% |
| 20260518 | 5,006 | 5,041 | 4,902 | 4,902 | 417,200 | -211,900 | 98% | ▼▼▼▼ | 2228 | 24 | 0 | 91% | 0% |
| 20260522 | 4,941 | 4,942 | 4,865 | 4,887 | 270,400 | 18,000 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 92% | 0% |
| 20260525 | 4,865 | 4,865 | 4,722 | 4,760 | 378,600 | 108,200 | 97% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 90% | 0% |
| 20260529 | 4,746 | 4,807 | 4,720 | 4,742 | 397,300 | 67,700 | 100% | ▲▲▲ | 7741 | 0 | 0 | 90% | 0% |
| 20260528 | 4,746 | 4,820 | 4,730 | 4,739 | 329,600 | -38,800 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 90% | 0% |
| 20260527 | 4,727 | 4,753 | 4,681 | 4,733 | 368,400 | -103,400 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 89% | 0% |
| 20260526 | 4,760 | 4,777 | 4,725 | 4,725 | 471,800 | 93,200 | 99% | ▼▼▼ | 7177 | 24 | 0 | 89% | 0% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 86,200 | 15,300 | 20,100 | 1,900 | 66,100 | 13,400 |
| 2026-05-22 | 87,900 | 5,700 | 21,100 | 2,800 | 66,800 | 2,900 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-02-22 11:28 | S100SY0O | 野村アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-19 10:42 | S100WP7G | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-12-12 15:50 | S100XA8A | 谷川 龍二 | 変更報告書 |