[9337]トリドリ:【マーケティング】インフルエンサーのマーケティングプラットフォーム「toridoribase」を運営
Yahoo! 【グロース/33サービス業】 売上高:42730 当期純利益:2580 総資産:48410 時価:51億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260518 | 1,816 | 1,980 | 1,759 | 1,935 | 84,600 | -51,900 | 112% | ▲▲ | 2222 | 0 | 1 | 99% | 30% |
| 20260519 | 1,956 | 2,045 | 1,905 | 1,953 | 51,300 | -33,300 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 31% |
| 20260521 | 1,815 | 1,818 | 1,736 | 1,736 | 25,600 | -29,100 | 96% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 89% | 16% |
| 20260527 | 1,601 | 1,624 | 1,585 | 1,601 | 22,900 | -15,500 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 82% | 7% |
| 20260511 | 1,620 | 1,662 | 1,589 | 1,653 | 17,200 | -14,200 | 103% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 5 | 85% | 3% |
| 20260513 | 1,581 | 1,617 | 1,567 | 1,617 | 13,200 | -11,700 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 3 | 83% | 1% |
| 20260529 | 1,612 | 1,645 | 1,586 | 1,586 | 27,900 | -3,400 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 81% | 6% |
| 20260501 | 1,605 | 1,652 | 1,605 | 1,605 | 21,400 | -2,500 | 99% | ▼▼▼▼▼▼▼▼▼ | 2288 | 0 | 8 | 82% | 0% |
| 20260507 | 1,670 | 1,670 | 1,590 | 1,607 | 19,500 | -1,900 | 100% | ▲ | 2822 | 0 | 8 | 82% | 0% |
| 20260428 | 1,653 | 1,660 | 1,630 | 1,638 | 15,800 | -1,900 | 99% | ▼▼▼▼▼▼▼ | 8888 | 0 | 11 | 84% | 2% |
| 20260522 | 1,745 | 1,745 | 1,672 | 1,715 | 26,700 | 1,100 | 99% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 88% | 15% |
| 20260525 | 1,730 | 1,730 | 1,620 | 1,652 | 29,000 | 2,300 | 96% | ▼▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 85% | 11% |
| 20260520 | 1,973 | 1,973 | 1,814 | 1,814 | 54,700 | 3,400 | 93% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 93% | 22% |
| 20260512 | 1,641 | 1,641 | 1,592 | 1,595 | 24,900 | 7,700 | 96% | ▼ | 7117 | 0 | 4 | 82% | 0% |
| 20260430 | 1,632 | 1,635 | 1,601 | 1,616 | 23,900 | 8,100 | 99% | ▼▼▼▼▼▼▼▼ | 7777 | 0 | 9 | 83% | 0% |
| 20260528 | 1,602 | 1,619 | 1,569 | 1,572 | 31,300 | 8,400 | 98% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 80% | 5% |
| 20260526 | 1,631 | 1,637 | 1,577 | 1,600 | 38,400 | 9,400 | 97% | ▼▼▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 82% | 7% |
| 20260508 | 1,567 | 1,635 | 1,567 | 1,612 | 31,400 | 11,900 | 100% | ▲▲ | 7771 | 0 | 2 | 82% | 0% |
| 20260515 | 1,650 | 1,793 | 1,618 | 1,730 | 136,500 | 49,100 | 116% | ▲ | 1111 | 0 | 2 | 88% | 16% |
| 20260514 | 1,626 | 1,626 | 1,480 | 1,493 | 87,400 | 74,200 | 92% | ▼ | 1717 | 0 | 2 | 76% | 0% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 9337 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 22,690 | 1% | ▼ | -3,500 |
| 2026-05-12 | 9337 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 24,090 | 1% | ▲ | 1,400 |
| 2026-05-14 | 9337 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 35,290 | 1% | ▲ | 11,200 |
| 2026-05-15 | 9337 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 41,190 | 1% | ▲ | 5,900 |
| 2026-05-19 | 9337 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 43,790 | 1% | ▲ | 2,600 |
| 2026-05-25 | 9337 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 41,090 | 1% | ▼ | -2,700 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 329,100 | 0 | 269,300 | 0 | 59,800 | 0 |
| 2026-05-15 | 365,200 | 0 | 313,200 | 0 | 52,000 | 0 |
| 2026-05-22 | 375,200 | 0 | 289,400 | 0 | 85,800 | 0 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-02-07 10:22 | S100SQPP | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-04-05 10:35 | S100T7WS | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-08-15 11:14 | S100U8IL | 中山 貴之 | 変更報告書 |
| 2024-08-16 10:44 | S100U8PA | 中山 貴之 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2025-02-05 10:57 | S100V6O4 | 中山 貴之 | 変更報告書 |
| 2025-02-05 12:16 | S100V6S3 | 中山 貴之 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2025-02-07 10:24 | S100V73J | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-02-14 12:20 | S100V8W9 | 中山 貴之 | 変更報告書 |
| 2025-02-21 17:13 | S100VADM | 国本 貴志 | 変更報告書 |
| 2025-03-07 10:29 | S100VCS8 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-05-19 10:09 | S100VRQT | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-06-26 10:12 | S100W566 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-09-05 10:17 | S100WN7Q | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-01-07 17:05 | S100XECL | 中山 貴之 | 変更報告書 |
| 2026-01-09 12:31 | S100XF2I | 中山 貴之 | 変更報告書 |
| 2026-01-09 13:10 | S100XF2U | 中山 貴之 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2026-01-09 15:37 | S100XF4O | 中山 貴之 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2026-01-09 15:43 | S100XF57 | 中山 貴之 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2026-05-12 13:20 | S100Y2W8 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |