[9168]ライズCG:【経営コンサル】幅広い領域における経営コンサルティング事業
Yahoo! 【グロース/33サービス業】 売上高:76800 当期純利益:14180 総資産:92010 時価:253億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251002 | 965 | 965 | 947 | 947 | 315,700 | 75,800 | 99% | ▼▼▼▼▼ | 7177 | 24 | 3 | 85% | 0% |
20251001 | 985 | 987 | 944 | 959 | 239,900 | 73,800 | 97% | ▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 86% | 0% |
20250930 | 1,001 | 1,001 | 975 | 992 | 166,100 | 58,700 | 100% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 89% | 0% |
20250929 | 1,021 | 1,021 | 993 | 995 | 107,400 | 41,400 | 98% | ▼▼ | 7717 | 0 | 0 | 89% | 0% |
20250924 | 1,032 | 1,032 | 1,008 | 1,011 | 142,800 | 200 | 97% | ▼▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 90% | 0% |
20250926 | 1,009 | 1,025 | 1,005 | 1,012 | 66,000 | -67,700 | 99% | ▼ | 5888 | 0 | 0 | 90% | 0% |
20250922 | 1,071 | 1,071 | 1,036 | 1,046 | 142,600 | -63,100 | 98% | ▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 93% | 1% |
20250925 | 1,010 | 1,025 | 1,008 | 1,020 | 133,700 | -9,100 | 101% | ▲ | 8582 | 0 | 0 | 91% | 1% |
20251003 | 947 | 984 | 946 | 980 | 159,500 | -156,200 | 103% | ▲ | 2882 | 0 | 2 | 88% | 3% |
20250911 | 1,082 | 1,088 | 1,063 | 1,072 | 123,700 | 59,000 | 99% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 92% | 4% |
20250919 | 1,102 | 1,103 | 1,055 | 1,071 | 205,700 | 134,700 | 97% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 96% | 4% |
20250910 | 1,105 | 1,105 | 1,082 | 1,083 | 64,700 | -29,200 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 88% | 5% |
20250909 | 1,120 | 1,125 | 1,094 | 1,095 | 93,900 | -78,700 | 99% | ▼ | 2228 | 51 | 0 | 89% | 6% |
20250918 | 1,115 | 1,117 | 1,102 | 1,102 | 71,000 | -36,400 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 7% |
20250908 | 1,070 | 1,124 | 1,070 | 1,110 | 172,600 | 97,300 | 104% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 90% | 7% |
20251006 | 1,008 | 1,038 | 976 | 1,018 | 356,100 | 196,600 | 104% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 91% | 7% |
20250917 | 1,136 | 1,140 | 1,111 | 1,113 | 107,400 | -12,500 | 99% | ▼ | 2528 | 0 | 0 | 99% | 8% |
20250916 | 1,118 | 1,138 | 1,111 | 1,120 | 119,900 | -33,600 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 96% | 8% |
20250912 | 1,097 | 1,119 | 1,090 | 1,115 | 153,500 | 29,800 | 104% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 96% | 8% |
20251007 | 1,033 | 1,045 | 998 | 1,030 | 267,300 | -88,800 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 92% | 9% |
TDNET
機関空売り
報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 9168 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 124,500 | 1% | ▲ | 3,100 |
2025-09-19 | 9168 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 122,700 | 0% | ▼ | -1,800 |
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 775,300 | 0 | 387,100 | 0 | 388,200 | 0 |
2025-09-19 | 813,300 | 0 | 381,200 | 0 | 432,100 | 0 |
2025-09-26 | 847,200 | 0 | 371,200 | 0 | 476,000 | 0 |
2025-10-03 | 826,500 | 0 | 349,500 | 0 | 477,000 | 0 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2024-02-06 13:48 | S100SQRF | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-02-21 15:16 | S100SXUB | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-03-06 15:51 | S100T09R | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-03-22 14:06 | S100T3N8 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-03-25 15:24 | S100T3T1 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2024-05-02 16:06 | S100TCLL | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-05-09 15:12 | S100TDBL | 株式会社三井住友銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-06-06 15:02 | S100TKC2 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2024-08-06 14:15 | S100U5N3 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-09-18 16:16 | S100UDSF | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-10-24 11:38 | S100UKRT | グランジャー・ピーク・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー | 大量保有報告書 |
2025-02-06 12:14 | S100V6UZ | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-05-02 11:49 | S100VO17 | Sunrise Management Limited III | 変更報告書(短期大量譲渡) |
2025-05-02 11:53 | S100VO1M | Sunrise Management (Non-U.S.) Limited III | 変更報告書(短期大量譲渡) |
2025-05-02 15:41 | S100VDSQ | 株式会社SHIFT | 大量保有報告書 |
2025-06-17 16:51 | S100VYC8 | 朝日 竜樹 | 変更報告書 |
2025-06-19 09:49 | S100VZWB | 朝日 竜樹 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2025-07-04 10:44 | S100WAWN | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-07-25 12:39 | S100WELP | 朝日 竜樹 | 大量保有報告書 |
2025-07-30 15:34 | S100WFO1 | 朝日 竜樹 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2025-08-26 13:24 | S100WL8S | グランジャー・ピーク・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー | 変更報告書 |