[8219]青山商:【紳士服専門店】郊外や都心で店舗展開高額のスーツも
Yahoo! 【プライム/27小売業】 売上高:1947900 当期純利益:93970 総資産:3184040 時価:342億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260514 | 697 | 698 | 686 | 689 | 1,389,000 | -1,124,500 | 99% | ▼▼▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 83% | 0% |
| 20260518 | 714 | 714 | 700 | 702 | 816,300 | -556,200 | 98% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 84% | 2% |
| 20260511 | 785 | 793 | 781 | 781 | 584,900 | -286,200 | 100% | ▼▼▼ | 2258 | 24 | 0 | 93% | 0% |
| 20260428 | 788 | 796 | 787 | 794 | 611,200 | -189,000 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 94% | 1% |
| 20260521 | 706 | 712 | 700 | 704 | 554,800 | -160,400 | 100% | ▼▼ | 8288 | 51 | 0 | 86% | 2% |
| 20260430 | 787 | 793 | 780 | 789 | 493,500 | -117,700 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 94% | 0% |
| 20260519 | 716 | 717 | 711 | 716 | 741,900 | -74,400 | 102% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 87% | 4% |
| 20260520 | 714 | 716 | 698 | 705 | 715,200 | -26,700 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 86% | 2% |
| 20260515 | 690 | 717 | 689 | 714 | 1,372,500 | -16,500 | 104% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 86% | 4% |
| 20260501 | 784 | 795 | 780 | 794 | 519,100 | 25,600 | 101% | ▲ | 1471 | 0 | 0 | 94% | 1% |
| 20260427 | 782 | 792 | 777 | 789 | 800,200 | 79,700 | 100% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 94% | 0% |
| 20260526 | 684 | 686 | 676 | 679 | 1,139,300 | 156,700 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 85% | 0% |
| 20260522 | 710 | 710 | 698 | 709 | 711,900 | 157,100 | 101% | ▲ | 7711 | 0 | 0 | 87% | 3% |
| 20260508 | 785 | 789 | 777 | 784 | 871,100 | 162,200 | 100% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 93% | 0% |
| 20260512 | 780 | 783 | 770 | 772 | 751,000 | 166,100 | 99% | ▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 92% | 0% |
| 20260507 | 794 | 798 | 785 | 785 | 708,900 | 189,800 | 99% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 93% | 0% |
| 20260525 | 705 | 705 | 683 | 689 | 982,600 | 270,700 | 97% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 87% | 0% |
| 20260513 | 730 | 731 | 691 | 696 | 2,513,500 | 1,762,500 | 90% | ▼▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 83% | 0% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 8219 | Barclays Capital Securities Ltd | 756,300 | 1% | ▲ | 30,400 |
| 2026-04-27 | 8219 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,427,475 | 1% | ▼ | -20,500 |
| 2026-04-28 | 8219 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,419,975 | 1% | ▼ | -7,500 |
| 2026-04-30 | 8219 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 897,363 | 1% | ▼ | -116,200 |
| 2026-05-01 | 8219 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 917,063 | 1% | ▲ | 19,700 |
| 2026-05-07 | 8219 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 629,063 | 0% | ▼ | -288,000 |
| 2026-05-07 | 8219 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,393,375 | 1% | ▼ | -26,600 |
| 2026-05-08 | 8219 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,349,875 | 1% | ▼ | -43,500 |
| 2026-05-11 | 8219 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,279,475 | 1% | ▼ | -70,400 |
| 2026-05-12 | 8219 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,157,675 | 1% | ▼ | -121,800 |
| 2026-05-13 | 8219 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 810,961 | 1% | ▲ | |
| 2026-05-13 | 8219 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,168,375 | 1% | ▲ | 10,700 |
| 2026-05-13 | 8219 | UBS AG | 1,099,808 | 1% | ▲ | 82,459 |
| 2026-05-14 | 8219 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 708,961 | 0% | ▼ | -102,000 |
| 2026-05-14 | 8219 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,210,475 | 1% | ▲ | 42,100 |
| 2026-05-15 | 8219 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,180,975 | 1% | ▼ | -29,500 |
| 2026-05-18 | 8219 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,165,575 | 1% | ▼ | -15,400 |
| 2026-05-18 | 8219 | UBS AG | 1,055,308 | 1% | ▼ | -44,500 |
| 2026-05-19 | 8219 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,196,275 | 1% | ▲ | 30,700 |
| 2026-05-20 | 8219 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,133,475 | 1% | ▼ | -62,800 |
| 2026-05-20 | 8219 | UBS AG | 1,058,887 | 1% | ▲ | 3,579 |
| 2026-05-21 | 8219 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,082,375 | 1% | ▼ | -51,100 |
| 2026-05-21 | 8219 | UBS AG | 1,033,987 | 1% | ▼ | -24,900 |
| 2026-05-22 | 8219 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,072,875 | 1% | ▼ | -9,500 |
| 2026-05-25 | 8219 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 870,261 | 1% | ▲ | 161,300 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 685,300 | 80,600 | 399,300 | 4,900 | 286,000 | 75,700 |
| 2026-05-15 | 841,900 | 60,600 | 442,000 | 3,800 | 399,900 | 56,800 |
| 2026-05-22 | 856,200 | 67,600 | 489,400 | 2,900 | 366,800 | 64,700 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-03-25 15:46 | S100T3TR | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-04-05 15:12 | S100T89H | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-07-04 09:17 | S100TYW6 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-08-07 14:07 | S100U62F | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-10-04 10:20 | S100UGWC | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-11-08 15:34 | S100UNPE | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-02-06 14:43 | S100V6D7 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-04-04 14:35 | S100VIYS | 有限会社青山物産 | 変更報告書 |
| 2025-04-07 09:03 | S100VKKD | 有限会社青山物産 | 変更報告書 |
| 2025-10-22 14:48 | S100WWCY | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-11-21 15:50 | S100X60X | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |