[8217]オークワ:【スーパー】ニチリウグループ食品の製造物流
Yahoo! 【プライム/27小売業】 売上高:2501500 当期純利益:-23810 総資産:1286290 時価:330億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260526 | 773 | 781 | 767 | 776 | 90,900 | -900 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 0% |
| 20260501 | 778 | 779 | 767 | 777 | 152,700 | 1,700 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 94% | 0% |
| 20260527 | 777 | 778 | 770 | 777 | 77,300 | -13,600 | 100% | ▲ | 8222 | 0 | 0 | 98% | 0% |
| 20260525 | 789 | 789 | 774 | 778 | 91,800 | 11,400 | 99% | ▼ | 4717 | 0 | 0 | 98% | 0% |
| 20260521 | 782 | 790 | 772 | 779 | 122,900 | 25,900 | 100% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 0% |
| 20260512 | 784 | 787 | 779 | 780 | 52,600 | -48,500 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 0% |
| 20260514 | 788 | 788 | 777 | 781 | 53,300 | -3,600 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 97% | 1% |
| 20260520 | 794 | 794 | 781 | 781 | 97,000 | 16,700 | 99% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 97% | 1% |
| 20260515 | 781 | 791 | 778 | 782 | 65,600 | 12,300 | 100% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 97% | 1% |
| 20260507 | 782 | 787 | 780 | 783 | 84,000 | -68,700 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 95% | 1% |
| 20260528 | 778 | 783 | 774 | 783 | 91,900 | 14,600 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 98% | 1% |
| 20260518 | 784 | 786 | 780 | 783 | 69,500 | 3,900 | 100% | ▲▲ | 7111 | 0 | 0 | 97% | 1% |
| 20260511 | 789 | 792 | 781 | 784 | 101,100 | 25,600 | 99% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 95% | 1% |
| 20260529 | 781 | 792 | 781 | 787 | 55,200 | -36,700 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 99% | 1% |
| 20260522 | 777 | 789 | 776 | 789 | 80,400 | -42,500 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 99% | 2% |
| 20260508 | 785 | 789 | 780 | 789 | 75,500 | -8,500 | 101% | ▲▲ | 2522 | 0 | 0 | 96% | 2% |
| 20260513 | 782 | 792 | 779 | 790 | 56,900 | 4,300 | 101% | ▲ | 1471 | 0 | 0 | 98% | 2% |
| 20260519 | 783 | 796 | 783 | 791 | 80,300 | 10,800 | 101% | ▲▲▲ | 1171 | 0 | 0 | 98% | 2% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 8217 | Barclays Capital Securities Ltd | 257,117 | 1% | ▲ | 6,800 |
| 2026-05-12 | 8217 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 417,270 | 1% | ▼ | -8,100 |
| 2026-05-14 | 8217 | Nomura International plc | 209,437 | 0% | ▼ | -23,712 |
| 2026-05-20 | 8217 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 425,970 | 1% | ▲ | 8,700 |
| 2026-05-20 | 8217 | Nomura International plc | 211,982 | 1% | ▲ | 2,545 |
| 2026-05-18 | 8217 | Barclays Capital Securities Ltd | 257,417 | 1% | ▲ | 9,900 |
| 2026-05-11 | 8217 | Barclays Capital Securities Ltd | 250,317 | 1% | ▼ | -46,700 |
| 2026-05-13 | 8217 | Barclays Capital Securities Ltd | 247,517 | 1% | ▼ | -9,600 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 133,200 | 132,600 | 28,600 | 18,200 | 104,600 | 114,400 |
| 2026-05-15 | 127,800 | 126,200 | 28,300 | 18,200 | 99,500 | 108,000 |
| 2026-05-22 | 120,600 | 101,500 | 28,300 | 18,200 | 92,300 | 83,300 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-03-22 09:05 | S100T2QF | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-01-09 09:33 | S100V1NQ | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-01-21 09:24 | S100V3PD | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-01-23 09:03 | S100V49R | 大桑啓嗣 | 変更報告書 |
| 2025-02-05 10:31 | S100V6NT | 大桑啓嗣 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2025-02-06 14:43 | S100V6D6 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-02-10 13:24 | S100V6R7 | 大桑啓嗣 | 変更報告書 |
| 2025-03-06 09:43 | S100VC33 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-19 10:37 | S100WP5V | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-04-07 10:11 | S100XXE4 | 大桑啓嗣 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2026-05-21 10:17 | S100Y4R4 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |