[8203]MrMax:【ディスカウントストア】九州を基盤として大型店を積極展開
Yahoo! 【プライム/27小売業】 売上高:1365690 当期純利益:24770 総資産:831990 時価:346億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250908 | 872 | 876 | 862 | 866 | 170,500 | 93,300 | 99% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 96% | 3% |
20250909 | 867 | 873 | 850 | 853 | 63,100 | -107,400 | 98% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 1% |
20250910 | 853 | 864 | 850 | 864 | 84,500 | 21,400 | 101% | ▲ | 7471 | 0 | 0 | 96% | 3% |
20250911 | 863 | 865 | 849 | 858 | 78,100 | -6,400 | 99% | ▼ | 2828 | 0 | 0 | 95% | 2% |
20250912 | 859 | 886 | 854 | 877 | 170,600 | 92,500 | 102% | ▲ | 1171 | 10 | 0 | 97% | 4% |
20250916 | 879 | 879 | 862 | 864 | 47,100 | -123,500 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 96% | 3% |
20250917 | 861 | 861 | 853 | 855 | 45,400 | -1,700 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 2% |
20250918 | 856 | 864 | 855 | 860 | 40,900 | -4,500 | 101% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 96% | 2% |
20250919 | 861 | 866 | 843 | 849 | 85,800 | 44,900 | 99% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 97% | 1% |
20250922 | 851 | 866 | 851 | 863 | 54,400 | -31,400 | 102% | ▲ | 5282 | 0 | 0 | 98% | 2% |
20250924 | 868 | 872 | 857 | 869 | 54,500 | 100 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 99% | 3% |
20250925 | 869 | 870 | 863 | 868 | 46,900 | -7,600 | 100% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 99% | 3% |
20250926 | 868 | 875 | 866 | 874 | 70,500 | 23,600 | 101% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20250929 | 874 | 874 | 864 | 868 | 61,100 | -9,400 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 99% | 3% |
20250930 | 868 | 875 | 862 | 873 | 57,700 | -3,400 | 101% | ▲ | 2882 | 0 | 0 | 100% | 4% |
20251001 | 871 | 871 | 852 | 868 | 115,600 | 57,900 | 99% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 99% | 3% |
20251002 | 868 | 872 | 846 | 846 | 88,600 | -27,000 | 97% | ▼▼ | 2888 | 0 | 0 | 96% | 0% |
20251003 | 840 | 854 | 837 | 849 | 88,800 | 200 | 100% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 97% | 0% |
20251006 | 862 | 868 | 851 | 861 | 117,000 | 28,200 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 98% | 2% |
20251007 | 859 | 863 | 854 | 860 | 87,400 | -29,600 | 100% | ▼ | 8288 | 0 | 0 | 98% | 2% |
20251008 | 865 | 888 | 865 | 875 | 137,100 | 49,700 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 3% |
TDNET
機関空売り
報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-24 | 8203 | Barclays Capital Securities Ltd | 556,325 | 1% | ▲ | 40,100 |
2025-09-10 | 8203 | Barclays Capital Securities Ltd | 516,225 | 1% | ▲ | 2,900 |
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-03 | 220,200 | 43,700 | 104,700 | 4,700 | 115,500 | 39,000 |
2025-09-26 | 199,300 | 56,200 | 90,400 | 10,200 | 108,900 | 46,000 |
2025-09-19 | 193,100 | 46,800 | 86,800 | 5,100 | 106,300 | 41,700 |
2025-09-12 | 181,200 | 51,100 | 84,900 | 8,700 | 96,300 | 42,400 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2025-08-01 09:34 | S100WFR7 | 株式会社WaizHoldings | 大量保有報告書 |
2025-07-15 09:19 | S100WCLH | 株式会社WaizHoldings | 変更報告書 |
2024-10-22 09:55 | S100UK0P | 平野 泰啓 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
2024-10-22 09:48 | S100UK3Q | 株式会社WaizHoldings | 変更報告書 |
2024-10-17 14:48 | S100UJU3 | 平野 泰啓 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-10-16 16:39 | S100UJNT | サウスダコタ トラストカンパニー エルエルシー | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-10-16 15:26 | S100UJLE | サウスダコタ トラストカンパニー エルエルシー | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-10-16 14:55 | S100UJFW | 平野 泰啓 | 大量保有報告書 |
2024-10-16 13:12 | S100UIZ3 | サウスダコタ トラストカンパニー エルエルシー | 変更報告書(短期大量譲渡) |