[7994]オカムラ:【オフィス家具】首都圏陳列棚など店舗関連も
Yahoo! 【プライム/19その他製品】 売上高:3145270 当期純利益:220450 総資産:2891440 時価:2269億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250909 | 2,435 | 2,448 | 2,418 | 2,437 | 136,600 | 28,700 | 100% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 99% | 3% |
20250910 | 2,423 | 2,454 | 2,413 | 2,440 | 100,700 | -35,900 | 100% | ▲▲ | 2882 | 51 | 0 | 99% | 3% |
20250911 | 2,445 | 2,445 | 2,410 | 2,419 | 112,200 | 11,500 | 99% | ▼ | 7717 | 51 | 0 | 98% | 2% |
20250912 | 2,432 | 2,437 | 2,420 | 2,420 | 157,100 | 44,900 | 100% | ▲ | 7171 | 0 | 0 | 99% | 2% |
20250916 | 2,425 | 2,442 | 2,417 | 2,425 | 199,900 | 42,800 | 100% | ▲▲ | 1771 | 0 | 0 | 99% | 2% |
20250917 | 2,420 | 2,423 | 2,383 | 2,411 | 123,300 | -76,600 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 2% |
20250918 | 2,411 | 2,416 | 2,390 | 2,404 | 173,000 | 49,700 | 100% | ▼▼ | 7177 | 0 | 0 | 98% | 1% |
20250919 | 2,413 | 2,431 | 2,395 | 2,417 | 185,100 | 12,100 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 98% | 2% |
20250922 | 2,415 | 2,428 | 2,403 | 2,403 | 111,700 | -73,400 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 98% | 1% |
20250924 | 2,395 | 2,412 | 2,387 | 2,401 | 133,100 | 21,400 | 100% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 1% |
20250925 | 2,430 | 2,433 | 2,403 | 2,414 | 96,300 | -36,800 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 99% | 2% |
20250926 | 2,420 | 2,456 | 2,420 | 2,456 | 189,200 | 92,900 | 102% | ▲▲ | 1171 | 0 | 0 | 100% | 3% |
20250929 | 2,412 | 2,412 | 2,379 | 2,389 | 193,500 | 4,300 | 97% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 0% |
20250930 | 2,404 | 2,404 | 2,348 | 2,348 | 169,600 | -23,900 | 98% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 96% | 0% |
20251001 | 2,337 | 2,347 | 2,263 | 2,284 | 215,100 | 45,500 | 97% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 93% | 0% |
20251002 | 2,280 | 2,284 | 2,248 | 2,251 | 175,100 | -40,000 | 99% | ▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 92% | 0% |
20251003 | 2,261 | 2,284 | 2,261 | 2,278 | 132,800 | -42,300 | 101% | ▲ | 5282 | 0 | 0 | 93% | 1% |
20251006 | 2,322 | 2,322 | 2,289 | 2,301 | 173,000 | 40,200 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 94% | 2% |
20251007 | 2,279 | 2,300 | 2,272 | 2,298 | 250,600 | 77,600 | 100% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 94% | 2% |
20251008 | 2,309 | 2,328 | 2,294 | 2,298 | 192,700 | -57,900 | 100% | -- | 2225 | 0 | 0 | 94% | 2% |
20251009 | 2,288 | 2,301 | 2,270 | 2,297 | 203,200 | 10,500 | 100% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 94% | 2% |
20251010 | 2,275 | 2,275 | 2,254 | 2,255 | 168,100 | -35,100 | 98% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 92% | 0% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-03 | 37,500 | 21,400 | 21,700 | 400 | 15,800 | 21,000 |
2025-09-26 | 28,000 | 21,400 | 16,600 | 800 | 11,400 | 20,600 |
2025-09-19 | 34,200 | 16,600 | 19,600 | 800 | 14,600 | 15,800 |
2025-09-12 | 33,200 | 25,500 | 19,100 | 900 | 14,100 | 24,600 |