[7813]プラッツ:【介護ベッド】電動ベッドを販売高齢者施設中心に販路開拓
Yahoo! 【グロース/19その他製品】 売上高:63870 当期純利益:650 総資産:62740 時価:33億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260515 | 829 | 835 | 797 | 810 | 11,000 | 9,600 | 98% | ▼ | 7717 | 0 | 11 | 96% | 0% |
| 20260513 | 824 | 837 | 824 | 829 | 1,700 | -1,700 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 11 | 98% | 1% |
| 20260514 | 825 | 838 | 813 | 829 | 1,400 | -300 | 100% | -- | 2825 | 0 | 10 | 98% | 1% |
| 20260507 | 838 | 840 | 833 | 838 | 4,900 | 300 | 100% | -- | 4174 | 0 | 17 | 100% | 2% |
| 20260508 | 833 | 840 | 833 | 838 | 2,600 | -2,300 | 100% | -- | 5585 | 0 | 16 | 100% | 2% |
| 20260511 | 838 | 854 | 838 | 842 | 5,000 | 2,400 | 100% | ▲ | 1111 | 0 | 15 | 100% | 2% |
| 20260512 | 841 | 843 | 831 | 838 | 3,400 | -1,600 | 100% | ▼ | 8828 | 0 | 14 | 100% | 2% |
| 20260518 | 812 | 827 | 801 | 827 | 2,900 | -8,100 | 102% | ▲ | 8282 | 0 | 5 | 98% | 2% |
| 20260501 | 840 | 840 | 830 | 838 | 4,600 | 3,400 | 100% | ▲ | 1711 | 0 | 18 | 100% | 2% |
| 20260519 | 828 | 839 | 828 | 834 | 5,100 | 2,200 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 8 | 99% | 3% |
| 20260520 | 842 | 845 | 833 | 843 | 6,900 | 1,800 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 0 | 8 | 100% | 4% |
| 20260521 | 843 | 849 | 840 | 845 | 6,500 | -400 | 100% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 7 | 100% | 4% |
| 20260522 | 845 | 854 | 840 | 854 | 8,800 | 2,300 | 101% | ▲▲▲▲▲ | 1411 | 0 | 6 | 100% | 5% |
| 20260525 | 854 | 862 | 850 | 862 | 5,700 | -3,100 | 101% | ▲▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 5 | 100% | 6% |
| 20260526 | 850 | 863 | 848 | 863 | 2,200 | -3,500 | 100% | ▲▲▲▲▲▲▲ | 2882 | 0 | 4 | 100% | 7% |
| 20260527 | 862 | 868 | 835 | 868 | 5,200 | 3,000 | 101% | ▲▲▲▲▲▲▲▲ | 1711 | 0 | 3 | 100% | 7% |
| 20260528 | 866 | 870 | 855 | 870 | 3,800 | -1,400 | 100% | ▲▲▲▲▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 2 | 100% | 7% |
| 20260529 | 872 | 930 | 872 | 911 | 12,000 | 8,200 | 105% | ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 12% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 65,800 | 0 | 44,600 | 0 | 21,200 | 0 |
| 2026-05-15 | 72,500 | 0 | 47,200 | 0 | 25,300 | 0 |
| 2026-05-22 | 66,800 | 0 | 43,100 | 0 | 23,700 | 0 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-03-25 14:46 | S100T14Y | 福山 明利 | 変更報告書 |
| 2024-03-26 09:31 | S100T490 | 福山 明利 | 変更報告書 |
| 2024-03-27 11:31 | S100T50B | 福山 明利 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2024-03-27 11:43 | S100T50X | 福山 明利 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2024-04-02 13:15 | S100T7CU | VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL CO.,LTD. | 変更報告書 |
| 2024-07-05 10:11 | S100TZT8 | みずほ証券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-02-07 10:16 | S100V72K | みずほ証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2021-03-18 15:11 | S100KUVO | 福山 明利 | 変更報告書 |
| 2025-05-21 15:30 | S100VRYA | 福山 明利 | 変更報告書 |
| 2025-05-21 15:30 | S100VRYE | 福山 明利 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2025-05-21 15:31 | S100VRYN | 福山 明利 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2025-05-21 15:31 | S100VRYP | 福山 明利 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2025-05-21 15:31 | S100VRYT | 福山 明利 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2025-05-21 15:32 | S100VRYX | 福山 明利 | 変更報告書 |
| 2025-11-12 15:30 | S100X1OV | 株式会社CARPE DIEM | 大量保有報告書 |
| 2025-12-11 15:38 | S100X9S3 | 株式会社CARPE DIEM | 変更報告書 |
| 2025-12-12 11:37 | S100XA22 | 株式会社CARPE DIEM | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |