[7745]A&Dホロン:【計測・計量機器】電子てんびんの国内シェアはトップ
Yahoo! 【プライム/18精密機器】 売上高:670830 当期純利益:64680 総資産:690050 時価:544億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250918 | 2,025 | 2,065 | 2,017 | 2,049 | 108,800 | -13,100 | 101% | ▲ | 8882 | 51 | 0 | 98% | 5% |
20250922 | 2,037 | 2,067 | 2,035 | 2,049 | 118,700 | -75,600 | 101% | ▲ | 8282 | 51 | 0 | 98% | 5% |
20250926 | 2,035 | 2,043 | 2,010 | 2,010 | 110,300 | 10,600 | 98% | ▼ | 7717 | 51 | 0 | 97% | 3% |
20250929 | 1,989 | 2,024 | 1,979 | 2,008 | 102,000 | -8,300 | 100% | ▼▼ | 8888 | 51 | 6 | 96% | 3% |
20251006 | 2,153 | 2,164 | 2,081 | 2,095 | 244,100 | 108,300 | 102% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 7% |
20250911 | 1,982 | 2,050 | 1,978 | 2,050 | 271,600 | 87,900 | 103% | ▲▲ | 1111 | 40 | 16 | 99% | 5% |
20251010 | 2,066 | 2,070 | 1,956 | 1,956 | 307,300 | 104,800 | 94% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 93% | 0% |
20250909 | 2,022 | 2,025 | 1,951 | 1,960 | 203,600 | 45,800 | 98% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 95% | 0% |
20251009 | 2,073 | 2,098 | 2,064 | 2,080 | 202,500 | 34,400 | 101% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 99% | 6% |
20251008 | 2,080 | 2,092 | 2,046 | 2,053 | 168,100 | 700 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 5% |
20251007 | 2,099 | 2,119 | 2,077 | 2,092 | 167,400 | -76,700 | 100% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 100% | 7% |
20251003 | 2,055 | 2,070 | 2,038 | 2,053 | 135,800 | -53,500 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 99% | 5% |
20251002 | 1,984 | 2,048 | 1,984 | 2,033 | 189,300 | 45,500 | 104% | ▲ | 1171 | 0 | 3 | 98% | 4% |
20251001 | 2,013 | 2,024 | 1,954 | 1,954 | 143,800 | -12,400 | 96% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 94% | 0% |
20250930 | 2,008 | 2,056 | 2,008 | 2,031 | 156,200 | 54,200 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 98% | 4% |
20250925 | 2,022 | 2,052 | 2,013 | 2,052 | 99,700 | -36,000 | 101% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 99% | 5% |
20250924 | 2,048 | 2,048 | 2,006 | 2,032 | 135,700 | 17,000 | 99% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 98% | 4% |
20250919 | 2,076 | 2,086 | 2,002 | 2,037 | 194,300 | 85,500 | 99% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 98% | 4% |
20250917 | 2,062 | 2,066 | 2,021 | 2,025 | 121,900 | -31,500 | 98% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 4% |
20250916 | 2,070 | 2,086 | 2,044 | 2,061 | 153,400 | -68,200 | 99% | ▼ | 5888 | 0 | 0 | 99% | 5% |
20250912 | 2,080 | 2,086 | 2,055 | 2,081 | 221,600 | -50,000 | 102% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 6% |
20250910 | 1,963 | 1,987 | 1,950 | 1,983 | 183,700 | -19,900 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 3 | 96% | 1% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 302,600 | 33,600 | 167,700 | 1,800 | 134,900 | 31,800 |
2025-09-19 | 312,700 | 27,400 | 174,700 | 1,700 | 138,000 | 25,700 |
2025-09-26 | 321,300 | 20,000 | 177,100 | 300 | 144,200 | 19,700 |
2025-10-03 | 309,300 | 20,600 | 177,000 | 300 | 132,300 | 20,300 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2024-02-06 14:19 | S100SPS6 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-02-21 12:30 | S100SXDJ | りそなアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-03-25 11:21 | S100T305 | フィデリティ投信株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-04-19 09:42 | S100TAAA | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-04-22 10:40 | S100TAW7 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2024-08-07 15:06 | S100U5UQ | フィデリティ投信株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-09-06 09:16 | S100UBWQ | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-11-07 09:13 | S100UMB0 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-04-07 15:10 | S100VKUL | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-07-23 12:43 | S100WDZW | フィデリティ投信株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-08-07 10:52 | S100WGUT | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-08-22 11:25 | S100WKDI | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-09-19 10:40 | S100WP93 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |