[7741]HOYA:【光学ガラス】半導体製造用材料で高シェア海外生産比率高い
Yahoo! 【プライム/18精密機器】 売上高:8660320 当期純利益:2021010 総資産:12342800 時価:93658億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260501 | 29,200 | 29,200 | 27,750 | 27,830 | 1,140,500 | -2,433,400 | 96% | ▼▼ | 8228 | 0 | 0 | 93% | 1% |
| 20260507 | 28,275 | 28,345 | 26,805 | 27,510 | 2,802,900 | 1,662,400 | 99% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 92% | 0% |
| 20260508 | 27,410 | 27,940 | 27,405 | 27,470 | 1,207,200 | -1,595,700 | 100% | ▼▼▼▼ | 8288 | 24 | 0 | 91% | 0% |
| 20260511 | 27,360 | 27,585 | 27,050 | 27,235 | 1,231,300 | 24,100 | 99% | ▼▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 91% | 0% |
| 20260512 | 27,270 | 27,870 | 27,220 | 27,285 | 1,110,000 | -121,300 | 100% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 91% | 0% |
| 20260513 | 27,370 | 27,825 | 27,300 | 27,680 | 814,400 | -295,600 | 101% | ▲▲ | 8222 | 51 | 0 | 92% | 2% |
| 20260514 | 27,870 | 28,135 | 27,380 | 27,670 | 934,500 | 120,100 | 100% | ▼ | 1117 | 51 | 0 | 92% | 2% |
| 20260515 | 27,740 | 28,465 | 27,630 | 28,005 | 1,111,800 | 177,300 | 101% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 93% | 3% |
| 20260518 | 27,900 | 28,050 | 27,255 | 27,725 | 677,600 | -434,200 | 99% | ▼ | 8828 | 51 | 0 | 92% | 2% |
| 20260519 | 27,700 | 27,700 | 26,705 | 26,895 | 1,029,300 | 351,700 | 97% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 90% | 0% |
| 20260520 | 26,945 | 26,970 | 26,220 | 26,500 | 976,100 | -53,200 | 99% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 89% | 0% |
| 20260521 | 26,900 | 27,130 | 26,580 | 26,580 | 744,300 | -231,800 | 100% | ▲ | 2282 | 51 | 0 | 90% | 0% |
| 20260522 | 26,620 | 26,885 | 26,225 | 26,225 | 1,071,500 | 327,200 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 89% | 0% |
| 20260525 | 26,055 | 26,455 | 25,870 | 26,300 | 956,600 | -114,900 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 90% | 0% |
| 20260526 | 26,285 | 26,570 | 25,970 | 25,970 | 1,011,500 | 54,900 | 99% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 89% | 0% |
| 20260527 | 27,220 | 27,835 | 27,025 | 27,195 | 1,399,000 | 387,500 | 105% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 93% | 5% |
| 20260528 | 27,080 | 27,400 | 26,740 | 26,970 | 930,100 | -468,900 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 92% | 4% |
| 20260529 | 27,020 | 27,510 | 26,985 | 27,080 | 1,751,300 | 821,200 | 100% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 92% | 4% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 169,100 | 14,500 | 53,800 | 5,400 | 115,300 | 9,100 |
| 2026-05-15 | 148,900 | 28,500 | 49,200 | 6,400 | 99,700 | 22,100 |
| 2026-05-01 | 154,900 | 19,700 | 48,800 | 5,600 | 106,100 | 14,100 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 10:40 | S100WP92 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-01 11:59 | S100WLKH | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-06-07 12:44 | S100TKA0 | FMR LLC | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-04-30 14:30 | S100TBKZ | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |