[7366]りたりこ:【福祉サービス】障害者向けの就労支援、発達障害児支援
Yahoo! 【プライム/33サービス業】 売上高:332140 当期純利益:24020 総資産:327240 時価:431億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251211 | 1,251 | 1,255 | 1,200 | 1,207 | 86,200 | 14,300 | 97% | ▼▼▼ | 1717 | 24 | 0 | 93% | 1% |
| 20251118 | 1,212 | 1,224 | 1,194 | 1,194 | 156,600 | -10,600 | 99% | ▼▼▼▼ | 8288 | 24 | 6 | 92% | 1% |
| 20251117 | 1,233 | 1,233 | 1,192 | 1,209 | 167,200 | 54,200 | 97% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 8 | 93% | 2% |
| 20251110 | 1,209 | 1,223 | 1,201 | 1,218 | 101,700 | -100 | 102% | ▲▲ | 2222 | 51 | 12 | 94% | 3% |
| 20251119 | 1,194 | 1,222 | 1,191 | 1,221 | 93,200 | -63,400 | 102% | ▲ | 8882 | 0 | 4 | 94% | 3% |
| 20251111 | 1,218 | 1,244 | 1,209 | 1,244 | 103,500 | 1,800 | 102% | ▲▲▲ | 1111 | 51 | 12 | 96% | 5% |
| 20251210 | 1,243 | 1,254 | 1,237 | 1,250 | 71,900 | -43,300 | 100% | ▼▼ | 8288 | 0 | 0 | 96% | 5% |
| 20251209 | 1,300 | 1,309 | 1,236 | 1,251 | 115,200 | -36,800 | 96% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 96% | 5% |
| 20251203 | 1,251 | 1,280 | 1,236 | 1,236 | 96,200 | 4,400 | 99% | ▼▼▼▼ | 1777 | 24 | 0 | 95% | 5% |
| 20251120 | 1,241 | 1,265 | 1,241 | 1,243 | 128,900 | 35,700 | 102% | ▲▲ | 1111 | 40 | 12 | 96% | 5% |
| 20251114 | 1,254 | 1,260 | 1,239 | 1,241 | 113,000 | 1,400 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 5% |
| 20251121 | 1,236 | 1,277 | 1,236 | 1,253 | 113,300 | -15,600 | 101% | ▲▲▲ | 2882 | 0 | 11 | 97% | 6% |
| 20251201 | 1,285 | 1,301 | 1,253 | 1,256 | 72,200 | -17,200 | 98% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 6% |
| 20251202 | 1,262 | 1,272 | 1,240 | 1,251 | 91,800 | 19,600 | 100% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 96% | 6% |
| 20251204 | 1,242 | 1,261 | 1,237 | 1,256 | 88,700 | -7,500 | 102% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 97% | 6% |
| 20251113 | 1,267 | 1,291 | 1,255 | 1,255 | 111,600 | -4,800 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 97% | 6% |
| 20251125 | 1,282 | 1,286 | 1,252 | 1,266 | 100,400 | -12,900 | 101% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 98% | 7% |
| 20251205 | 1,235 | 1,285 | 1,235 | 1,273 | 123,300 | 34,600 | 101% | ▲▲ | 1771 | 0 | 2 | 98% | 7% |
| 20251112 | 1,235 | 1,271 | 1,235 | 1,258 | 116,400 | 12,900 | 101% | ▲▲▲▲ | 1111 | 40 | 11 | 97% | 7% |
| 20251126 | 1,266 | 1,285 | 1,261 | 1,278 | 100,700 | 300 | 101% | ▲▲▲▲▲ | 7171 | 51 | 0 | 99% | 8% |
| 20251128 | 1,297 | 1,306 | 1,280 | 1,285 | 89,400 | 34,300 | 99% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 99% | 9% |
| 20251208 | 1,273 | 1,314 | 1,273 | 1,304 | 152,000 | 28,700 | 102% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 9% |
| 20251127 | 1,289 | 1,298 | 1,274 | 1,297 | 55,100 | -45,600 | 101% | ▲▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 10% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 7366 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 193,353 | 1% | ▲ | |
| 2025-11-26 | 7366 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 214,653 | 1% | ▲ | 21,300 |
| 2025-12-03 | 7366 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 263,653 | 1% | ▲ | 49,000 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 241,000 | 79,700 | 64,200 | 7,200 | 176,800 | 72,500 |
| 2025-11-21 | 238,600 | 92,600 | 66,100 | 7,400 | 172,500 | 85,200 |
| 2025-11-28 | 230,700 | 96,800 | 60,900 | 7,300 | 169,800 | 89,500 |
| 2025-12-05 | 225,300 | 91,200 | 62,300 | 7,300 | 163,000 | 83,900 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-05-30 15:50 | S100TIZZ | 長谷川 敦弥 | 変更報告書 |
| 2024-07-22 09:59 | S100U2ZB | 野村證券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-08-07 09:43 | S100U5S4 | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-08-21 16:52 | S100U9B2 | 長谷川 敦弥 | 変更報告書 |
| 2024-08-22 09:51 | S100U9A6 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-08-22 10:28 | S100U9EM | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-09-24 15:10 | S100UEVV | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-10-07 10:38 | S100UHO1 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-10-22 10:48 | S100UKEL | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-11-08 10:18 | S100UNF1 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-11-08 12:20 | S100UNZE | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-12-06 13:39 | S100UWOV | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-12-25 15:54 | S100UZSJ | Pantheum Partners Limited | 大量保有報告書 |
| 2025-01-22 13:02 | S100V4E7 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-02-05 16:46 | S100V69G | 長谷川 敦弥 | 変更報告書 |
| 2025-02-07 09:49 | S100V6ST | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-03-19 17:08 | S100VFFU | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-04-07 13:38 | S100VKS1 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-04-22 11:23 | S100VNE0 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-05-20 14:36 | S100VS8B | 佐藤 崇弘 | 変更報告書 |
| 2025-06-06 10:40 | S100VVTY | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-06-20 14:27 | S100VZRC | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-10-06 10:12 | S100WT12 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-11-10 11:37 | S100X0EH | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-12-03 16:05 | S100X8BH | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |