[7219]HKS:【アフターパーツメーカー】自動車用アフターパーツメーカー、マフラー等が主力
          
Yahoo!
  【スタンダード/17輸送用機器】
  売上高:90040
  当期純利益:3470
  総資産:133400
  時価:35億円
  
    株価
    
  
    
    
    
    | 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 | 
|---|
| 20251029 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 100 | -300 | 100% | ▲▲▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 98% | 4% | 
| 20250929 | 2,157 | 2,158 | 2,157 | 2,158 | 200 | 0 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 96% | 1% | 
| 20251007 | 2,200 | 2,211 | 2,200 | 2,211 | 300 | -1,600 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 98% | 4% | 
| 20251017 | 2,160 | 2,175 | 2,160 | 2,175 | 300 | -200 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 97% | 2% | 
| 20251028 | 2,189 | 2,201 | 2,189 | 2,201 | 400 | -1,300 | 100% | ▲▲▲▲▲▲ | 2882 | 0 | 0 | 98% | 3% | 
| 20251024 | 2,187 | 2,187 | 2,180 | 2,180 | 400 | -400 | 100% | ▲▲▲▲ | 8222 | 0 | 0 | 97% | 2% | 
| 20251021 | 2,161 | 2,190 | 2,161 | 2,162 | 400 | -200 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 96% | 2% | 
| 20251015 | 2,130 | 2,131 | 2,130 | 2,131 | 400 | -3,600 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 95% | 0% | 
| 20251030 | 2,194 | 2,194 | 2,191 | 2,191 | 500 | 400 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 3% | 
| 20251016 | 2,144 | 2,145 | 2,144 | 2,145 | 500 | 100 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 95% | 1% | 
| 20251002 | 2,195 | 2,195 | 2,176 | 2,180 | 600 | -300 | 100% | -- | 8825 | 0 | 0 | 97% | 2% | 
| 20251022 | 2,160 | 2,173 | 2,160 | 2,173 | 600 | 200 | 101% | ▲▲ | 7771 | 0 | 0 | 97% | 2% | 
| 20251020 | 2,200 | 2,200 | 2,160 | 2,160 | 600 | 300 | 99% | ▼ | 1417 | 0 | 0 | 96% | 2% | 
| 20251031 | 2,185 | 2,197 | 2,182 | 2,188 | 700 | 200 | 100% | ▼▼ | 1777 | 0 | 0 | 97% | 3% | 
| 20251003 | 2,195 | 2,197 | 2,195 | 2,197 | 700 | 100 | 101% | ▲ | 1141 | 0 | 0 | 98% | 3% | 
| 20251023 | 2,169 | 2,190 | 2,169 | 2,178 | 800 | 200 | 100% | ▲▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 97% | 2% | 
| 20251001 | 2,183 | 2,200 | 2,180 | 2,180 | 900 | 700 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 97% | 2% | 
| 20251010 | 2,246 | 2,254 | 2,246 | 2,247 | 1,000 | -800 | 100% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 100% | 6% | 
| 20251008 | 2,229 | 2,247 | 2,219 | 2,247 | 1,000 | 700 | 102% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 6% | 
| 20251027 | 2,195 | 2,200 | 2,195 | 2,200 | 1,700 | 1,300 | 101% | ▲▲▲▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 98% | 3% | 
| 20251009 | 2,247 | 2,253 | 2,215 | 2,246 | 1,800 | 800 | 100% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 100% | 6% | 
| 20251006 | 2,240 | 2,244 | 2,185 | 2,194 | 1,900 | 1,200 | 100% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 98% | 3% | 
| 20251014 | 2,168 | 2,180 | 2,120 | 2,130 | 4,000 | 3,000 | 95% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 0% | 
    
   
 
    TDNET
    
  
    
    
    
    | strdate | 時間 | 企業名 | タイトル | url | 
|---|
| 20251010 | 15:30 | HKS | 2025年8月期決算短信〔日本基準〕(連結) |  | 
    
   
 
    機関空売り
    
    信用取引
    
  
    
    
    
    | 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 | 
|---|
| 2025-10-03 | 29,700 | 0 | 27,300 | 0 | 2,400 | 0 | 
| 2025-10-10 | 31,200 | 0 | 28,700 | 0 | 2,500 | 0 | 
| 2025-10-17 | 29,600 | 0 | 27,300 | 0 | 2,300 | 0 | 
| 2025-10-24 | 29,600 | 0 | 27,300 | 0 | 2,300 | 0 | 
    
   
 
    EDINET